2003年〜2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。
このページは検索エンジンに掲載されません。
年 月日 | トーナメント | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|
202012312020 | JBマスターズ年間成績 | 22位 | ||
202010-312020 10-31〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/北浦/サンラインCUP | 3939位 | ||
202010-312020 10-31〜 | JBマスターズ第2戦2日目/北浦/サンラインCUP | 2323位 | 858858 | 1 |
202010-312020 10-31〜 | JBマスターズ第2戦1日目/北浦/サンラインCUP | 3636位 | 00 | 0 |
202009-122020 09-12〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/野尻湖/ダイワCUP | 44位 | ||
202009-122020 09-12〜 | JBマスターズ第4戦2日目/野尻湖/ダイワCUP | 44位 | 40664,066 | 5 |
202009-122020 09-12〜 | JBマスターズ第4戦1日目/野尻湖/ダイワCUP | 1313位 | 38903,890 | 5 |
202008-082020 08-08〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/河口湖/シマノCUP | 55位 | ||
202008-082020 08-08〜 | JBマスターズ第3戦2日目/河口湖/シマノCUP | 1010位 | 23402,340 | 3 |
202008-082020 08-08〜 | JBマスターズ第3戦1日目/河口湖/シマノCUP | 1010位 | 26782,678 | 5 |
202003-142020 03-14〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/霞ヶ浦/イズムCUP | 33位 | ||
202003-142020 03-14〜 | JBマスターズ第1戦2日目/霞ヶ浦/イズムCUP | 22位 | 27922,792 | 2 |
202003-142020 03-14〜 | JBマスターズ第1戦1日目/霞ヶ浦/イズムCUP | 1616位 | 11921,192 | 1 |
201912312019 | JBマスターズ年間成績 | 1313位 | ||
201911-022019 11-02〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック最終成績/河口湖 | 4949位 | ||
201911-022019 11-02〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック2日目/河口湖 | 3535位 | 612612 | 1 |
201911-022019 11-02〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック1日目/河口湖 | 5050位 | 00 | 0 |
201910-262019 10-26〜 | JB全日本バスプロ選手権東日本最終成績/河口湖 | 2020位 | ||
201910-262019 10-26〜 | JB全日本バスプロ選手権東日本2日目/河口湖 | 3535位 | 242242 | 1 |
201910-262019 10-26〜 | JB全日本バスプロ選手権東日本1日目/河口湖 | 3333位 | 690690 | 2 |
201909-212019 09-21〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/野尻湖/ダイワCUP | 2525位 | ||
201909-212019 09-21〜 | JBマスターズ第4戦2日目/野尻湖/ダイワCUP | 4949位 | 10341,034 | 4 |
201909-212019 09-21〜 | JBマスターズ第4戦1日目/野尻湖/ダイワCUP | 1111位 | 33943,394 | 5 |
201906-152019 06-15〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/霞ヶ浦/イズムCUP | 1優勝 | ||
201906-152019 06-15〜 | JBマスターズ第3戦1日目/霞ヶ浦/イズムCUP | 11位 | 37043,704 | 4 |
201904-202019 04-20〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 3535位 | ||
201904-202019 04-20〜 | JBマスターズ第2戦2日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 44位 | 19621,962 | 2 |
201904-202019 04-20〜 | JBマスターズ第2戦1日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 7171位 | 00 | 0 |
201903-232019 03-23〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/河口湖/シマノCUP | 4242位 | ||
201903-232019 03-23〜 | JBマスターズ第1戦2日目/河口湖/シマノCUP | 3434位 | 00 | 0 |
201903-232019 03-23〜 | JBマスターズ第1戦1日目/河口湖/シマノCUP | 4040位 | 00 | 0 |
201812312018 | JBトップ50年間成績 | 3838位 | ||
201812312018 | JBマスターズ年間成績 | 3030位 | ||
201812312018 | チャプター福島年間成績 | 101101位 | ||
201810-122018 10-12〜 | JBトップ50第5戦最終成績/霞ヶ浦/がまかつCUP | 3333位 | ||
201810-122018 10-12〜 | JBトップ50第5戦予選成績/霞ヶ浦/がまかつCUP | 3333位 | ||
201810-122018 10-12〜 | JBトップ50第5戦2日目/霞ヶ浦/がまかつCUP | 3030位 | 844844 | 1 |
201810-122018 10-12〜 | JBトップ50第5戦1日目/霞ヶ浦/がまかつCUP | 2727位 | 20682,068 | 2 |
201809-292018 09-29〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/野尻湖/ダイワCUP | 4444位 | ||
201809-292018 09-29〜 | JBマスターズ第4戦2日目/野尻湖/ダイワCUP | 8080位 | 238238 | 1 |
201809-292018 09-29〜 | JBマスターズ第4戦1日目/野尻湖/ダイワCUP | 1717位 | 19301,930 | 5 |
201809-072018 09-07〜 | JBトップ50第4戦最終成績/桧原湖/エバーグリーンCUP | 3030位 | ||
201809-072018 09-07〜 | JBトップ50第4戦予選成績/桧原湖/エバーグリーンCUP | 2828位 | ||
201809-072018 09-07〜 | JBトップ50第4戦3日目/桧原湖/エバーグリーンCUP | 2727位 | 770770 | 2 |
201809-072018 09-07〜 | JBトップ50第4戦2日目/桧原湖/エバーグリーンCUP | 99位 | 31103,110 | 5 |
201809-072018 09-07〜 | JBトップ50第4戦1日目/桧原湖/エバーグリーンCUP | 4141位 | 13561,356 | 3 |
201808-192018 08-19 | チャプター福島第2戦桧原湖/ベイトブレスCUP | 3939位 | 18171,817 | 3 |
201807-142018 07-14〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/霞ヶ浦/イズムCUP | 3030位 | ||
201807-142018 07-14〜 | JBマスターズ第3戦2日目/霞ヶ浦/イズムCUP | 3535位 | 10541,054 | 3 |
201807-142018 07-14〜 | JBマスターズ第3戦1日目/霞ヶ浦/イズムCUP | 4545位 | 12561,256 | 4 |
201807-062018 07-06〜 | JBトップ50第3戦最終成績/七色ダム/東レ・ソラロームCUP | 4141位 | ||
201807-062018 07-06〜 | JBトップ50第3戦予選成績/七色ダム/東レ・ソラロームCUP | 4141位 | ||
201807-062018 07-06〜 | JBトップ50第3戦2日目/七色ダム/東レ・ソラロームCUP | 3535位 | 18041,804 | 5 |
201807-062018 07-06〜 | JBトップ50第3戦1日目/七色ダム/東レ・ソラロームCUP | 4040位 | 15741,574 | 4 |
201806-082018 06-08〜 | JBトップ50第2戦最終成績/北浦/ベイトブレスCUP | 1818位 | ||
201806-082018 06-08〜 | JBトップ50第2戦予選成績/北浦/ベイトブレスCUP | 2222位 | ||
201806-082018 06-08〜 | JBトップ50第2戦3日目/北浦/ベイトブレスCUP | 1111位 | 20042,004 | 3 |
201806-082018 06-08〜 | JBトップ50第2戦2日目/北浦/ベイトブレスCUP | 2222位 | 16341,634 | 2 |
201806-082018 06-08〜 | JBトップ50第2戦1日目/北浦/ベイトブレスCUP | 2626位 | 15221,522 | 2 |
201804-212018 04-21〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 2828位 | ||
201804-212018 04-21〜 | JBマスターズ第2戦2日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 1010位 | 730730 | 1 |
201804-212018 04-21〜 | JBマスターズ第2戦1日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 3939位 | 00 | 0 |
201804-062018 04-06〜 | JBトップ50第1戦最終成績/野村ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 3434位 | ||
201804-062018 04-06〜 | JBトップ50第1戦予選成績/野村ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 3434位 | ||
201804-062018 04-06〜 | JBトップ50第1戦2日目/野村ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 1919位 | 26082,608 | 5 |
201804-062018 04-06〜 | JBトップ50第1戦1日目/野村ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 3636位 | 23822,382 | 5 |
201803-242018 03-24〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/河口湖/シマノCUP | 3232位 | ||
201803-242018 03-24〜 | JBマスターズ第1戦2日目/河口湖/シマノCUP | 1717位 | 00 | 0 |
201803-242018 03-24〜 | JBマスターズ第1戦1日目/河口湖/シマノCUP | 2020位 | 00 | 0 |
201712312017 | JBトップ50年間成績 | 1010位 | ||
201712312017 | JBマスターズ年間成績 | 4646位 | ||
201712312017 | JB桧原湖年間成績 | 3333位 | ||
201711-042017 11-04〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック最終成績/河口湖 | 3333位 | ||
201711-042017 11-04〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック2日目/河口湖 | 3131位 | 338338 | 1 |
201711-042017 11-04〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック1日目/河口湖 | 2929位 | 968968 | 3 |
201710-282017 10-28〜 | JB全日本バスプロ選手権 東日本最終成績/河口湖 | 7979位 | ||
201710-282017 10-28〜 | JB全日本バスプロ選手権 東日本2日目/河口湖 | 4646位 | 248248 | 1 |
201710-282017 10-28〜 | JB全日本バスプロ選手権 東日本1日目/河口湖 | 5656位 | 00 | 0 |
201710-212017 10-21〜 | JBトップ50第5戦最終成績/霞ヶ浦/がまかつCUP | 1212位 | ||
201710-212017 10-21〜 | JBトップ50第5戦1日目/霞ヶ浦/がまかつCUP | 1212位 | 21362,136 | 3 |
201710-072017 10-07〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/野尻湖/ダイワCUP | 6969位 | ||
201710-072017 10-07〜 | JBマスターズ第4戦2日目/野尻湖/ダイワCUP | 4848位 | 00 | 0 |
201710-072017 10-07〜 | JBマスターズ第4戦1日目/野尻湖/ダイワCUP | 5050位 | 280280 | 1 |
201709-172017 09-17 | JB桧原湖第4戦桧原湖/イマカツCUP | 2020位 | 21632,163 | 3 |
201709-082017 09-08〜 | JBトップ50第4戦最終成績/桧原湖/エバーグリーンCUP | 3131位 | ||
201709-082017 09-08〜 | JBトップ50第4戦予選成績/桧原湖/エバーグリーンCUP | 3131位 | ||
201709-082017 09-08〜 | JBトップ50第4戦2日目/桧原湖/エバーグリーンCUP | 3333位 | 35653,565 | 5 |
201709-082017 09-08〜 | JBトップ50第4戦1日目/桧原湖/エバーグリーンCUP | 2727位 | 35803,580 | 5 |
201708-272017 08-27 | JB桧原湖第3戦桧原湖/イマカツCUP | 7070位 | 15521,552 | 2 |
201707-222017 07-22〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/霞ヶ浦/キサカマーキュリーCUP | 1010位 | ||
201707-222017 07-22〜 | JBマスターズ第3戦2日目/霞ヶ浦/キサカマーキュリーCUP | 44位 | 43604,360 | 5 |
201707-222017 07-22〜 | JBマスターズ第3戦1日目/霞ヶ浦/キサカマーキュリーCUP | 3838位 | 17601,760 | 2 |
201707-162017 07-16 | JB桧原湖第2戦桧原湖/ベイトブレスCUP | 6161位 | 18431,843 | 3 |
201707-072017 07-07〜 | JBトップ50第3戦最終成績/七色ダム/東レ・ソラロームCUP | 2525位 | ||
201707-072017 07-07〜 | JBトップ50第3戦予選成績/七色ダム/東レ・ソラロームCUP | 1818位 | ||
201707-072017 07-07〜 | JBトップ50第3戦3日目/七色ダム/東レ・ソラロームCUP | 2626位 | 14341,434 | 4 |
201707-072017 07-07〜 | JBトップ50第3戦2日目/七色ダム/東レ・ソラロームCUP | 2727位 | 20862,086 | 5 |
201707-072017 07-07〜 | JBトップ50第3戦1日目/七色ダム/東レ・ソラロームCUP | 1111位 | 33063,306 | 5 |
201706-022017 06-02〜 | JBトップ50第2戦最終成績/弥栄湖/ベイトブレスCUP | 2424位 | ||
201706-022017 06-02〜 | JBトップ50第2戦予選成績/弥栄湖/ベイトブレスCUP | 2121位 | ||
201706-022017 06-02〜 | JBトップ50第2戦3日目/弥栄湖/ベイトブレスCUP | 1717位 | 19481,948 | 3 |
201706-022017 06-02〜 | JBトップ50第2戦2日目/弥栄湖/ベイトブレスCUP | 2121位 | 28222,822 | 4 |
201706-022017 06-02〜 | JBトップ50第2戦1日目/弥栄湖/ベイトブレスCUP | 2626位 | 29962,996 | 4 |
201705-142017 05-14 | JB桧原湖第1戦桧原湖/ジャッカルCUP | 3232位 | 12881,288 | 2 |
201704-152017 04-15〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 3333位 | ||
201704-152017 04-15〜 | JBマスターズ第2戦2日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 2121位 | 00 | 0 |
201704-152017 04-15〜 | JBマスターズ第2戦1日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 2626位 | 00 | 0 |
201704-072017 04-07〜 | JBトップ50第1戦最終成績/遠賀川/ゲーリーインターナショナルCUP | 55位 | ||
201704-072017 04-07〜 | JBトップ50第1戦予選成績/遠賀川/ゲーリーインターナショナルCUP | 99位 | ||
201704-072017 04-07〜 | JBトップ50第1戦3日目/遠賀川/ゲーリーインターナショナルCUP | 22位 | 20062,006 | 2 |
201704-072017 04-07〜 | JBトップ50第1戦2日目/遠賀川/ゲーリーインターナショナルCUP | 33位 | 30783,078 | 4 |
201704-072017 04-07〜 | JBトップ50第1戦1日目/遠賀川/ゲーリーインターナショナルCUP | 3636位 | 500500 | 1 |
201703-182017 03-18〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/河口湖/シマノCUP | 1818位 | ||
201703-182017 03-18〜 | JBマスターズ第1戦2日目/河口湖/シマノCUP | 1515位 | 00 | 0 |
201703-182017 03-18〜 | JBマスターズ第1戦1日目/河口湖/シマノCUP | 1515位 | 00 | 0 |
201612312016 | JBマスターズ年間成績 | 99位 | ||
201612312016 | JB桧原湖年間成績 | 9898位 | ||
201612312016 | チャプター福島年間成績 | 4545位 | ||
201612312016 | チャプター霞ヶ浦年間成績 | 4646位 | ||
201610-292016 10-29〜 | JB全日本バスプロ選手権 東日本最終成績/河口湖 | 7373位 | ||
201610-292016 10-29〜 | JB全日本バスプロ選手権 東日本2日目/河口湖 | 7373位 | 00 | 0 |
201610-292016 10-29〜 | JB全日本バスプロ選手権 東日本1日目/河口湖 | 4646位 | 728728 | 2 |
201610-082016 10-08〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/野尻湖/ダイワCUP | 1111位 | ||
201610-082016 10-08〜 | JBマスターズ第4戦2日目/野尻湖/ダイワCUP | 2121位 | 18421,842 | 3 |
201610-082016 10-08〜 | JBマスターズ第4戦1日目/野尻湖/ダイワCUP | 1111位 | 20302,030 | 3 |
201610-022016 10-02 | チャプター霞ヶ浦第5戦霞ヶ浦・大山/プロショップオオツカCUP | 1919位 | 975975 | 2 |
201609-182016 09-18 | JB桧原湖第4戦桧原湖/イマカツCUP | 6969位 | 11791,179 | 2 |
201609-042016 09-04 | チャプター福島第4戦桧原湖/ハンクルCUP | 1212位 | 18241,824 | 3 |
201608-282016 08-28 | JB桧原湖第3戦桧原湖/イマカツCUP | 120120位 | 00 | 0 |
201607-312016 07-31 | チャプター福島第3戦桧原湖/ワールドタックルハウスCUP | 4646位 | 752752 | 1 |
201607-232016 07-23〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/霞ヶ浦/キサカマーキュリーCUP | 3232位 | ||
201607-232016 07-23〜 | JBマスターズ第3戦2日目/霞ヶ浦/キサカマーキュリーCUP | 2929位 | 10041,004 | 3 |
201607-232016 07-23〜 | JBマスターズ第3戦1日目/霞ヶ浦/キサカマーキュリーCUP | 4747位 | 664664 | 2 |
201607-172016 07-17 | JB桧原湖第2戦桧原湖/ベイトブレスCUP | 130130位 | 00 | 0 |
201605-292016 05-29 | チャプター福島第1戦桧原湖/ベイトブレスCUP | 7878位 | 17571,757 | 3 |
201605-152016 05-15 | JB桧原湖第1戦桧原湖/ジャッカルCUP | 4545位 | 14351,435 | 2 |
201604-162016 04-16〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 5454位 | ||
201604-162016 04-16〜 | JBマスターズ第2戦1日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 5454位 | 00 | 0 |
201603-192016 03-19〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/河口湖/シマノCUP | 44位 | ||
201603-192016 03-19〜 | JBマスターズ第1戦2日目/河口湖/シマノCUP | 22位 | 27362,736 | 1 |
201603-192016 03-19〜 | JBマスターズ第1戦1日目/河口湖/シマノCUP | 3636位 | 00 | 0 |
201512312015 | JBマスターズ年間成績 | 3232位 | ||
201512312015 | JB霞ヶ浦年間成績 | 77位 | ||
201512312015 | チャプター霞ヶ浦年間成績 | 4141位 | ||
201512312015 | チャプター南千葉年間成績 | 6363位 | ||
201512312015 | チャプター奥伊勢湖宮川年間成績 | 3737位 | ||
201510-172015 10-17〜 | JB全日本バスプロ選手権 東日本最終成績/河口湖 | 1818位 | ||
201510-172015 10-17〜 | JB全日本バスプロ選手権 東日本2日目/河口湖 | 2020位 | 15121,512 | 5 |
201510-172015 10-17〜 | JB全日本バスプロ選手権 東日本1日目/河口湖 | 2828位 | 15021,502 | 5 |
201509-262015 09-26〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/野尻湖/ダイワCUP | 6060位 | ||
201509-262015 09-26〜 | JBマスターズ第4戦2日目/野尻湖/ダイワCUP | 3131位 | 742742 | 1 |
201509-262015 09-26〜 | JBマスターズ第4戦1日目/野尻湖/ダイワCUP | 107107位 | 00 | 0 |
201509-062015 09-06 | JB霞ヶ浦第4戦霞ヶ浦/V6マリンCUP | 3232位 | 16121,612 | 3 |
201507-252015 07-25〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/霞ヶ浦/キサカマーキュリーCUP | 4646位 | ||
201507-252015 07-25〜 | JBマスターズ第3戦2日目/霞ヶ浦/キサカマーキュリーCUP | 3333位 | 15461,546 | 3 |
201507-252015 07-25〜 | JBマスターズ第3戦1日目/霞ヶ浦/キサカマーキュリーCUP | 7070位 | 896896 | 2 |
201507-122015 07-12 | チャプター霞ヶ浦第3戦霞ヶ浦・大山/エースメーカーCUP | 1212位 | 19271,927 | 3 |
201507-052015 07-05 | JB霞ヶ浦第3戦霞ヶ浦/ゲーリーインターナショナル・モーリスCUP | 22位 | 35683,568 | 3 |
201505-312015 05-31 | JB霞ヶ浦第2戦霞ヶ浦/アブガルシアCUP | 1919位 | 21282,128 | 2 |
201504-112015 04-11〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 6060位 | ||
201504-112015 04-11〜 | JBマスターズ第2戦2日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 5353位 | 564564 | 1 |
201504-112015 04-11〜 | JBマスターズ第2戦1日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 7575位 | 468468 | 1 |
201504-052015 04-05 | チャプター奥伊勢湖宮川第1戦三瀬谷ダム/サンラインCUP | 1313位 | 898898 | 3 |
201503-292015 03-29 | チャプター南千葉第1戦高滝湖/プロショップ藤岡CUP | 1616位 | 12501,250 | 1 |
201503-142015 03-14〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/亀山ダム/シマノCUP | 3131位 | ||
201503-142015 03-14〜 | JBマスターズ第1戦2日目/亀山ダム/シマノCUP | 9898位 | 00 | 0 |
201503-142015 03-14〜 | JBマスターズ第1戦1日目/亀山ダム/シマノCUP | 1818位 | 408408 | 1 |
201503-012015 03-01 | JB霞ヶ浦第1戦霞ヶ浦/エバーグリーンCUP | 1717位 | 00 | 0 |
201412312014 | JB霞ヶ浦年間成績 | 44位 | ||
201412312014 | チャプター福島年間成績 | 118118位 | ||
201412312014 | チャプター南千葉年間成績 | 5151位 | ||
201410-182014 10-18〜 | JB全日本バスプロ選手権 東日本最終成績/河口湖 | 8181位 | ||
201410-182014 10-18〜 | JB全日本バスプロ選手権 東日本2日目/河口湖 | 4343位 | 624624 | 1 |
201410-182014 10-18〜 | JB全日本バスプロ選手権 東日本1日目/河口湖 | 127127位 | 00 | 0 |
201409-282014 09-28 | チャプター南千葉第5戦高滝湖/高滝湖観光企業組合CUP | 5858位 | 00 | 0 |
201409-072014 09-07 | JB霞ヶ浦第4戦霞ヶ浦/V6マリンCUP | 1313位 | 22822,282 | 2 |
201407-272014 07-27 | チャプター福島第3戦桧原湖/ベイトブレスCUP | 9393位 | 689689 | 2 |
201407-062014 07-06 | JB霞ヶ浦第3戦霞ヶ浦/ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP | 7777位 | 810810 | 2 |
201406-152014 06-15 | JB霞ヶ浦第2戦霞ヶ浦/アブガルシアCUP | 2020位 | 18421,842 | 3 |
201406-082014 06-08 | チャプター南千葉第4戦高滝湖/タックルベリーCUP | 5353位 | 00 | 0 |
201405-112014 05-11 | チャプター南千葉第3戦高滝湖/ルアーショップ・サブマリンCUP | 2828位 | 10001,000 | 1 |
201404-202014 04-20 | チャプター南千葉第2戦高滝湖/O.S.PCUP | 6060位 | 00 | 0 |
201403-302014 03-30 | チャプター南千葉第1戦高滝湖/プロショップ藤岡CUP | 5858位 | 00 | 0 |
201403-022014 03-02 | JB霞ヶ浦第1戦霞ヶ浦/エバーグリーンCUP | 33位 | 17141,714 | 1 |
201312312013 | JB霞ヶ浦年間成績 | 8383位 | ||
201312312013 | チャプター南千葉年間成績 | 3838位 | ||
201310-132013 10-13 | チャプター関東Bブロックチャンピオンシップ印旛沼 | 6868位 | 00 | 0 |
201307-072013 07-07 | JB霞ヶ浦第3戦霞ヶ浦/ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP | 7070位 | 670670 | 2 |
201306-162013 06-16 | JB霞ヶ浦第2戦霞ヶ浦/アブガルシアCUP | 6969位 | 292292 | 1 |
201306-022013 06-02 | チャプター南千葉第4戦高滝湖/タックルベリーCUP | 1111位 | 27002,700 | 3 |
201305-122013 05-12 | チャプター南千葉第3戦高滝湖/ルアーショップ・サブマリンCUP | 5252位 | 00 | 0 |
201304-212013 04-21 | チャプター南千葉第2戦高滝湖/O.S.PCUP | 6565位 | 00 | 0 |
201303-102013 03-10 | JB霞ヶ浦第1戦霞ヶ浦/エバーグリーンCUP | 9494位 | 00 | 0 |
201303-032013 03-03 | チャプター南千葉第1戦高滝湖/つり具藤岡CUP | 88位 | 00 | 0 |
201212312012 | JB霞ヶ浦年間成績 | 113113位 | ||
201212312012 | チャプター南千葉年間成績 | 2020位 | ||
201210-212012 10-21 | チャプター関東Bブロックチャンピオンシップ高滝湖 | 8080位 | 00 | 0 |
201210-072012 10-07 | チャプター南千葉第5戦高滝湖/イマカツCUP | 2828位 | 12901,290 | 2 |
201209-092012 09-09 | JB霞ヶ浦第4戦霞ヶ浦/V6マリンCUP | 5959位 | 640640 | 1 |
201207-012012 07-01 | チャプター南千葉第4戦高滝湖/ルアーショップ・サブマリンCUP | 1111位 | 25702,570 | 3 |
201206-172012 06-17 | JB霞ヶ浦第2戦霞ヶ浦/アブガルシアCUP | 125125位 | 00 | 0 |
201206-102012 06-10 | チャプター南千葉第3戦高滝湖/タックルベリーCUP | 1515位 | 22902,290 | 3 |
201205-132012 05-13 | チャプター南千葉第2戦高滝湖/O.S.PCUP | 5151位 | 750750 | 1 |
201203-182012 03-18 | JB霞ヶ浦第1戦霞ヶ浦/エバーグリーンCUP | 109109位 | 00 | 0 |
201203-112012 03-11 | チャプター南千葉第1戦高滝湖/つり具藤岡CUP | 4848位 | 00 | 0 |
201112312011 | チャプター南千葉年間成績 | 4141位 | ||
201110-022011 10-02 | チャプター南千葉第6戦高滝湖/プロショップ藤岡CUP | 4343位 | 00 | 0 |
201109-112011 09-11 | チャプター南千葉第5戦高滝湖/高滝湖観光企業組合CUP | 4848位 | 00 | 0 |
201108-282011 08-28 | チャプター南千葉第4戦高滝湖/タックルベリーCUP | 3838位 | 240240 | 1 |
201107-032011 07-03 | チャプター南千葉第3戦高滝湖/ルアーショップ・サブマリンCUP | 3030位 | 10001,000 | 3 |
201105-222011 05-22 | チャプター南千葉第2戦高滝湖/エースメーカーCUP | 6161位 | 00 | 0 |
201104-242011 04-24 | チャプター南千葉第1戦高滝湖/O.S.PCUP | 1919位 | 910910 | 1 |
201012312010 | チャプター南千葉年間成績 | 6868位 | ||
201007-042010 07-04 | チャプター南千葉第4戦高滝湖/CATCH-DCUP | 2323位 | 20202,020 | 3 |
201005-302010 05-30 | チャプター南千葉第3戦高滝湖/タックルベリーCUP | 4949位 | 770770 | 1 |
201004-252010 04-25 | チャプター南千葉第2戦高滝湖/ルアーショップ・サブマリンCUP | 4848位 | 00 | 0 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。