このページは検索エンジンに掲載されません。
年 月日 | トーナメント | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|
201912312019 | チャプター群馬年間成績 | 99位 | ||
201910-062019 10-06 | チャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ野尻湖 | 3030位 | 514514 | 1 |
201908-252019 08-25 | チャプター群馬第4戦榛名湖/ベイトブレスCUP | 1616位 | 00 | 0 |
201907-212019 07-21 | チャプター群馬第3戦榛名湖/つり具おおつかCUP | 1717位 | 00 | 0 |
201905-262019 05-26 | チャプター群馬第2戦榛名湖/サンビームCUP | 33位 | 34753,475 | 3 |
201904-282019 04-28 | チャプター群馬第1戦榛名湖/オジーズCUP | 66位 | 992992 | 1 |
201812312018 | チャプター群馬年間成績 | 55位 | ||
201812312018 | チャプター神流湖年間成績 | 4040位 | ||
201810-072018 10-07 | チャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ野尻湖 | 3939位 | 00 | 0 |
201808-262018 08-26 | チャプター群馬第4戦榛名湖/ベイトブレスCUP | 33位 | 13401,340 | 2 |
201807-222018 07-22 | チャプター群馬第3戦榛名湖/つり具おおつかCUP | 1010位 | 16811,681 | 2 |
201806-242018 06-24 | チャプター神流湖第1戦神流湖/イマカツCUP | 99位 | 00 | 0 |
201805-272018 05-27 | チャプター群馬第2戦榛名湖/サンビームCUP | 55位 | 26192,619 | 3 |
201804-292018 04-29 | チャプター群馬第1戦榛名湖/オジーズCUP | 3131位 | 00 | 0 |
201712312017 | チャプター群馬年間成績 | 1111位 | ||
201710-012017 10-01 | チャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ野尻湖 | 88位 | 16261,626 | 3 |
201708-062017 08-06 | チャプター群馬第5戦榛名湖/ベイトブレスCUP | 1優勝 | 28862,886 | 3 |
201707-092017 07-09 | チャプター群馬第4戦榛名湖/つり具おおつかCUP | 2222位 | 00 | 0 |
201706-112017 06-11 | チャプター群馬第3戦榛名湖/つり具の銀山CUP | 1313位 | 26382,638 | 3 |
201705-212017 05-21 | チャプター群馬第2戦榛名湖/サンビームCUP | 33位 | 32263,226 | 3 |
201704-232017 04-23 | チャプター群馬第1戦榛名湖/オジーズCUP | 2727位 | 00 | 0 |
201612312016 | チャプター群馬年間成績 | 22位 | ||
201612312016 | チャプター神流湖年間成績 | 3535位 | ||
201610-022016 10-02 | チャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ野尻湖 | 1818位 | 820820 | 1 |
201608-072016 08-07 | チャプター群馬第5戦榛名湖/ベイトブレスCUP | 66位 | 20312,031 | 3 |
201607-102016 07-10 | チャプター群馬第4戦榛名湖/つり具おおつかCUP | 1優勝 | 28022,802 | 3 |
201606-122016 06-12 | チャプター群馬第3戦榛名湖/サンビームCUP | 1616位 | 12101,210 | 2 |
201606-052016 06-05 | チャプター神流湖第3戦神流湖/カハラジャパンCUP | 1616位 | 00 | 0 |
201605-222016 05-22 | チャプター群馬第2戦榛名湖/つり具の銀山CUP | 33位 | 27002,700 | 3 |
201605-082016 05-08 | チャプター神流湖第2戦神流湖/ベイトブレスCUP | 00 | 0 | |
201604-242016 04-24 | チャプター群馬第1戦榛名湖/オジーズCUP | 77位 | 20602,060 | 2 |
201604-032016 04-03 | チャプター神流湖第1戦神流湖/プロショップオオツカCUP | 00 | 0 | |
201512312015 | JB桧原湖年間成績 | 8686位 | ||
201512312015 | チャプター群馬年間成績 | 1616位 | ||
201510-042015 10-04 | チャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ野尻湖 | 2020位 | 00 | 0 |
201508-302015 08-30 | JB桧原湖第3戦桧原湖/イマカツCUP | 2323位 | 19701,970 | 3 |
201508-232015 08-23 | チャプター群馬第5戦榛名湖/ベイトブレスCUP | 2121位 | 490490 | 1 |
201508-022015 08-02 | チャプター群馬第4戦榛名湖/つり具おおつかCUP | 1010位 | 17931,793 | 3 |
201507-192015 07-19 | JB桧原湖第2戦桧原湖/ベイトブレスCUP | 6262位 | 13141,314 | 3 |
201506-282015 06-28 | チャプター群馬第3戦榛名湖/サンビームCUP | 99位 | 14001,400 | 3 |
201506-072015 06-07 | チャプター群馬第2戦榛名湖/つり具の銀山CUP | 1818位 | 825825 | 2 |
201505-172015 05-17 | JB桧原湖第1戦桧原湖/ジャッカルCUP | 110110位 | 00 | 0 |
201504-192015 04-19 | チャプター群馬第1戦榛名湖/オジーズCUP | 3535位 | 00 | 0 |
201412312014 | JB桧原湖年間成績 | 121121位 | ||
201412312014 | チャプター群馬年間成績 | 1616位 | ||
201412312014 | チャプター長野・野尻湖年間成績 | 6565位 | ||
201409-212014 09-21 | チャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ野尻湖 | 77位 | 17661,766 | 2 |
201408-312014 08-31 | チャプター群馬第5戦榛名湖/つり具おおつかCUP | 1717位 | 415415 | 1 |
201407-272014 07-27 | チャプター長野・野尻湖第3戦野尻湖/キサカマーキュリーCUP | 2828位 | 12241,224 | 2 |
201407-062014 07-06 | チャプター群馬第4戦榛名湖/ベイトブレスCUP | 3030位 | 00 | 0 |
201406-152014 06-15 | チャプター群馬第3戦榛名湖/つり具の銀山CUP | 2121位 | 765765 | 2 |
201405-182014 05-18 | JB桧原湖第1戦桧原湖/ジャッカルCUP | 5151位 | 12181,218 | 2 |
201405-112014 05-11 | チャプター群馬第2戦榛名湖/オジーズCUP | 55位 | 410410 | 1 |
201404-202014 04-20 | チャプター群馬第1戦榛名湖/サンビームCUP | 3030位 | 00 | 0 |
201312312013 | JB桧原湖年間成績 | 114114位 | ||
201312312013 | チャプター群馬年間成績 | 22位 | ||
201312312013 | チャプター神流湖年間成績 | 3939位 | ||
201309-292013 09-29 | チャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ野尻湖 | 1919位 | 15761,576 | 2 |
201309-152013 09-15 | JB桧原湖第4戦桧原湖/イマカツCUP | 103103位 | 968968 | 2 |
201309-082013 09-08 | チャプター群馬第1戦榛名湖/サンビームCUP | 1212位 | 915915 | 3 |
201308-112013 08-11 | JB桧原湖第3戦桧原湖/イマカツCUP | 113113位 | 546546 | 1 |
201308-042013 08-04 | チャプター群馬第5戦榛名湖/ベイトブレスCUP | 33位 | 11501,150 | 3 |
201307-142013 07-14 | JB桧原湖第2戦桧原湖/ベイトブレスCUP | 105105位 | 798798 | 2 |
201307-072013 07-07 | チャプター群馬第4戦榛名湖/つり具おおつかCUP | 22位 | 10501,050 | 3 |
201306-162013 06-16 | チャプター群馬第3戦榛名湖/つり具の銀山CUP | 99位 | 10551,055 | 3 |
201305-262013 05-26 | チャプター群馬第2戦榛名湖/オジーズCUP | 66位 | 795795 | 2 |
201305-192013 05-19 | JB桧原湖第1戦桧原湖/ジャッカルCUP | 6666位 | 14821,482 | 3 |
201304-282013 04-28 | チャプター神流湖第1戦神流湖/ノリーズCUP | 00 | 0 | |
201212312012 | JB桧原湖年間成績 | 6363位 | ||
201212312012 | チャプター群馬年間成績 | 2727位 | ||
201210-142012 10-14 | チャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ野尻湖 | 66位 | 18721,872 | 3 |
201209-162012 09-16 | JB桧原湖第4戦桧原湖/イマカツCUP | 7878位 | 996996 | 3 |
201208-192012 08-19 | JB桧原湖第3戦桧原湖/イマカツCUP | 7272位 | 10601,060 | 2 |
201207-222012 07-22 | チャプター神流湖第3戦神流湖/プロショップオオツカCUP | 1313位 | 00 | 0 |
201207-152012 07-15 | JB桧原湖第2戦桧原湖/ベイトブレスCUP | 8888位 | 11761,176 | 3 |
201206-102012 06-10 | チャプター群馬第3戦榛名湖/つり具の銀山CUP | 88位 | 16351,635 | 3 |
201205-272012 05-27 | チャプター群馬第2戦榛名湖/オジーズCUP | 1818位 | 800800 | 2 |
201205-202012 05-20 | JB桧原湖第1戦桧原湖/ジャッカルCUP | 1616位 | 20352,035 | 3 |
201204-292012 04-29 | チャプター神流湖第1戦神流湖/ノリーズ・エコギアCUP | 77位 | 00 | 0 |
201204-222012 04-22 | チャプター群馬第1戦榛名湖/サンビームCUP | 2626位 | 340340 | 1 |
201112312011 | JB桧原湖年間成績 | 112112位 | ||
201112312011 | チャプター群馬年間成績 | 1年間1位 | ||
201109-182011 09-18 | JB桧原湖第4戦桧原湖/イマカツCUP | 9090位 | 670670 | 2 |
201108-212011 08-21 | JB桧原湖第3戦桧原湖/イマカツCUP | 6060位 | 11501,150 | 3 |
201108-072011 08-07 | チャプター群馬第5戦榛名湖/ベイトブレスCUP | 44位 | 21202,120 | 3 |
201107-102011 07-10 | チャプター群馬第4戦榛名湖/つり具の銀山CUP | 1優勝 | 25202,520 | 3 |
201106-122011 06-12 | チャプター群馬第3戦榛名湖/タックルベリーCUP | 44位 | 25802,580 | 3 |
201105-222011 05-22 | チャプター群馬第2戦榛名湖/オジーズCUP | 1212位 | 15351,535 | 2 |
201104-242011 04-24 | チャプター群馬第1戦榛名湖/サンビームCUP | 55位 | 25502,550 | 3 |
201012312010 | JB桧原湖年間成績 | 1212位 | ||
201012312010 | チャプター福島年間成績 | 5353位 | ||
201012312010 | チャプター群馬年間成績 | 77位 | ||
201011-212010 11-21 | チャプターブロックチャンピオンシップ東日本決勝利根川 | 1414位 | 570570 | 1 |
201010-032010 10-03 | チャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ野尻湖 | 22位 | 16401,640 | 2 |
201009-122010 09-12 | JB桧原湖第4戦桧原湖/イマカツCUP | 3838位 | 14181,418 | 3 |
201008-292010 08-29 | チャプター群馬第5戦榛名湖/ベイトブレスCUP | 77位 | 20002,000 | 3 |
201008-222010 08-22 | JB桧原湖第3戦桧原湖/イマカツCUP | 5353位 | 840840 | 2 |
201008-082010 08-08 | チャプター福島第4戦桧原湖/エースメーカーCUP | 99位 | 13381,338 | 3 |
201007-252010 07-25 | JB桧原湖第2戦桧原湖/ベイトブレスCUP | 2727位 | 13481,348 | 3 |
201007-182010 07-18 | チャプター群馬第4戦榛名湖/タックルベリーCUP | 1優勝 | 25502,550 | 3 |
201006-272010 06-27 | チャプター群馬第3戦榛名湖/つり具の銀山CUP | 2323位 | 610610 | 1 |
201006-062010 06-06 | チャプター群馬第2戦榛名湖/オジーズCUP | 99位 | 24602,460 | 3 |
201005-162010 05-16 | チャプター群馬第1戦榛名湖/サンビームCUP | 1010位 | 18601,860 | 2 |
201005-092010 05-09 | JB桧原湖第1戦桧原湖/ジャッカルCUP | 3232位 | 284284 | 1 |
200912312009 | JB桧原湖年間成績 | 6060位 | ||
200912312009 | チャプター群馬年間成績 | 44位 | ||
200910-042009 10-04 | チャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ野尻湖/オジーズ/サンズクラブCUP | 66位 | 13881,388 | 2 |
200909-132009 09-13 | JB桧原湖第4戦桧原湖/イマカツCUP | 7272位 | 798798 | 3 |
200908-302009 08-30 | チャプター群馬第5戦榛名湖/ベイトブレスCUP | 33位 | 22202,220 | 3 |
200908-232009 08-23 | JB桧原湖第3戦桧原湖/イマカツCUP | 3131位 | 10461,046 | 3 |
200907-262009 07-26 | JB桧原湖第2戦桧原湖/ジャッカルCUP | 2424位 | 10861,086 | 3 |
200907-122009 07-12 | チャプター群馬第4戦榛名湖/タックルベリーCUP | 44位 | 20802,080 | 3 |
200906-282009 06-28 | チャプター群馬第3戦榛名湖/つり具の銀山CUP | 2020位 | 630630 | 1 |
200906-072009 06-07 | チャプター群馬第2戦榛名湖/オジーズCUP | 1111位 | 10601,060 | 2 |
200905-172009 05-17 | チャプター群馬第1戦榛名湖/サンビームCUP | 77位 | 755755 | 1 |
200905-102009 05-10 | JB桧原湖第1戦桧原湖/ベイトブレスCUP | 8888位 | 00 | 0 |
200812312008 | JB桧原湖年間成績 | 7575位 | ||
200812312008 | チャプター群馬年間成績 | 99位 | ||
200810-122008 10-12 | JB桧原湖第4戦桧原湖/JBCUP | 121121位 | 00 | 0 |
200809-212008 09-21 | JB桧原湖第3戦桧原湖/イマカツCUP | 4545位 | 752752 | 3 |
200808-312008 08-31 | チャプター群馬第5戦榛名湖/タックルベリーCUP | 44位 | 17851,785 | 3 |
200808-032008 08-03 | チャプター群馬第4戦梅田湖/JパドックCUP | 1111位 | 00 | 0 |
200807-272008 07-27 | JB桧原湖第2戦桧原湖/JBCUP | 5858位 | 390390 | 1 |
200806-292008 06-29 | JB桧原湖第1戦桧原湖/ベイトブレスCUP | 7777位 | 566566 | 2 |
200805-182008 05-18 | チャプター群馬第1戦榛名湖/サンビームCUP | 66位 | 18301,830 | 3 |
200712312007 | JBマスターズイースタンリーグ年間成績 | 3434位 | ||
200710-202007 10-20〜 | JBマスターズ決勝戦最終成績/野尻湖 | 8282位 | ||
200710-202007 10-20〜 | JBマスターズ決勝戦2日目/野尻湖 | 6767位 | 654654 | 1 |
200710-202007 10-20〜 | JBマスターズ決勝戦1日目/野尻湖 | 8383位 | 554554 | 1 |
200709-222007 09-22〜 | JBマスターズイースタンリーグ第4戦最終成績/野尻湖/シマノCUP | 2828位 | ||
200709-222007 09-22〜 | JBマスターズイースタンリーグ第4戦2日目/野尻湖/シマノCUP | 55位 | 26522,652 | 4 |
200709-222007 09-22〜 | JBマスターズイースタンリーグ第4戦1日目/野尻湖/シマノCUP | 7979位 | 396396 | 1 |
200707-072007 07-07〜 | JBマスターズイースタンリーグ第3戦最終成績/霞ヶ浦/マーキュリーマリンCUP | 7373位 | ||
200707-072007 07-07〜 | JBマスターズイースタンリーグ第3戦2日目/霞ヶ浦/マーキュリーマリンCUP | 2828位 | 698698 | 1 |
200707-072007 07-07〜 | JBマスターズイースタンリーグ第3戦1日目/霞ヶ浦/マーキュリーマリンCUP | 9898位 | 00 | 0 |
200705-192007 05-19〜 | JBマスターズイースタンリーグ第2戦最終成績/桧原湖/ダイワCUP | 104104位 | ||
200705-192007 05-19〜 | JBマスターズイースタンリーグ第2戦2日目/桧原湖/ダイワCUP | 6060位 | 00 | 0 |
200705-192007 05-19〜 | JBマスターズイースタンリーグ第2戦1日目/桧原湖/ダイワCUP | 102102位 | 00 | 0 |
200704-212007 04-21〜 | JBマスターズイースタンリーグ第1戦最終成績/河口湖/がまかつCUP | 2626位 | ||
200704-212007 04-21〜 | JBマスターズイースタンリーグ第1戦2日目/河口湖/がまかつCUP | 1313位 | 10101,010 | 1 |
200704-212007 04-21〜 | JBマスターズイースタンリーグ第1戦1日目/河口湖/がまかつCUP | 5757位 | 00 | 0 |
200612312006 | JBマスターズイースタンリーグ年間成績 | 6363位 | ||
200610-282006 10-28〜 | JBマスターズ決勝最終成績/野尻湖 | 1717位 | ||
200610-282006 10-28〜 | JBマスターズ決勝2日目/野尻湖 | 3333位 | 484484 | 1 |
200610-282006 10-28〜 | JBマスターズ決勝1日目/野尻湖 | 2424位 | 788788 | 1 |
200609-172006 09-17 | チャプター群馬第5戦梅田湖/タックルベリーCUP | 2727位 | 00 | 0 |
200608-202006 08-20 | チャプター群馬第4戦榛名湖/釣り具の銀山CUP | 77位 | 10951,095 | 3 |
200607-162006 07-16 | チャプター群馬第3戦榛名湖/エコギアCUP | 1313位 | 980980 | 3 |
200607-082006 07-08〜 | JBマスターズイースタンリーグ第3戦最終成績/桧原湖/ダイワCUP | 4040位 | ||
200607-082006 07-08〜 | JBマスターズイースタンリーグ第3戦2日目/桧原湖/ダイワCUP | 6969位 | 14681,468 | 5 |
200607-082006 07-08〜 | JBマスターズイースタンリーグ第3戦1日目/桧原湖/ダイワCUP | 4242位 | 18461,846 | 5 |
200606-112006 06-11 | チャプター群馬第2戦梅田湖/オジーズCUP | 3333位 | 00 | 0 |
200605-212006 05-21 | チャプター群馬第1戦榛名湖/サンビームCUP | 1818位 | 11351,135 | 3 |
200605-132006 05-13〜 | JBマスターズイースタンリーグ第2戦最終成績/霞ヶ浦/マーキュリーマリンCUP | 7878位 | ||
200605-132006 05-13〜 | JBマスターズイースタンリーグ第2戦2日目/霞ヶ浦/マーキュリーマリンCUP | 3131位 | 12781,278 | 3 |
200605-132006 05-13〜 | JBマスターズイースタンリーグ第2戦1日目/霞ヶ浦/マーキュリーマリンCUP | 207207位 | 00 | 0 |
200603-112006 03-11〜 | JBマスターズイースタンリーグ第1戦最終成績/河口湖/がまかつCUP | 207207位 | ||
200603-112006 03-11〜 | JBマスターズイースタンリーグ第1戦2日目/河口湖/がまかつCUP | 208208位 | 00 | 0 |
200603-112006 03-11〜 | JBマスターズイースタンリーグ第1戦1日目/河口湖/がまかつCUP | 206206位 | 00 | 0 |
200512312005 | JBイースタン桧原湖年間成績 | 88位 | ||
200512312005 | チャプター群馬年間成績 | 1年間1位 | ||
200510-232005 10-23 | JBファイナルチャンピオンシップ(プロ)第0戦河口湖 | 119119位 | 00 | 0 |
200509-242005 09-24〜 | JB全日本バスプロ選手権第0戦最終成績/河口湖 | 120120位 | ||
200509-242005 09-24〜 | JB全日本バスプロ選手権第0戦2日目/河口湖 | 232232位 | 00 | 0 |
200509-242005 09-24〜 | JB全日本バスプロ選手権第0戦1日目/河口湖 | 5656位 | 916916 | 3 |
200509-112005 09-11 | JBイースタン桧原湖第3戦桧原湖/プロショップオオツカCUP | 4747位 | 974974 | 3 |
200508-282005 08-28 | JBイースタン桧原湖第2戦桧原湖/エバーグリーンCUP | 4141位 | 764764 | 3 |
200508-072005 08-07 | チャプター群馬第5戦梅田湖/タックルベリーCUP | 1212位 | 600600 | 3 |
200507-032005 07-03 | チャプター群馬第4戦榛名湖/釣り具の銀山CUP | 88位 | 10901,090 | 3 |
200506-122005 06-12 | チャプター群馬第3戦梅田湖/オジーズCUP | 1優勝 | 28102,810 | 2 |
200505-222005 05-22 | チャプター群馬第2戦榛名湖/マルキュー・エコギアCUP | 1818位 | 405405 | 1 |
200505-152005 05-15 | JBイースタン桧原湖第1戦桧原湖/東レソラローム・東レバウオCUP | 1717位 | 190190 | 1 |
200504-242005 04-24 | チャプター群馬第1戦榛名湖/サンビームCUP | 1優勝 | 525525 | 1 |
200503-202005 03-20 | チャプター霞ヶ浦第1戦霞ヶ浦/ラビオス・マリンワークス大山CUP | 4646位 | 00 | 0 |
200412312004 | JBイースタン桧原湖年間成績 | 1年間1位 | ||
200412312004 | チャプター福島年間成績 | 9191位 | ||
200412312004 | チャプター群馬年間成績 | 99位 | ||
200412312004 | チャプター霞ヶ浦年間成績 | 115115位 | ||
200411-062004 11-06〜 | JBバスプロ選手権第0戦最終成績/河口湖 | 257257位 | ||
200411-062004 11-06〜 | JBバスプロ選手権第0戦2日目/河口湖 | 277277位 | 00 | 0 |
200411-062004 11-06〜 | JBバスプロ選手権第0戦1日目/河口湖 | 214214位 | 13921,392 | 4 |
200410-232004 10-23〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック(プロ部門)第0戦1日目/河口湖 | 9292位 | 00 | 0 |
200410-232004 10-23〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック(プロ部門)第0戦最終成績/河口湖 | 7575位 | ||
200410-232004 10-23〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック(プロ部門)第0戦2日目/河口湖 | 9292位 | 00 | 0 |
200410-232004 10-23〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック(プロ部門)第0戦1日目/河口湖 | 4646位 | 27162,716 | 7 |
200410-172004 10-17 | チャプター北信越ブロック野尻湖/野尻湖水上安全協会CUP | 4444位 | 388388 | 1 |
200410-032004 10-03 | JBイースタン桧原湖第4戦桧原湖/モーリス/ゲーリーヤマモトCUP | 1818位 | 12341,234 | 3 |
200409-262004 09-26 | JBイースタン桧原湖第3戦桧原湖/プロショップオオツカCUP | 1111位 | 12181,218 | 3 |
200409-192004 09-19 | チャプター福島第4戦桧原湖/マーキュリーマリンジャパンCUP | 7878位 | 00 | 0 |
200409-122004 09-12 | チャプター群馬第5戦梅田湖/タックルベリーCUP | 2525位 | 00 | 0 |
200408-292004 08-29 | JBイースタン桧原湖第2戦桧原湖/エバーグリーンCUP | 1515位 | 12761,276 | 3 |
200408-082004 08-08 | チャプター群馬第4戦榛名湖/サンビームCUP | 88位 | 16601,660 | 3 |
200407-182004 07-18 | チャプター群馬第3戦榛名湖/マルキュー・エコギアCUP | 3636位 | 00 | 0 |
200406-202004 06-20 | チャプター群馬第2戦榛名湖/ネクストワンCUP | 1313位 | 905905 | 2 |
200406-132004 06-13 | チャプター福島第2戦曽原湖/ポパイ・サイドウェイCUP | 3737位 | 610610 | 3 |
200405-232004 05-23 | チャプター群馬第1戦梅田湖/オジーズCUP | 3030位 | 00 | 0 |
200405-162004 05-16 | JBイースタン桧原湖第1戦桧原湖/東レ・ソラローム/東レ・バウオCUP | 2222位 | 10921,092 | 3 |
200403-142004 03-14 | チャプター霞ヶ浦第1戦霞ケ浦・大山/プロショップ・オオツカCUP | 6868位 | 00 | 0 |
200312312003 | チャプター福島年間成績 | 7070位 | ||
200312312003 | チャプター霞ヶ浦年間成績 | 106106位 | ||
200309-212003 09-21 | チャプター群馬第4戦梅田湖/オジーズCUP | 3838位 | 00 | 0 |
200309-152003 09-15 | チャプター霞ヶ浦第5戦霞ケ浦・大山/プロショップ・オオツカCUP | 2929位 | 14021,402 | 3 |
200308-312003 08-31 | チャプター群馬第3戦榛名湖/ネクストワンCUP | 33位 | 20652,065 | 3 |
200307-272003 07-27 | チャプター群馬第2戦榛名湖/マルキュー・エコギアCUP | 1818位 | 13051,305 | 2 |
200306-082003 06-08 | チャプター群馬第1戦梅田湖/サンビームCUP | 55位 | 770770 | 1 |
200305-182003 05-18 | チャプター福島第1戦桧原湖/サワムラCUP | 1818位 | 15271,527 | 3 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。