2003年〜2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。
このページは検索エンジンに掲載されません。
年 月日 | トーナメント | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|
201612312016 | JBトップ50年間成績 | 4545位 | ||
201610-212016 10-21〜 | JBトップ50第5戦最終成績/霞ヶ浦/がまかつCUP | 4141位 | ||
201610-212016 10-21〜 | JBトップ50第5戦予選成績/霞ヶ浦/がまかつCUP | 4141位 | ||
201610-212016 10-21〜 | JBトップ50第5戦2日目/霞ヶ浦/がまかつCUP | 4949位 | 696696 | 1 |
201610-212016 10-21〜 | JBトップ50第5戦1日目/霞ヶ浦/がまかつCUP | 3030位 | 20822,082 | 4 |
201609-092016 09-09〜 | JBトップ50第4戦最終成績/桧原湖/エバーグリーンCUP | 3232位 | ||
201609-092016 09-09〜 | JBトップ50第4戦予選成績/桧原湖/エバーグリーンCUP | 3232位 | ||
201609-092016 09-09〜 | JBトップ50第4戦2日目/桧原湖/エバーグリーンCUP | 77位 | 36653,665 | 5 |
201609-092016 09-09〜 | JBトップ50第4戦1日目/桧原湖/エバーグリーンCUP | 5050位 | 12341,234 | 2 |
201607-082016 07-08〜 | JBトップ50第3戦最終成績/七色ダム/東レソラロームCUP | 4646位 | ||
201607-082016 07-08〜 | JBトップ50第3戦予選成績/七色ダム/東レソラロームCUP | 4646位 | ||
201607-082016 07-08〜 | JBトップ50第3戦2日目/七色ダム/東レソラロームCUP | 3333位 | 18741,874 | 5 |
201607-082016 07-08〜 | JBトップ50第3戦1日目/七色ダム/東レソラロームCUP | 4848位 | 16521,652 | 5 |
201606-032016 06-03〜 | JBトップ50第2戦最終成績/野村ダム/ベイトブレスCUP | 4242位 | ||
201606-032016 06-03〜 | JBトップ50第2戦予選成績/野村ダム/ベイトブレスCUP | 4242位 | ||
201606-032016 06-03〜 | JBトップ50第2戦2日目/野村ダム/ベイトブレスCUP | 2626位 | 18341,834 | 5 |
201606-032016 06-03〜 | JBトップ50第2戦1日目/野村ダム/ベイトブレスCUP | 4545位 | 990990 | 4 |
201604-082016 04-08〜 | JBトップ50第1戦最終成績/早明浦ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 1717位 | ||
201604-082016 04-08〜 | JBトップ50第1戦予選成績/早明浦ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 1313位 | ||
201604-082016 04-08〜 | JBトップ50第1戦3日目/早明浦ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 1818位 | 16141,614 | 3 |
201604-082016 04-08〜 | JBトップ50第1戦2日目/早明浦ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 1111位 | 35643,564 | 5 |
201604-082016 04-08〜 | JBトップ50第1戦1日目/早明浦ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 2424位 | 26062,606 | 3 |
201512312015 | JBトップ50年間成績 | 3939位 | ||
201512312015 | JBII四国年間成績 | 2424位 | ||
201509-182015 09-18〜 | JBトップ50第5戦最終成績/霞ヶ浦/がまかつCUP | 4949位 | ||
201509-182015 09-18〜 | JBトップ50第5戦予選成績/霞ヶ浦/がまかつCUP | 4949位 | ||
201509-182015 09-18〜 | JBトップ50第5戦2日目/霞ヶ浦/がまかつCUP | 5252位 | 11081,108 | 2 |
201509-182015 09-18〜 | JBトップ50第5戦1日目/霞ヶ浦/がまかつCUP | 3434位 | 24402,440 | 5 |
201508-092015 08-09 | JBII四国第3戦旧吉野川/イマカツCUP | 3636位 | 306306 | 1 |
201507-102015 07-10〜 | JBトップ50第4戦最終成績/桧原湖/エバーグリーンCUP | 4646位 | ||
201507-102015 07-10〜 | JBトップ50第4戦予選成績/桧原湖/エバーグリーンCUP | 4646位 | ||
201507-102015 07-10〜 | JBトップ50第4戦2日目/桧原湖/エバーグリーンCUP | 3030位 | 29742,974 | 5 |
201507-102015 07-10〜 | JBトップ50第4戦1日目/桧原湖/エバーグリーンCUP | 5656位 | 946946 | 2 |
201506-052015 06-05〜 | JBトップ50第3戦最終成績/旧吉野川/東レ・ソラロームCUP | 2929位 | ||
201506-052015 06-05〜 | JBトップ50第3戦予選成績/旧吉野川/東レ・ソラロームCUP | 2424位 | ||
201506-052015 06-05〜 | JBトップ50第3戦3日目/旧吉野川/東レ・ソラロームCUP | 2626位 | 00 | 0 |
201506-052015 06-05〜 | JBトップ50第3戦2日目/旧吉野川/東レ・ソラロームCUP | 2525位 | 11221,122 | 1 |
201506-052015 06-05〜 | JBトップ50第3戦1日目/旧吉野川/東レ・ソラロームCUP | 2222位 | 18401,840 | 3 |
201505-242015 05-24 | JBII四国第2戦旧吉野川/イマカツCUP | 77位 | 30903,090 | 3 |
201504-242015 04-24〜 | JBトップ50第2戦最終成績/北浦/ベイトブレスCUP | 4040位 | ||
201504-242015 04-24〜 | JBトップ50第2戦予選成績/北浦/ベイトブレスCUP | 4040位 | ||
201504-242015 04-24〜 | JBトップ50第2戦2日目/北浦/ベイトブレスCUP | 5858位 | 00 | 0 |
201504-242015 04-24〜 | JBトップ50第2戦1日目/北浦/ベイトブレスCUP | 1717位 | 33423,342 | 3 |
201503-272015 03-27〜 | JBトップ50第1戦最終成績/遠賀川/ゲーリーインターナショナルCUP | 99位 | ||
201503-272015 03-27〜 | JBトップ50第1戦予選成績/遠賀川/ゲーリーインターナショナルCUP | 1010位 | ||
201503-272015 03-27〜 | JBトップ50第1戦3日目/遠賀川/ゲーリーインターナショナルCUP | 3030位 | 00 | 0 |
201503-272015 03-27〜 | JBトップ50第1戦2日目/遠賀川/ゲーリーインターナショナルCUP | 3737位 | 574574 | 1 |
201503-272015 03-27〜 | JBトップ50第1戦1日目/遠賀川/ゲーリーインターナショナルCUP | 33位 | 44154,415 | 5 |
201503-012015 03-01 | JBII四国第1戦旧吉野川/ジャッカルCUP | 6464位 | 00 | 0 |
201412312014 | JBトップ50年間成績 | 4545位 | ||
201412312014 | JBマスターズ年間成績 | 120120位 | ||
201412312014 | チャプター奈良年間成績 | 5252位 | ||
201410-032014 10-03〜 | JBトップ50第5戦最終成績/旧吉野川/がまかつCUP | 5656位 | ||
201410-032014 10-03〜 | JBトップ50第5戦予選成績/旧吉野川/がまかつCUP | 5656位 | ||
201410-032014 10-03〜 | JBトップ50第5戦2日目/旧吉野川/がまかつCUP | 5757位 | 00 | 0 |
201410-032014 10-03〜 | JBトップ50第5戦1日目/旧吉野川/がまかつCUP | 4848位 | 542542 | 1 |
201409-272014 09-27〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/野尻湖/ダイワCUP | 6868位 | ||
201409-272014 09-27〜 | JBマスターズ第4戦2日目/野尻湖/ダイワCUP | 7171位 | 00 | 0 |
201409-272014 09-27〜 | JBマスターズ第4戦1日目/野尻湖/ダイワCUP | 3838位 | 830830 | 1 |
201408-292014 08-29〜 | JBトップ50第4戦最終成績/桧原湖/エバーグリーンCUP | 3636位 | ||
201408-292014 08-29〜 | JBトップ50第4戦予選成績/桧原湖/エバーグリーンCUP | 3636位 | ||
201408-292014 08-29〜 | JBトップ50第4戦2日目/桧原湖/エバーグリーンCUP | 2626位 | 29242,924 | 5 |
201408-292014 08-29〜 | JBトップ50第4戦1日目/桧原湖/エバーグリーンCUP | 4343位 | 24302,430 | 5 |
201407-182014 07-18〜 | JBトップ50第3戦最終成績/野尻湖/東レ・ソラロームCUP | 2121位 | ||
201407-182014 07-18〜 | JBトップ50第3戦予選成績/野尻湖/東レ・ソラロームCUP | 1616位 | ||
201407-182014 07-18〜 | JBトップ50第3戦3日目/野尻湖/東レ・ソラロームCUP | 2727位 | 14161,416 | 3 |
201407-182014 07-18〜 | JBトップ50第3戦2日目/野尻湖/東レ・ソラロームCUP | 2626位 | 33663,366 | 5 |
201407-182014 07-18〜 | JBトップ50第3戦1日目/野尻湖/東レ・ソラロームCUP | 1212位 | 39303,930 | 5 |
201406-062014 06-06〜 | JBトップ50第2戦最終成績/北浦/ベイトブレスCUP | 2121位 | ||
201406-062014 06-06〜 | JBトップ50第2戦予選成績/北浦/ベイトブレスCUP | 3030位 | ||
201406-062014 06-06〜 | JBトップ50第2戦3日目/北浦/ベイトブレスCUP | 1111位 | 24422,442 | 4 |
201406-062014 06-06〜 | JBトップ50第2戦2日目/北浦/ベイトブレスCUP | 3333位 | 22422,242 | 3 |
201406-062014 06-06〜 | JBトップ50第2戦1日目/北浦/ベイトブレスCUP | 2828位 | 27962,796 | 5 |
201404-042014 04-04〜 | JBトップ50第1戦最終成績/七色ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 4747位 | ||
201404-042014 04-04〜 | JBトップ50第1戦予選成績/七色ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 4747位 | ||
201404-042014 04-04〜 | JBトップ50第1戦2日目/七色ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 5555位 | 00 | 0 |
201404-042014 04-04〜 | JBトップ50第1戦1日目/七色ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 3939位 | 542542 | 1 |
201403-022014 03-02 | チャプター奈良第2戦七色ダム/ガンクラフトCUP | 3131位 | 00 | 0 |
201312312013 | JBトップ50年間成績 | 4545位 | ||
201312312013 | JBマスターズ年間成績 | 4141位 | ||
201312312013 | チャプター徳島年間成績 | 8383位 | ||
201310-192013 10-19〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/野尻湖/ダイワCUP | 2020位 | ||
201310-192013 10-19〜 | JBマスターズ第4戦2日目/野尻湖/ダイワCUP | 3434位 | 14021,402 | 2 |
201310-192013 10-19〜 | JBマスターズ第4戦1日目/野尻湖/ダイワCUP | 2424位 | 20302,030 | 3 |
201310-042013 10-04〜 | JBトップ50第5戦最終成績/旧吉野川/がまかつCUP | 3030位 | ||
201310-042013 10-04〜 | JBトップ50第5戦予選成績/旧吉野川/がまかつCUP | 2929位 | ||
201310-042013 10-04〜 | JBトップ50第5戦3日目/旧吉野川/がまかつCUP | 2828位 | 00 | 0 |
201310-042013 10-04〜 | JBトップ50第5戦2日目/旧吉野川/がまかつCUP | 3838位 | 938938 | 1 |
201310-042013 10-04〜 | JBトップ50第5戦1日目/旧吉野川/がまかつCUP | 2020位 | 18921,892 | 3 |
201309-082013 09-08 | チャプター徳島第4戦旧吉野川/ノリーズCUP | 5757位 | 00 | 0 |
201308-302013 08-30〜 | JBトップ50第4戦最終成績/桧原湖/エバーグリーンCUP | 3434位 | ||
201308-302013 08-30〜 | JBトップ50第4戦予選成績/桧原湖/エバーグリーンCUP | 3434位 | ||
201308-302013 08-30〜 | JBトップ50第4戦2日目/桧原湖/エバーグリーンCUP | 4040位 | 25522,552 | 5 |
201308-302013 08-30〜 | JBトップ50第4戦1日目/桧原湖/エバーグリーンCUP | 2525位 | 31763,176 | 5 |
201307-272013 07-27〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/河口湖/シマノCUP | 7878位 | ||
201307-272013 07-27〜 | JBマスターズ第3戦2日目/河口湖/シマノCUP | 5454位 | 358358 | 1 |
201307-272013 07-27〜 | JBマスターズ第3戦1日目/河口湖/シマノCUP | 8484位 | 00 | 0 |
201307-202013 07-20〜 | JBトップ50第3戦最終成績/霞ヶ浦・北浦/東レ・ソラロームCUP | 5050位 | ||
201307-202013 07-20〜 | JBトップ50第3戦2日目/霞ヶ浦・北浦/東レ・ソラロームCUP | 4242位 | 11501,150 | 3 |
201307-202013 07-20〜 | JBトップ50第3戦1日目/霞ヶ浦・北浦/東レ・ソラロームCUP | 4545位 | 960960 | 1 |
201306-072013 06-07〜 | JBトップ50第2戦最終成績/遠賀川/エースメーカーCUP | 1919位 | ||
201306-072013 06-07〜 | JBトップ50第2戦予選成績/遠賀川/エースメーカーCUP | 1717位 | ||
201306-072013 06-07〜 | JBトップ50第2戦3日目/遠賀川/エースメーカーCUP | 2222位 | 720720 | 2 |
201306-072013 06-07〜 | JBトップ50第2戦2日目/遠賀川/エースメーカーCUP | 1313位 | 20862,086 | 3 |
201306-072013 06-07〜 | JBトップ50第2戦1日目/遠賀川/エースメーカーCUP | 3131位 | 11421,142 | 2 |
201304-192013 04-19〜 | JBトップ50第1戦最終成績/早明浦ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 5353位 | ||
201304-192013 04-19〜 | JBトップ50第1戦予選成績/早明浦ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 5353位 | ||
201304-192013 04-19〜 | JBトップ50第1戦2日目/早明浦ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 4646位 | 964964 | 3 |
201304-192013 04-19〜 | JBトップ50第1戦1日目/早明浦ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 4848位 | 14261,426 | 5 |
201304-132013 04-13〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 4141位 | ||
201304-132013 04-13〜 | JBマスターズ第2戦2日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 2525位 | 528528 | 1 |
201304-132013 04-13〜 | JBマスターズ第2戦1日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 4949位 | 00 | 5 |
201303-162013 03-16〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/河口湖/キサカ マーキュリーCUP | 4949位 | ||
201303-162013 03-16〜 | JBマスターズ第1戦2日目/河口湖/キサカ マーキュリーCUP | 4040位 | 00 | 0 |
201303-162013 03-16〜 | JBマスターズ第1戦1日目/河口湖/キサカ マーキュリーCUP | 3737位 | 00 | 0 |
201212312012 | JBトップ50年間成績 | 5454位 | ||
201212312012 | JBII四国年間成績 | 6161位 | ||
201210-052012 10-05〜 | JBトップ50第5戦最終成績/霞ヶ浦/がまかつCUP | 4141位 | ||
201210-052012 10-05〜 | JBトップ50第5戦予選成績/霞ヶ浦/がまかつCUP | 4141位 | ||
201210-052012 10-05〜 | JBトップ50第5戦2日目/霞ヶ浦/がまかつCUP | 4646位 | 456456 | 1 |
201210-052012 10-05〜 | JBトップ50第5戦1日目/霞ヶ浦/がまかつCUP | 2828位 | 13561,356 | 3 |
201208-312012 08-31〜 | JBトップ50第4戦最終成績/旧吉野川/エバーグリーンCUP | 2626位 | ||
201208-312012 08-31〜 | JBトップ50第4戦予選成績/旧吉野川/エバーグリーンCUP | 2727位 | ||
201208-312012 08-31〜 | JBトップ50第4戦3日目/旧吉野川/エバーグリーンCUP | 1818位 | 22202,220 | 4 |
201208-312012 08-31〜 | JBトップ50第4戦2日目/旧吉野川/エバーグリーンCUP | 4141位 | 14481,448 | 4 |
201208-312012 08-31〜 | JBトップ50第4戦1日目/旧吉野川/エバーグリーンCUP | 1616位 | 41804,180 | 5 |
201208-192012 08-19 | JBII四国第3戦旧吉野川/イマカツCUP | 5151位 | 684684 | 2 |
201207-202012 07-20〜 | JBトップ50第3戦最終成績/桧原湖/東レ・ソラロームCUP | 4848位 | ||
201207-202012 07-20〜 | JBトップ50第3戦予選成績/桧原湖/東レ・ソラロームCUP | 4848位 | ||
201207-202012 07-20〜 | JBトップ50第3戦2日目/桧原湖/東レ・ソラロームCUP | 2929位 | 28262,826 | 5 |
201207-202012 07-20〜 | JBトップ50第3戦1日目/桧原湖/東レ・ソラロームCUP | 5151位 | 22342,234 | 5 |
201206-082012 06-08〜 | JBトップ50第2戦最終成績/北浦/エースメーカーCUP | 5353位 | ||
201206-082012 06-08〜 | JBトップ50第2戦予選成績/北浦/エースメーカーCUP | 5353位 | ||
201206-082012 06-08〜 | JBトップ50第2戦2日目/北浦/エースメーカーCUP | 4747位 | 966966 | 3 |
201206-082012 06-08〜 | JBトップ50第2戦1日目/北浦/エースメーカーCUP | 4949位 | 602602 | 1 |
201204-202012 04-20〜 | JBトップ50第1戦最終成績/早明浦ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 4040位 | ||
201204-202012 04-20〜 | JBトップ50第1戦予選成績/早明浦ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 4040位 | ||
201204-202012 04-20〜 | JBトップ50第1戦2日目/早明浦ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 4949位 | 414414 | 1 |
201204-202012 04-20〜 | JBトップ50第1戦1日目/早明浦ダム/ゲーリーインターナショナルCUP | 2424位 | 22082,208 | 5 |
201203-042012 03-04 | JBII四国第1戦旧吉野川/ジャッカルCUP | 4242位 | 00 | 0 |
201112312011 | JBマスターズ年間成績 | 1010位 | ||
201112312011 | JB旭川年間成績 | 5050位 | ||
201112312011 | チャプター河口湖年間成績 | 1212位 | ||
201110-012011 10-01〜 | JB全日本バスプロ選手権 東日本最終成績/河口湖 | 9595位 | ||
201110-012011 10-01〜 | JB全日本バスプロ選手権 東日本2日目/河口湖 | 4747位 | 10481,048 | 2 |
201110-012011 10-01〜 | JB全日本バスプロ選手権 東日本1日目/河口湖 | 129129位 | 494494 | 1 |
201109-242011 09-24〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/野尻湖/DAIWACUP | 1515位 | ||
201109-242011 09-24〜 | JBマスターズ第4戦2日目/野尻湖/DAIWACUP | 1414位 | 25882,588 | 4 |
201109-242011 09-24〜 | JBマスターズ第4戦1日目/野尻湖/DAIWACUP | 2424位 | 18841,884 | 3 |
201107-302011 07-30〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 7474位 | ||
201107-302011 07-30〜 | JBマスターズ第3戦2日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 9191位 | 00 | 0 |
201107-302011 07-30〜 | JBマスターズ第3戦1日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 2929位 | 838838 | 2 |
201106-052011 06-05 | JB旭川第2戦旭川ダム/ジャッカルCUP | 1515位 | 10831,083 | 1 |
201105-152011 05-15 | JB旭川第1戦旭川ダム/シマノCUP | 1515位 | 00 | 0 |
201104-162011 04-16〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/河口湖/シマノCUP | 1818位 | ||
201104-162011 04-16〜 | JBマスターズ第2戦2日目/河口湖/シマノCUP | 2222位 | 21422,142 | 5 |
201104-162011 04-16〜 | JBマスターズ第2戦1日目/河口湖/シマノCUP | 3434位 | 18301,830 | 5 |
201104-132011 04-13 | チャプター河口湖第2戦河口湖/センターフィールドCUP | 22位 | 33003,300 | 5 |
201103-052011 03-05〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/河口湖/KISAKAマーキュリーCUP | 77位 | ||
201103-052011 03-05〜 | JBマスターズ第1戦2日目/河口湖/KISAKAマーキュリーCUP | 4848位 | 00 | 0 |
201103-052011 03-05〜 | JBマスターズ第1戦1日目/河口湖/KISAKAマーキュリーCUP | 33位 | 20102,010 | 1 |
201012312010 | JBマスターズ年間成績 | 4949位 | ||
201012312010 | JB生野銀山湖年間成績 | 4848位 | ||
201012312010 | JB旭川年間成績 | 1212位 | ||
201010-162010 10-16〜 | JBジャパンオープンクラシック1日目/遠賀川 | 8585位 | 00 | 0 |
201010-092010 10-09〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本最終成績/生野銀山湖 | 2929位 | ||
201010-092010 10-09〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本2日目/生野銀山湖 | 4040位 | 175175 | 1 |
201010-092010 10-09〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本1日目/生野銀山湖 | 4343位 | 279279 | 1 |
201009-252010 09-25〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/野尻湖/ダイワCUP | 1616位 | ||
201009-252010 09-25〜 | JBマスターズ第4戦2日目/野尻湖/ダイワCUP | 5353位 | 532532 | 1 |
201009-252010 09-25〜 | JBマスターズ第4戦1日目/野尻湖/ダイワCUP | 1313位 | 13281,328 | 2 |
201008-082010 08-08 | JB旭川第4戦旭川ダム/イマカツCUP | 3333位 | 874874 | 3 |
201007-312010 07-31〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 88位 | ||
201007-312010 07-31〜 | JBマスターズ第3戦2日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 77位 | 18441,844 | 5 |
201007-312010 07-31〜 | JBマスターズ第3戦1日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 1616位 | 18101,810 | 5 |
201007-252010 07-25 | JB旭川第3戦旭川ダム/イマカツCUP | 1414位 | 16601,660 | 3 |
201007-182010 07-18 | JB生野銀山湖第3戦生野銀山湖/バークレイCUP | 3535位 | 249249 | 1 |
201006-062010 06-06 | JB生野銀山湖第2戦生野銀山湖/ジャッカルCUP | 2020位 | 367367 | 2 |
201005-302010 05-30 | JB旭川第2戦旭川ダム/ジャッカルCUP | 2020位 | 00 | 0 |
201005-162010 05-16 | JB生野銀山湖第1戦生野銀山湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 00 | 0 | |
201004-252010 04-25 | JB旭川第1戦旭川ダム/シマノCUP | 1818位 | 330330 | 1 |
201003-062010 03-06〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/河口湖/KISAKAマーキュリーCUP | 5959位 | ||
201003-062010 03-06〜 | JBマスターズ第1戦2日目/河口湖/KISAKAマーキュリーCUP | 4949位 | 00 | 0 |
201003-062010 03-06〜 | JBマスターズ第1戦1日目/河口湖/KISAKAマーキュリーCUP | 5252位 | 00 | 0 |
200912312009 | JBマスターズ年間成績 | 4949位 | ||
200912312009 | JB旭川年間成績 | 99位 | ||
200910-172009 10-17〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本最終成績/生野銀山湖 | 2525位 | ||
200910-172009 10-17〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本2日目/生野銀山湖 | 2525位 | 212212 | 1 |
200910-172009 10-17〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本1日目/生野銀山湖 | 5050位 | 164164 | 1 |
200909-262009 09-26〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/野尻湖/ダイワCUP | 6969位 | ||
200909-262009 09-26〜 | JBマスターズ第4戦2日目/野尻湖/ダイワCUP | 146146位 | 00 | 0 |
200909-262009 09-26〜 | JBマスターズ第4戦1日目/野尻湖/ダイワCUP | 2525位 | 16041,604 | 2 |
200908-092009 08-09 | JB旭川第4戦高梁川/イマカツCUP | 1616位 | 23622,362 | 3 |
200908-012009 08-01〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/三瀬谷ダム/シマノCUP | 8383位 | ||
200908-012009 08-01〜 | JBマスターズ第3戦2日目/三瀬谷ダム/シマノCUP | 8383位 | 666666 | 3 |
200908-012009 08-01〜 | JBマスターズ第3戦1日目/三瀬谷ダム/シマノCUP | 6767位 | 12481,248 | 5 |
200907-262009 07-26 | JB旭川第3戦旭川ダム/イマカツCUP | 3434位 | 14221,422 | 3 |
200905-312009 05-31 | JB旭川第2戦旭川ダム/ジャッカルCUP | 1717位 | 12671,267 | 3 |
200904-262009 04-26 | JB旭川第1戦旭川ダム/シマノCUP | 1111位 | 15621,562 | 3 |
200904-182009 04-18〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/河口湖/サンラインCUP | 1717位 | ||
200904-182009 04-18〜 | JBマスターズ第2戦2日目/河口湖/サンラインCUP | 1919位 | 20942,094 | 4 |
200904-182009 04-18〜 | JBマスターズ第2戦1日目/河口湖/サンラインCUP | 2323位 | 25962,596 | 5 |
200903-072009 03-07〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/河口湖/マーキュリーマリンCUP | 135135位 | ||
200903-072009 03-07〜 | JBマスターズ第1戦2日目/河口湖/マーキュリーマリンCUP | 136136位 | 00 | 0 |
200903-072009 03-07〜 | JBマスターズ第1戦1日目/河口湖/マーキュリーマリンCUP | 136136位 | 00 | 0 |
200812312008 | JBトップ50年間成績 | 4545位 | ||
200812312008 | JB旭川年間成績 | 5454位 | ||
200812312008 | JBII四国年間成績 | 4242位 | ||
200810-312008 10-31〜 | JBトップ50第5戦最終成績/遠賀川/がまかつCUP | 3939位 | ||
200810-312008 10-31〜 | JBトップ50第5戦予選成績/遠賀川/がまかつCUP | 3939位 | ||
200810-312008 10-31〜 | JBトップ50第5戦2日目/遠賀川/がまかつCUP | 5252位 | 00 | 0 |
200810-312008 10-31〜 | JBトップ50第5戦1日目/遠賀川/がまかつCUP | 1616位 | 28222,822 | 5 |
200809-262008 09-26〜 | JBトップ50第4戦最終成績/桧原湖/エバーグリーンCUP | 4141位 | ||
200809-262008 09-26〜 | JBトップ50第4戦予選成績/桧原湖/エバーグリーンCUP | 4141位 | ||
200809-262008 09-26〜 | JBトップ50第4戦2日目/桧原湖/エバーグリーンCUP | 2828位 | 15721,572 | 5 |
200809-262008 09-26〜 | JBトップ50第4戦1日目/桧原湖/エバーグリーンCUP | 4949位 | 876876 | 3 |
200808-222008 08-22〜 | JBトップ50第3戦最終成績/野尻湖/ベイトブレスCUP | 3131位 | ||
200808-222008 08-22〜 | JBトップ50第3戦予選成績/野尻湖/ベイトブレスCUP | 3131位 | ||
200808-222008 08-22〜 | JBトップ50第3戦2日目/野尻湖/ベイトブレスCUP | 1313位 | 28542,854 | 5 |
200808-222008 08-22〜 | JBトップ50第3戦1日目/野尻湖/ベイトブレスCUP | 4343位 | 606606 | 1 |
200808-102008 08-10 | JB旭川第3戦旭川ダム/JBCUP | 4040位 | 873873 | 3 |
200807-272008 07-27 | JBII四国第2戦旧吉野川/JBCUP | 4545位 | 655655 | 2 |
200806-082008 06-08 | JB旭川第2戦旭川ダム/JBCUP | 4242位 | 00 | 0 |
200805-252008 05-25 | JB旭川第1戦旭川ダム/シマノCUP | 2323位 | 833833 | 1 |
200805-162008 05-16〜 | JBトップ50第2戦最終成績/七色ダム/東レ・ソラロームCUP | 2929位 | ||
200805-162008 05-16〜 | JBトップ50第2戦予選成績/七色ダム/東レ・ソラロームCUP | 2727位 | ||
200805-162008 05-16〜 | JBトップ50第2戦3日目/七色ダム/東レ・ソラロームCUP | 2424位 | 21082,108 | 5 |
200805-162008 05-16〜 | JBトップ50第2戦2日目/七色ダム/東レ・ソラロームCUP | 3030位 | 24622,462 | 5 |
200805-162008 05-16〜 | JBトップ50第2戦1日目/七色ダム/東レ・ソラロームCUP | 2828位 | 25242,524 | 5 |
200804-202008 04-20 | JBII四国第1戦旧吉野川/JBCUP | 66位 | 39903,990 | 3 |
200804-122008 04-12〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック・プロ部門最終成績/河口湖 | 1212位 | ||
200804-122008 04-12〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック・プロ部門2日目/河口湖 | 1010位 | 30663,066 | 4 |
200804-122008 04-12〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック・プロ部門1日目/河口湖 | 2323位 | 32803,280 | 5 |
200803-282008 03-28〜 | JBトップ50第1戦最終成績/旧吉野川/ゲーリーインターナショナルCUP | 3333位 | ||
200803-282008 03-28〜 | JBトップ50第1戦予選成績/旧吉野川/ゲーリーインターナショナルCUP | 3333位 | ||
200803-282008 03-28〜 | JBトップ50第1戦2日目/旧吉野川/ゲーリーインターナショナルCUP | 3939位 | 292292 | 1 |
200803-282008 03-28〜 | JBトップ50第1戦1日目/旧吉野川/ゲーリーインターナショナルCUP | 2222位 | 17061,706 | 3 |
200712312007 | JBマスターズウエスタンリーグ年間成績 | 22位 | ||
200712312007 | JBIIプロアマ四国年間成績 | 2727位 | ||
200712312007 | チャプター琵琶湖年間成績 | 8282位 | ||
200710-202007 10-20〜 | JBマスターズ決勝戦最終成績/野尻湖 | 77位 | ||
200710-202007 10-20〜 | JBマスターズ決勝戦2日目/野尻湖 | 1515位 | 25962,596 | 3 |
200710-202007 10-20〜 | JBマスターズ決勝戦1日目/野尻湖 | 2121位 | 20482,048 | 3 |
200709-222007 09-22〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第4戦最終成績/旭川ダム/ベイトブレスCUP | 2727位 | ||
200709-222007 09-22〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第4戦2日目/旭川ダム/ベイトブレスCUP | 4949位 | 444444 | 1 |
200709-222007 09-22〜 | JBマスターズウエスタンリーグ第4戦1日目/旭川ダム/ベイトブレスCUP | 3636位 | 884884 | 2 |
200708-262007 08-26 | JBIIプロアマ四国第3戦旧吉野川/JBCUP | 4040位 | 465465 | 1 |
