2003年〜2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。
このページは検索エンジンに掲載されません。
年 月日 | トーナメント | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|
202207-022022 07-02〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/三瀬谷/サンラインCUP | 22位 | ||
202207-022022 07-02〜 | JBマスターズ第3戦2日目/三瀬谷/サンラインCUP | 55位 | 23282,328 | 5 |
202207-022022 07-02〜 | JBマスターズ第3戦1日目/三瀬谷/サンラインCUP | 1111位 | 20402,040 | 3 |
202112312021 | JBマスターズ年間成績 | 105105位 | ||
202109-112021 09-11〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/野尻湖/ダイワCUP | 6363位 | ||
202109-112021 09-11〜 | JBマスターズ第4戦2日目/野尻湖/ダイワCUP | 6969位 | 550550 | 2 |
202109-112021 09-11〜 | JBマスターズ第4戦1日目/野尻湖/ダイワCUP | 6464位 | 454454 | 1 |
202103-132021 03-13〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/津風呂湖/イズムCUP | 8282位 | ||
202103-132021 03-13〜 | JBマスターズ第1戦2日目/津風呂湖/イズムCUP | 7878位 | 00 | 0 |
202103-132021 03-13〜 | JBマスターズ第1戦1日目/津風呂湖/イズムCUP | 7878位 | 00 | 0 |
202012312020 | JBマスターズ年間成績 | 107107位 | ||
202009-122020 09-12〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/野尻湖/ダイワCUP | 8585位 | ||
202009-122020 09-12〜 | JBマスターズ第4戦2日目/野尻湖/ダイワCUP | 5353位 | 21062,106 | 5 |
202009-122020 09-12〜 | JBマスターズ第4戦1日目/野尻湖/ダイワCUP | 9999位 | 00 | 0 |
201912312019 | JBマスターズ年間成績 | 103103位 | ||
201909-212019 09-21〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/野尻湖/ダイワCUP | 3434位 | ||
201909-212019 09-21〜 | JBマスターズ第4戦2日目/野尻湖/ダイワCUP | 5656位 | 836836 | 1 |
201909-212019 09-21〜 | JBマスターズ第4戦1日目/野尻湖/ダイワCUP | 2121位 | 28822,882 | 5 |
201904-202019 04-20〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 102102位 | ||
201904-202019 04-20〜 | JBマスターズ第2戦2日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 102102位 | 00 | 0 |
201904-202019 04-20〜 | JBマスターズ第2戦1日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 9696位 | 00 | 0 |
201812312018 | JBマスターズ年間成績 | 125125位 | ||
201804-212018 04-21〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 8888位 | ||
201804-212018 04-21〜 | JBマスターズ第2戦2日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 8282位 | 00 | 0 |
201804-212018 04-21〜 | JBマスターズ第2戦1日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 7777位 | 00 | 0 |
201712312017 | JBマスターズ年間成績 | 8888位 | ||
201710-282017 10-28〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本最終成績/生野銀山湖 | 4242位 | ||
201710-282017 10-28〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本2日目/生野銀山湖 | 2222位 | 184184 | 1 |
201710-282017 10-28〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本1日目/生野銀山湖 | 5555位 | 00 | 0 |
201710-072017 10-07〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/野尻湖/ダイワCUP | 9393位 | ||
201710-072017 10-07〜 | JBマスターズ第4戦2日目/野尻湖/ダイワCUP | 7878位 | 00 | 0 |
201710-072017 10-07〜 | JBマスターズ第4戦1日目/野尻湖/ダイワCUP | 8484位 | 00 | 0 |
201704-152017 04-15〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 2020位 | ||
201704-152017 04-15〜 | JBマスターズ第2戦2日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 6666位 | 00 | 0 |
201704-152017 04-15〜 | JBマスターズ第2戦1日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 1111位 | 622622 | 1 |
201612312016 | JBマスターズ年間成績 | 6767位 | ||
201610-082016 10-08〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/野尻湖/ダイワCUP | 5858位 | ||
201610-082016 10-08〜 | JBマスターズ第4戦2日目/野尻湖/ダイワCUP | 7878位 | 00 | 0 |
201610-082016 10-08〜 | JBマスターズ第4戦1日目/野尻湖/ダイワCUP | 2929位 | 12521,252 | 2 |
201604-162016 04-16〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 3232位 | ||
201604-162016 04-16〜 | JBマスターズ第2戦1日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 3232位 | 388388 | 1 |
201512312015 | JBマスターズ年間成績 | 3131位 | ||
201510-172015 10-17〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本最終成績/生野銀山湖 | 2828位 | ||
201510-172015 10-17〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本2日目/生野銀山湖 | 1818位 | 00 | 0 |
201510-172015 10-17〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本1日目/生野銀山湖 | 2020位 | 00 | 0 |
201509-262015 09-26〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/野尻湖/ダイワCUP | 1212位 | ||
201509-262015 09-26〜 | JBマスターズ第4戦2日目/野尻湖/ダイワCUP | 1616位 | 12961,296 | 1 |
201509-262015 09-26〜 | JBマスターズ第4戦1日目/野尻湖/ダイワCUP | 3131位 | 854854 | 1 |
201504-112015 04-11〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 1414位 | ||
201504-112015 04-11〜 | JBマスターズ第2戦2日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 3232位 | 908908 | 3 |
201504-112015 04-11〜 | JBマスターズ第2戦1日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 2020位 | 14041,404 | 5 |
201503-142015 03-14〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/亀山ダム/シマノCUP | 3838位 | ||
201503-142015 03-14〜 | JBマスターズ第1戦2日目/亀山ダム/シマノCUP | 2828位 | 278278 | 1 |
201503-142015 03-14〜 | JBマスターズ第1戦1日目/亀山ダム/シマノCUP | 5252位 | 00 | 0 |
201412312014 | JBマスターズ年間成績 | 5656位 | ||
201410-182014 10-18〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本最終成績/生野銀山湖 | 6262位 | ||
201410-182014 10-18〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本2日目/生野銀山湖 | 4444位 | 00 | 0 |
201410-182014 10-18〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本1日目/生野銀山湖 | 4343位 | 00 | 0 |
201409-272014 09-27〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/野尻湖/ダイワCUP | 3838位 | ||
201409-272014 09-27〜 | JBマスターズ第4戦2日目/野尻湖/ダイワCUP | 4444位 | 754754 | 1 |
201409-272014 09-27〜 | JBマスターズ第4戦1日目/野尻湖/ダイワCUP | 5454位 | 580580 | 2 |
201404-122014 04-12〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 44位 | ||
201404-122014 04-12〜 | JBマスターズ第2戦2日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 2626位 | 656656 | 1 |
201404-122014 04-12〜 | JBマスターズ第2戦1日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 11位 | 39553,955 | 4 |
201312312013 | JBマスターズ年間成績 | 9191位 | ||
201310-192013 10-19〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/野尻湖/ダイワCUP | 8989位 | ||
201310-192013 10-19〜 | JBマスターズ第4戦2日目/野尻湖/ダイワCUP | 107107位 | 00 | 0 |
201310-192013 10-19〜 | JBマスターズ第4戦1日目/野尻湖/ダイワCUP | 6363位 | 904904 | 1 |
201304-132013 04-13〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 4646位 | ||
201304-132013 04-13〜 | JBマスターズ第2戦2日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 8989位 | 00 | 0 |
201304-132013 04-13〜 | JBマスターズ第2戦1日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 2727位 | 486486 | 1 |
201212312012 | JBマスターズ年間成績 | 8989位 | ||
201211-102012 11-10〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本最終成績/生野銀山湖 | 6363位 | ||
201211-102012 11-10〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本2日目/生野銀山湖 | 4848位 | 00 | 0 |
201211-102012 11-10〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本1日目/生野銀山湖 | 4444位 | 00 | 0 |
201210-202012 10-20〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/野尻湖/ダイワCUP | 88位 | ||
201210-202012 10-20〜 | JBマスターズ第4戦2日目/野尻湖/ダイワCUP | 1717位 | 23302,330 | 3 |
201210-202012 10-20〜 | JBマスターズ第4戦1日目/野尻湖/ダイワCUP | 1212位 | 35123,512 | 3 |
201207-282012 07-28〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 9191位 | ||
201207-282012 07-28〜 | JBマスターズ第3戦2日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 6767位 | 00 | 0 |
201207-282012 07-28〜 | JBマスターズ第3戦1日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 7979位 | 00 | 0 |
201203-102012 03-10〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/生野銀山湖/KISAKAマーキュリーCUP | 位 | ||
201203-102012 03-10〜 | JBマスターズ第1戦2日目/生野銀山湖/KISAKAマーキュリーCUP | 位 | 00 | 0 |
201203-102012 03-10〜 | JBマスターズ第1戦1日目/生野銀山湖/KISAKAマーキュリーCUP | 位 | 00 | 0 |
201112312011 | JBマスターズ年間成績 | 4242位 | ||
201110-222011 10-22〜 | JBジャパンオープンクラシック最終成績/野尻湖 | 1616位 | ||
201110-222011 10-22〜 | JBジャパンオープンクラシック2日目/野尻湖 | 2121位 | 678678 | 1 |
201110-222011 10-22〜 | JBジャパンオープンクラシック1日目/野尻湖 | 1717位 | 16361,636 | 2 |
201110-012011 10-01〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本最終成績/生野銀山湖 | 1818位 | ||
201110-012011 10-01〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本2日目/生野銀山湖 | 77位 | 836836 | 4 |
201110-012011 10-01〜 | JB全日本バスプロ選手権 西日本1日目/生野銀山湖 | 4545位 | 410410 | 2 |
201109-242011 09-24〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/野尻湖/DAIWACUP | 66位 | ||
201109-242011 09-24〜 | JBマスターズ第4戦2日目/野尻湖/DAIWACUP | 2020位 | 22042,204 | 3 |
201109-242011 09-24〜 | JBマスターズ第4戦1日目/野尻湖/DAIWACUP | 22位 | 36253,625 | 5 |
201107-302011 07-30〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 77位 | ||
201107-302011 07-30〜 | JBマスターズ第3戦2日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 1414位 | 11061,106 | 4 |
201107-302011 07-30〜 | JBマスターズ第3戦1日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 1818位 | 10161,016 | 3 |
201012312010 | JBマスターズ年間成績 | 112112位 | ||
201009-252010 09-25〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/野尻湖/ダイワCUP | 8080位 | ||
201009-252010 09-25〜 | JBマスターズ第4戦2日目/野尻湖/ダイワCUP | 4949位 | 578578 | 1 |
201009-252010 09-25〜 | JBマスターズ第4戦1日目/野尻湖/ダイワCUP | 107107位 | 00 | 0 |
201007-312010 07-31〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 7474位 | ||
201007-312010 07-31〜 | JBマスターズ第3戦2日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 8282位 | 856856 | 4 |
201007-312010 07-31〜 | JBマスターズ第3戦1日目/三瀬谷ダム/サンラインCUP | 5656位 | 13061,306 | 5 |
201003-062010 03-06〜 | JBマスターズ第1戦1日目/河口湖/KISAKAマーキュリーCUP | 100100位 | 0 | |
200912312009 | JBマスターズ年間成績 | 114114位 | ||
200909-262009 09-26〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/野尻湖/ダイワCUP | 5252位 | ||
200909-262009 09-26〜 | JBマスターズ第4戦2日目/野尻湖/ダイワCUP | 7777位 | 394394 | 1 |
200909-262009 09-26〜 | JBマスターズ第4戦1日目/野尻湖/ダイワCUP | 6262位 | 860860 | 2 |
200908-012009 08-01〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/三瀬谷ダム/シマノCUP | 9898位 | ||
200908-012009 08-01〜 | JBマスターズ第3戦2日目/三瀬谷ダム/シマノCUP | 7979位 | 682682 | 3 |
200908-012009 08-01〜 | JBマスターズ第3戦1日目/三瀬谷ダム/シマノCUP | 9393位 | 11321,132 | 5 |
200812312008 | JBマスターズ年間成績 | 105105位 | ||
200812312008 | JB山中湖年間成績 | 3838位 | ||
200810-262008 10-26 | JB山中湖第4戦山中湖/JBCUP | 2424位 | 00 | 0 |
200810-182008 10-18〜 | JBマスターズ第5戦最終成績/野尻湖/ダイワCUP | 9898位 | ||
200810-182008 10-18〜 | JBマスターズ第5戦2日目/野尻湖/ダイワCUP | 149149位 | 00 | 0 |
200810-182008 10-18〜 | JBマスターズ第5戦1日目/野尻湖/ダイワCUP | 6767位 | 414414 | 2 |
200809-132008 09-13〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/野尻湖/シマノCUP | 1111位 | ||
200809-132008 09-13〜 | JBマスターズ第4戦2日目/野尻湖/シマノCUP | 1919位 | 15761,576 | 4 |
200809-132008 09-13〜 | JBマスターズ第4戦1日目/野尻湖/シマノCUP | 3333位 | 17241,724 | 3 |
200808-102008 08-10 | JB山中湖第3戦山中湖/JBCUP | 1919位 | 00 | 0 |
200808-022008 08-02〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/三瀬谷/サンラインCUP | 114114位 | ||
200808-022008 08-02〜 | JBマスターズ第3戦2日目/三瀬谷/サンラインCUP | 131131位 | 00 | 0 |
200808-022008 08-02〜 | JBマスターズ第3戦1日目/三瀬谷/サンラインCUP | 5252位 | 954954 | 2 |
200806-012008 06-01 | JB山中湖第2戦山中湖/ベイトブレスCUP | 66位 | 21422,142 | 3 |
200805-112008 05-11 | JB山中湖第1戦山中湖/メガバスCUP | 3535位 | 00 | 0 |
200804-262008 04-26〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/河口湖/がまかつCUP | 145145位 | ||
200804-262008 04-26〜 | JBマスターズ第1戦2日目/河口湖/がまかつCUP | 162162位 | 00 | 0 |
200804-262008 04-26〜 | JBマスターズ第1戦1日目/河口湖/がまかつCUP | 134134位 | 470470 | 1 |
200712312007 | JB山中湖年間成績 | 55位 | ||
200711-102007 11-10〜 | JB全日本バスプロ選手権最終成績/河口湖 | 235235位 | ||
200711-102007 11-10〜 | JB全日本バスプロ選手権2日目/河口湖 | 230230位 | 00 | 0 |
200711-102007 11-10〜 | JB全日本バスプロ選手権1日目/河口湖 | 240240位 | 00 | 0 |
200709-162007 09-16 | JB山中湖第4戦山中湖/JBCUP | 1212位 | 11201,120 | 3 |
200708-192007 08-19 | JB山中湖第3戦山中湖/JBCUP | 33位 | 23382,338 | 3 |
200706-032007 06-03 | JB山中湖第2戦山中湖/ベイトブレスCUP | 66位 | 32543,254 | 3 |
200705-132007 05-13 | JB山中湖第1戦山中湖/メガバスCUP | 3535位 | 00 | 0 |
200612312006 | JBマスターズイースタンリーグ年間成績 | 136136位 | ||
200612312006 | JB河口湖A年間成績 | 1212位 | ||
200611-112006 11-11〜 | JB全日本バスプロ選手権最終成績/河口湖 | 6464位 | ||
200611-112006 11-11〜 | JB全日本バスプロ選手権2日目/河口湖 | 7272位 | 606606 | 2 |
200611-112006 11-11〜 | JB全日本バスプロ選手権1日目/河口湖 | 109109位 | 912912 | 3 |
200610-282006 10-28〜 | JBマスターズ決勝最終成績/野尻湖 | 2929位 | ||
200610-282006 10-28〜 | JBマスターズ決勝2日目/野尻湖 | 5555位 | 00 | 0 |
200610-282006 10-28〜 | JBマスターズ決勝1日目/野尻湖 | 55位 | 14461,446 | 2 |
200608-272006 08-27 | JB河口湖A第3戦河口湖/ベイトブレスCUP | 22位 | 35543,554 | 5 |
200607-162006 07-16 | JB河口湖A第2戦河口湖/バスメイトインフィニティーCUP | 7171位 | 12541,254 | 4 |
200607-082006 07-08〜 | JBマスターズイースタンリーグ第3戦最終成績/桧原湖/ダイワCUP | 3535位 | ||
200607-082006 07-08〜 | JBマスターズイースタンリーグ第3戦2日目/桧原湖/ダイワCUP | 3333位 | 16961,696 | 5 |
200607-082006 07-08〜 | JBマスターズイースタンリーグ第3戦1日目/桧原湖/ダイワCUP | 7070位 | 16161,616 | 3 |
200605-212006 05-21 | JB河口湖A第1戦河口湖/シマノCUP | 4848位 | 15821,582 | 3 |
200603-112006 03-11〜 | JBマスターズイースタンリーグ第1戦最終成績/河口湖/がまかつCUP | 7070位 | ||
200603-112006 03-11〜 | JBマスターズイースタンリーグ第1戦2日目/河口湖/がまかつCUP | 4242位 | 00 | 0 |
200603-112006 03-11〜 | JBマスターズイースタンリーグ第1戦1日目/河口湖/がまかつCUP | 5252位 | 00 | 0 |
200512312005 | JBマスターズ年間成績 | 2323位 | ||
200512312005 | JBウエスタン津風呂湖年間成績 | 3030位 | ||
200512312005 | チャプター京都年間成績 | 5555位 | ||
200509-032005 09-03〜 | JBマスターズ第5戦最終成績/野尻湖/マーキュリーマリンCUP | 9797位 | ||
200509-032005 09-03〜 | JBマスターズ第5戦2日目/野尻湖/マーキュリーマリンCUP | 9292位 | 00 | 0 |
200509-032005 09-03〜 | JBマスターズ第5戦1日目/野尻湖/マーキュリーマリンCUP | 6969位 | 450450 | 1 |
200508-072005 08-07 | JBウエスタン津風呂湖第3戦津風呂湖/サンラインCUP | 1616位 | 550550 | 2 |
200507-162005 07-16〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/河口湖/デュエルCUP | 3737位 | ||
200507-162005 07-16〜 | JBマスターズ第4戦2日目/河口湖/デュエルCUP | 7676位 | 626626 | 1 |
200507-162005 07-16〜 | JBマスターズ第4戦1日目/河口湖/デュエルCUP | 105105位 | 404404 | 1 |
200506-052005 06-05 | JBウエスタン津風呂湖第2戦津風呂湖/ゲーリーインターナショナル・モーリスCUP | 7171位 | -400-400 | 0 |
200505-282005 05-28〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/山中湖/サンラインCUP | 6060位 | ||
200505-282005 05-28〜 | JBマスターズ第2戦2日目/山中湖/サンラインCUP | 1717位 | 26862,686 | 4 |
200505-282005 05-28〜 | JBマスターズ第2戦1日目/山中湖/サンラインCUP | 143143位 | 12581,258 | 3 |
200505-082005 05-08 | チャプター京都第3戦琵琶湖/スワンズCUP | 1212位 | 36803,680 | 3 |
200504-022005 04-02〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/河口湖/がまかつCUP | 1414位 | ||
200504-022005 04-02〜 | JBマスターズ第1戦2日目/河口湖/がまかつCUP | 104104位 | 00 | 0 |
200504-022005 04-02〜 | JBマスターズ第1戦1日目/河口湖/がまかつCUP | 44位 | 15881,588 | 1 |
200503-272005 03-27 | JBウエスタン津風呂湖第1戦津風呂湖/アブガルシアCUP | 6666位 | -200-200 | 0 |
200412312004 | JBマスターズ年間成績 | 9696位 | ||
200410-242004 10-24 | JBチャンピオンオブチャンピオンズ第0戦河口湖 | 2323位 | 24042,404 | 7 |
200410-232004 10-23〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック(プロ部門)第0戦/河口湖 | 2727位 | 24042,404 | 7 |
200410-232004 10-23〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック(プロ部門)第0戦最終成績/河口湖 | 3838位 | ||
200410-232004 10-23〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック(プロ部門)第0戦2日目/河口湖 | 2727位 | 24042,404 | 7 |
200410-232004 10-23〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック(プロ部門)第0戦1日目/河口湖 | 4343位 | 27622,762 | 7 |
200410-092004 10-09〜 | JBマスターズ第6戦最終成績/河口湖/マーキュリーマリンCUP | 1212位 | ||
200410-092004 10-09〜 | JBマスターズ第6戦2日目/河口湖/マーキュリーマリンCUP | 1212位 | 20822,082 | 5 |
200409-042004 09-04〜 | JBマスターズ第5戦最終成績/山中湖/デュエルCUP | 148148位 | ||
200409-042004 09-04〜 | JBマスターズ第5戦2日目/山中湖/デュエルCUP | 175175位 | 00 | 0 |
200409-042004 09-04〜 | JBマスターズ第5戦1日目/山中湖/デュエルCUP | 9393位 | 494494 | 1 |
200407-032004 07-03〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/河口湖/ダイワCUP | 228228位 | ||
200407-032004 07-03〜 | JBマスターズ第4戦2日目/河口湖/ダイワCUP | 230230位 | 00 | 0 |
200407-032004 07-03〜 | JBマスターズ第4戦1日目/河口湖/ダイワCUP | 153153位 | 564564 | 1 |
200405-082004 05-08〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/山中湖/サンラインCUP | 1優勝 | ||
200405-082004 05-08〜 | JBマスターズ第2戦2日目/山中湖/サンラインCUP | 22位 | 34283,428 | 3 |
200405-082004 05-08〜 | JBマスターズ第2戦1日目/山中湖/サンラインCUP | 1010位 | 24322,432 | 3 |
200404-102004 04-10〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/河口湖/がまかつCUP | 188188位 | ||
200404-102004 04-10〜 | JBマスターズ第1戦2日目/河口湖/がまかつCUP | 149149位 | 00 | 0 |
200404-102004 04-10〜 | JBマスターズ第1戦1日目/河口湖/がまかつCUP | 138138位 | 00 | 0 |
200312312003 | JBマスターズ年間成績 | 105105位 | ||
200310-182003 10-18〜 | JBマスターズ第6戦最終成績/河口湖/マーキュリーマリンCUP | 3838位 | ||
200310-182003 10-18〜 | JBマスターズ第6戦2日目/河口湖/マーキュリーマリンCUP | 1212位 | 17721,772 | 3 |
200310-182003 10-18〜 | JBマスターズ第6戦1日目/河口湖/マーキュリーマリンCUP | 173173位 | 534534 | 1 |
200310-112003 10-11〜 | JBバスプロ選手権第0戦最終成績/河口湖/JBCUP | 175175位 | ||
200310-112003 10-11〜 | JBバスプロ選手権第0戦2日目/河口湖/JBCUP | 107107位 | 466466 | 1 |
200310-112003 10-11〜 | JBバスプロ選手権第0戦1日目/河口湖/JBCUP | 284284位 | 00 | 0 |
200309-202003 09-20〜 | JBマスターズ第5戦最終成績/河口湖/デュエルCUP | 291291位 | ||
200309-202003 09-20〜 | JBマスターズ第5戦2日目/河口湖/デュエルCUP | 211211位 | 00 | 0 |
200309-202003 09-20〜 | JBマスターズ第5戦1日目/河口湖/デュエルCUP | 215215位 | 00 | 0 |
200307-122003 07-12〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/山中湖/ダイワCUP | 135135位 | ||
200307-122003 07-12〜 | JBマスターズ第4戦2日目/山中湖/ダイワCUP | 6767位 | 14341,434 | 2 |
200307-122003 07-12〜 | JBマスターズ第4戦1日目/山中湖/ダイワCUP | 201201位 | 660660 | 1 |
200305-312003 05-31〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/河口湖/ヴァイパーデザインCUP | 220220位 | ||
200305-312003 05-31〜 | JBマスターズ第3戦2日目/河口湖/ヴァイパーデザインCUP | 198198位 | 584584 | 1 |
200305-312003 05-31〜 | JBマスターズ第3戦1日目/河口湖/ヴァイパーデザインCUP | 133133位 | 15041,504 | 3 |
200303-152003 03-15〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/琵琶湖/がまかつCUP | 2727位 | ||
200303-152003 03-15〜 | JBマスターズ第1戦2日目/琵琶湖/がまかつCUP | 9494位 | 898898 | 2 |
200303-152003 03-15〜 | JBマスターズ第1戦1日目/琵琶湖/がまかつCUP | 2323位 | 27782,778 | 5 |
200303-022003 03-02 | JBウエスタン琵琶湖A第4戦琵琶湖/ジャッカルCUP | 1616位 | 15461,546 | 3 |
200302-162003 02-16 | JBウエスタン琵琶湖A第3戦琵琶湖/JBCUP | 6868位 | 00 | 0 |
200302-022003 02-02 | JBウエスタン琵琶湖A第2戦琵琶湖/JBCUP | 8484位 | 00 | 0 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。