2003年〜2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。
このページは検索エンジンに掲載されません。
年 月日 | トーナメント | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|
200612312006 | チャプター千葉年間成績 | 6161位 | ||
200612312006 | チャプター北千葉年間成績 | 2525位 | ||
200606-182006 06-18 | チャプター千葉第3戦印旛沼/北総マリンCUP | 5555位 | 00 | 0 |
200606-112006 06-11 | チャプター北千葉第3戦印旛沼/モーリスCUP | 1414位 | 660660 | 1 |
200604-302006 04-30 | チャプター千葉第2戦印旛沼/α-SightCUP | 5555位 | 00 | 0 |
200604-022006 04-02 | チャプター北千葉第1戦印旛沼/バスショップインナミCUP | 1212位 | 580580 | 1 |
200603-192006 03-19 | チャプター千葉第1戦印旛沼/プロショップ藤岡CUP | 5454位 | 0 | 0 |
200512312005 | チャプター千葉年間成績 | 8080位 | ||
200512312005 | チャプター北千葉年間成績 | 5454位 | ||
200507-242005 07-24 | チャプター千葉第4戦印旛沼/北総マリンCUP | 5959位 | 00 | 0 |
200505-222005 05-22 | チャプター北千葉第3戦印旛沼/モーリスCUP | 2121位 | 10001,000 | 1 |
200505-012005 05-01 | チャプター千葉第2戦印旛沼/α-SightCUP | 4040位 | 550550 | 1 |
200504-242005 04-24 | チャプター北千葉第2戦印旛沼/ルアーショップサブマリンCUP | 4747位 | 00 | 0 |
200503-272005 03-27 | チャプター北千葉第1戦印旛沼/バスショップインナミCUP | 2323位 | 00 | 0 |
200412312004 | チャプター千葉年間成績 | 3333位 | ||
200412312004 | チャプター北千葉年間成績 | 44位 | ||
200410-242004 10-24 | JBチャンピオンオブチャンピオンズ第0戦河口湖 | 104104位 | 728728 | 2 |
200410-232004 10-23〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック(アマチュア部門)第0戦最終成績/河口湖 | 6666位 | ||
200410-232004 10-23〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック(アマチュア部門)第0戦2日目/河口湖 | 6161位 | 728728 | |
200410-232004 10-23〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック(アマチュア部門)第0戦1日目/河口湖 | 6666位 | 13681,368 | 4 |
200410-032004 10-03 | チャプター関東Bブロック高滝ダム/高滝湖観光企業組合CUP | 33位 | 29202,920 | 3 |
200408-082004 08-08 | チャプター北千葉第5戦印旛沼/サンヨーナイロンCUP | 1111位 | 970970 | 1 |
200408-012004 08-01 | チャプター千葉第6戦印旛沼/プロショップ「藤岡」CUP | 6363位 | 00 | 0 |
200407-182004 07-18 | チャプター千葉第5戦印旛沼/北総マリンCUP | 1111位 | 13001,300 | 2 |
200407-042004 07-04 | チャプター北千葉第4戦印旛沼/デュエルCUP | 1優勝 | 26202,620 | 3 |
200405-232004 05-23 | チャプター北千葉第3戦印旛沼/モーリスCUP | 2424位 | 00 | 0 |
200405-022004 05-02 | チャプター千葉第3戦印旛沼/α-SightCUP | 8484位 | 00 | 0 |
200404-252004 04-25 | チャプター北千葉第2戦印旛沼/ルアーショップサブマリンCUP | 2121位 | 00 | 0 |
200404-042004 04-04 | チャプター千葉第2戦印旛沼/ボートハウスふないちCUP | 2222位 | 11401,140 | 1 |
200403-282004 03-28 | チャプター北千葉第1戦印旛沼/バスショップインナミCUP | 77位 | 900900 | 1 |
200403-072004 03-07 | チャプター千葉第1戦印旛沼/マグナム「K's」CUP | 33位 | 00 | 0 |
200312312003 | チャプター千葉年間成績 | 3939位 | ||
200312312003 | チャプター北千葉年間成績 | 22位 | ||
200311-022003 11-02 | チャプターチャンピオンオブチャンピオンズ第0戦河口湖 | 148148位 | 00 | 0 |
200311-012003 11-01〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック(アマチュア部門)第0戦/河口湖 | 4949位 | 00 | 0 |
200311-012003 11-01〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック(アマチュア部門)第0戦最終成績/河口湖 | 1616位 | ||
200311-012003 11-01〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック(アマチュア部門)第0戦2日目/河口湖 | 4949位 | 00 | 0 |
200311-012003 11-01〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック(アマチュア部門)第0戦1日目/河口湖 | 22位 | 40554,055 | 7 |
200310-132003 10-13 | チャプター関東Bブロックチャンピオンシップ第0戦印旛沼/ベルズインターナショナルCUP | 3535位 | 00 | 0 |
200310-052003 10-05 | チャプター北千葉第5戦印旛沼/ルアーショップサブマリンCUP | 1優勝 | 31303,130 | 2 |
200309-072003 09-07 | チャプター千葉第6戦印旛沼/北総マリン・スキーターCUP | 3333位 | 11801,180 | 2 |
200307-132003 07-13 | チャプター北千葉第4戦印旛沼/デュエルCUP | 44位 | 23002,300 | 3 |
200307-062003 07-06 | チャプター千葉第5戦印旛沼/「I・G・S」CUP | 1212位 | 11601,160 | 1 |
200306-152003 06-15 | チャプター北千葉第3戦印旛沼/サンヨーナイロンCUP | 1515位 | 11001,100 | 1 |
200305-252003 05-25 | チャプター北千葉第2戦印旛沼/モーリスCUP | 7878位 | 00 | 0 |
200305-182003 05-18 | チャプター千葉第3戦印旛沼/プロショップ「藤岡」CUP | 9999位 | 00 | 0 |
200304-062003 04-06 | チャプター千葉第2戦印旛沼/「I・G・S」CUP | 103103位 | 00 | |
200303-302003 03-30 | チャプター北千葉第1戦印旛沼/バスショップインナミCUP | 1717位 | 17101,710 | 2 |
200303-092003 03-09 | チャプター千葉第1戦印旛沼/マグナム「K's」CUP | 110110位 | 00 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。