このページは検索エンジンに掲載されません。
年 月日 | トーナメント | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|
201912312019 | チャプター琵琶湖年間成績 | 66位 | ||
201909-012019 09-01 | チャプター琵琶湖第4戦琵琶湖/タックルベリーCUP | 4848位 | 00 | 0 |
201908-042019 08-04 | チャプター琵琶湖第6戦琵琶湖/東レバウオCUP | 5050位 | 00 | 0 |
201907-212019 07-21 | チャプター琵琶湖第5戦琵琶湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 1313位 | 15401,540 | 1 |
201906-092019 06-09 | チャプター琵琶湖第3戦琵琶湖/ヴァガボンドCUP | 1優勝 | 76607,660 | 3 |
201905-192019 05-19 | チャプター琵琶湖第2戦琵琶湖/カスタムシートドットジェーピーCUP | 44位 | 56205,620 | 3 |
201904-072019 04-07 | チャプター琵琶湖第1戦琵琶湖/イマカツCUP | 1515位 | 31503,150 | 2 |
201812312018 | チャプター琵琶湖年間成績 | 2020位 | ||
201809-092018 09-09 | チャプター琵琶湖第6戦琵琶湖/東レ・バウオCUP | 1010位 | 47604,760 | 3 |
201808-192018 08-19 | チャプター琵琶湖第5戦琵琶湖/カスタムシート.jpCUP | 6868位 | 00 | 0 |
201807-222018 07-22 | チャプター琵琶湖第4戦琵琶湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 88位 | 38203,820 | 2 |
201807-012018 07-01 | チャプター琵琶湖第1戦琵琶湖/イマカツCUP | 6767位 | 00 | 0 |
201806-172018 06-17 | チャプター琵琶湖第3戦琵琶湖/タックルベリーCUP | 44位 | 60006,000 | 3 |
201805-132018 05-13 | チャプター琵琶湖第2戦琵琶湖/ヴァガボンドCUP | 7272位 | 600600 | 1 |
201712312017 | チャプター琵琶湖年間成績 | 3232位 | ||
201708-272017 08-27 | チャプター琵琶湖第5戦琵琶湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 5252位 | 10201,020 | 1 |
201707-162017 07-16 | チャプター琵琶湖第4戦琵琶湖/東レ・バウオCUP | 3939位 | 26202,620 | 2 |
201706-112017 06-11 | チャプター琵琶湖第3戦琵琶湖/タックルベリーCUP | 55位 | 61806,180 | 3 |
201705-212017 05-21 | チャプター琵琶湖第2戦琵琶湖/ヴァガボンドCUP | 2121位 | 43704,370 | 2 |
201704-232017 04-23 | チャプター琵琶湖第1戦琵琶湖/イマカツCUP | 8484位 | 0 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。