2003年〜2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。
このページは検索エンジンに掲載されません。
年 月日 | トーナメント | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|
201012312010 | チャプター愛知年間成績 | 3737位 | ||
201012312010 | チャプター西の湖年間成績 | 3232位 | ||
201009-122010 09-12 | チャプター西の湖第4戦西の湖 | 2424位 | 680680 | 2 |
201007-042010 07-04 | チャプター愛知第3戦西の湖/ZAPPUCUP | 1919位 | 860860 | 3 |
201005-092010 05-09 | チャプター西の湖第2戦西の湖/O.N.プランニングCUP | 1414位 | 11601,160 | 1 |
201004-182010 04-18 | チャプター西の湖第1戦西の湖 | 1010位 | 00 | 0 |
200912312009 | チャプター西の湖年間成績 | 44位 | ||
200909-202009 09-20 | チャプター西の湖第3戦西の湖 | 55位 | 10801,080 | 3 |
200905-242009 05-24 | チャプター西の湖第2戦西の湖/彦根・つり具の北川CUP | 44位 | 20002,000 | 3 |
200904-192009 04-19 | チャプター西の湖第1戦西の湖/レンタルボート・トム・ソーヤCUP | 2828位 | 00 | 0 |
200812312008 | チャプター西の湖年間成績 | 2121位 | ||
200809-282008 09-28 | チャプター西の湖第3戦西の湖/彦根・つり具の北川CUP | 99位 | 12001,200 | 2 |
200806-152008 06-15 | チャプター西の湖第2戦西の湖/ケイテックCUP | 3737位 | 00 | 0 |
200804-132008 04-13 | チャプター西の湖第1戦西の湖/レンタルボート・トム・ソーヤCUP | 3838位 | 00 | 0 |
200412312004 | チャプター琵琶湖湖南(シニア)年間成績 | 6464位 | ||
200412312004 | チャプター琵琶湖(シニア)年間成績 | 8282位 | ||
200409-192004 09-19 | チャプター琵琶湖(シニア)第5戦琵琶湖/ビワコマリンCUP | 2727位 | 14301,430 | 3 |
200408-082004 08-08 | チャプター琵琶湖湖南(シニア)第4戦琵琶湖/ランカーハウステラダCUP | 4141位 | 830830 | 2 |
200407-042004 07-04 | チャプター琵琶湖湖南(シニア)第3戦琵琶湖/ウォーターハウスCUP | 3131位 | 430430 | 1 |
200403-282004 03-28 | チャプター琵琶湖(シニア)第1戦琵琶湖/ウォーターハウスCUP | 5757位 | 790790 | 1 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。