2003年〜2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。
このページは検索エンジンに掲載されません。
年 月日 | トーナメント | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|
201912312019 | JB九州年間成績 | 3232位 | ||
201912312019 | チャプター宮崎年間成績 | 55位 | ||
201910-132019 10-13 | チャプター九州ブロックチャンピオンシップ遠賀川 | 99位 | 19751,975 | 3 |
201909-012019 09-01 | JB九州第4戦遠賀川/イズムCUP | 4444位 | 485485 | 1 |
201908-182019 08-18 | チャプター宮崎第5戦野尻湖/フィッシングショップ ロケットCUP | 44位 | 30203,020 | 3 |
201907-282019 07-28 | JB九州第3戦北山湖/イマカツCUP | 3939位 | 00 | 0 |
201907-212019 07-21 | チャプター宮崎第4戦野尻湖/エバーグリーンCUP | 22位 | 34803,480 | 3 |
201906-162019 06-16 | チャプター宮崎第3戦野尻湖/モーリス・バリバスCUP | 2121位 | 715715 | 2 |
201905-262019 05-26 | JB九州第2戦北山湖/アブガルシアCUP | 1優勝 | 16201,620 | 1 |
201905-192019 05-19 | チャプター宮崎第2戦野尻湖/タックルベリーCUP | 66位 | 26452,645 | 3 |
201904-212019 04-21 | チャプター宮崎第1戦野尻湖/東レ・バウオCUP | 33位 | 35003,500 | 3 |
201903-312019 03-31 | JB九州第1戦遠賀川/ジャッカルCUP | 4747位 | 00 | 0 |
201812312018 | JB九州年間成績 | 2626位 | ||
201812312018 | チャプター宮崎年間成績 | 1414位 | ||
201809-092018 09-09 | JB九州第3戦北山湖/イマカツCUP | 2323位 | 900900 | 2 |
201809-022018 09-02 | JB九州第4戦遠賀川/イズムCUP | 6565位 | 00 | 0 |
201807-152018 07-15 | チャプター宮崎第4戦野尻湖/エバーグリーンCUP | 1212位 | 935935 | 3 |
201806-172018 06-17 | チャプター宮崎第3戦野尻湖/モーリス・バリバスCUP | 1616位 | 855855 | 3 |
201805-272018 05-27 | JB九州第2戦北山湖/アブガルシアCUP | 5757位 | 00 | 0 |
201805-202018 05-20 | チャプター宮崎第2戦野尻湖/タックルベリーCUP | 1919位 | 10301,030 | 1 |
201804-222018 04-22 | チャプター宮崎第1戦野尻湖/東レ・バウオCUP | 1313位 | 16851,685 | 3 |
201804-012018 04-01 | JB九州第1戦遠賀川/ジャッカルCUP | 2929位 | 10301,030 | 2 |
201712312017 | チャプター宮崎年間成績 | 2121位 | ||
201708-202017 08-20 | チャプター宮崎第5戦野尻湖/フィッシングショップ ロケットCUP | 2222位 | 755755 | 2 |
201707-092017 07-09 | チャプター宮崎第4戦野尻湖/エバーグリーンCUP | 2020位 | 480480 | 2 |
201705-212017 05-21 | チャプター宮崎第3戦野尻湖/モーリス・バリバスCUP | 1414位 | 12551,255 | 3 |
201704-232017 04-23 | チャプター宮崎第2戦野尻湖/タックルベリーCUP | 2121位 | 00 | 0 |
201704-022017 04-02 | チャプター宮崎第1戦野尻湖/東レ・バウオCUP | 1818位 | 450450 | 1 |
201612312016 | チャプター宮崎年間成績 | 1414位 | ||
201608-212016 08-21 | チャプター宮崎第5戦野尻湖/フィッシングショップ ロケットCUP | 1010位 | 18251,825 | 3 |
201607-102016 07-10 | チャプター宮崎第4戦野尻湖/エバーグリーンCUP | 44位 | 27552,755 | 3 |
201605-082016 05-08 | チャプター宮崎第3戦野尻湖/モーリス・バリバスCUP | 2828位 | 00 | 0 |
201604-102016 04-10 | チャプター宮崎第2戦野尻湖/タックルベリーCUP | 2121位 | 505505 | 1 |
201603-132016 03-13 | チャプター宮崎第1戦野尻湖/東レ・バウオCUP | 1414位 | 935935 | 2 |
201603-062016 03-06 | R陸釣りクラブ熊本第1戦立岡自然公園池/西川慧CUP | 2121位 | 00 | 0 |
201512312015 | R陸釣りクラブ熊本年間成績 | 1616位 | ||
201509-272015 09-27 | R陸釣りクラブ熊本第3戦立岡自然公園池/西川慧CUP | 1313位 | 600600 | 1 |
201504-262015 04-26 | R陸釣りクラブ熊本第2戦立岡自然公園池/イマカツCUP | 1717位 | 270270 | 1 |
201503-222015 03-22 | R陸釣りクラブ熊本第1戦立岡自然公園池/ピュアフィッシング・ジャパンCUP | 1717位 | 00 | 0 |
201412312014 | R陸釣りクラブ熊本年間成績 | 44位 | ||
201409-212014 09-21 | R陸釣りクラブ熊本第3戦立岡自然公園池/ピュアフィッシング・ジャパンCUP | 2626位 | 350350 | 1 |
201405-252014 05-25 | R陸釣りクラブ熊本第2戦立岡自然公園池/秦拓馬CUP | 2626位 | 130130 | 1 |
201404-272014 04-27 | R陸釣りクラブ熊本第1戦立岡自然公園池/イマカツCUP | 1414位 | 405405 | 1 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。