2003ǯ¡Á2019ǯ¤Þ¤Ç¤ÎÁ´JB/NBC¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È·ë²Ì¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2020ǯ¤«¤é¤ÏJB¥È¥Ã¥×50¡¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤ÎÀ®ÀӤΤßÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ï¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ǯ ·îÆü | ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È | ½ç°Ì | ¥¦¥¨¥¤¥È | ɤ |
---|---|---|---|---|
201912312019 | ¥Á¥ã¥×¥¿¡¼ËÌ»³¸Ðǯ´ÖÀ®ÀÓ | 1818°Ì | ||
201908-032019 08-03 | ¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¥Ò¥å¡¼¥Þ¥óÊ¡²¬¹»Âè4ÀïËÌ»³¸Ð | 00 | 0 | |
201907-212019 07-21 | ¥Á¥ã¥×¥¿¡¼ËÌ»³¸ÐÂè5ÀïËÌ»³¸Ð/Äà¤ê¥»¥ó¥¿¡¼¤¦¤ª¤Þ¤óCUP | 1010°Ì | 285285 | 1 |
201906-302019 06-30 | ¥Á¥ã¥×¥¿¡¼ËÌ»³¸ÐÂè4ÀïËÌ»³¸Ð/¥â¡¼¥ê¥¹CUP | 2222°Ì | 00 | 0 |
201906-022019 06-02 | ¥Á¥ã¥×¥¿¡¼ËÌ»³¸ÐÂè3ÀïËÌ»³¸Ð/¥Ç¥å¥¨¥ëCUP | 2020°Ì | 00 | 0 |
201905-192019 05-19 | ¥Á¥ã¥×¥¿¡¼ËÌ»³¸ÐÂè2ÀïËÌ»³¸Ð/¥¿¥Ã¥¯¥ë¥Ù¥ê¡¼CUP | 00 | 0 | |
201904-212019 04-21 | ¥Á¥ã¥×¥¿¡¼ËÌ»³¸ÐÂè1ÀïËÌ»³¸Ð/¥µ¥ó¥é¥¤¥óCUP | 1212°Ì | 00 | 0 |
200512312005 | ¥Á¥ã¥×¥¿¡¼ËÌ»³¸Ðǯ´ÖÀ®ÀÓ | 6565°Ì | ||
200504-102005 04-10 | ¥Á¥ã¥×¥¿¡¼ËÌ»³¸ÐÂè2ÀïËÌ»³¥À¥à/¤¦¤ª¤Þ¤óCUP | 5959°Ì | 420420 | 1 |
200503-132005 03-13 | ¥Á¥ã¥×¥¿¡¼ËÌ»³¸ÐÂè1ÀïËÌ»³¥À¥à/¥â¡¼¥ê¥¹CUP | 3737°Ì | 730730 | 2 |
ÌÈÀÕ»ö¹à¤³¤Î²èÌ̤ÏNBCNEWS¤ÎÀ®Àӥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤«¤é¼«Æ°À¸À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±À«Æ±Ì¾¤ÎÁª¼ê¤¬»²²Ã¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Æ±°ìÁª¼ê¤È¤·¤Æ½¸·×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¤Ï¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î²èÌ̤Ϥ¢¤¯¤Þ¤Ç¤â»²¹ÍÄøÅ٤ˤ´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢Æó¿Í¾è¤ê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Î¥Î¥ó¥Ü¡¼¥¿¡¼¤âÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ÏGoogle¤Ê¤É¤Î¸¡º÷·ë²Ì¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀßÄꤷ¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£