2003年〜2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。
このページは検索エンジンに掲載されません。
年 月日 | トーナメント | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|
201912312019 | チャプター神流湖年間成績 | 33位 | ||
201909-012019 09-01 | チャプター神流湖第5戦神流湖/カハラジャパンCUP | 1313位 | 10311,031 | 3 |
201908-042019 08-04 | チャプター神流湖第4戦神流湖/ノリーズCUP | 22位 | 12211,221 | 3 |
201907-072019 07-07 | チャプター神流湖第3戦神流湖/ベイトブレスCUP | 1616位 | 00 | 0 |
201906-162019 06-16 | チャプター神流湖第2戦神流湖/イマカツCUP | 44位 | 16681,668 | 2 |
201905-122019 05-12 | チャプター神流湖第1戦神流湖/プロショップオオツカCUP | 1010位 | 514514 | 1 |
201812312018 | チャプター神流湖年間成績 | 1212位 | ||
201810-062018 10-06〜 | チャプター関東Aブロックチャンピオンシップ/霞ケ浦・北浦 | 6060位 | 525525 | 1 |
201809-092018 09-09 | チャプター神流湖第5戦神流湖/プロショップオオツカCUP | 2121位 | 00 | 0 |
201808-192018 08-19 | チャプター神流湖第2戦神流湖/ベイトブレスCUP | 1515位 | 666666 | 2 |
201808-052018 08-05 | チャプター神流湖第4戦神流湖/カハラジャパンCUP | 1515位 | 10211,021 | 3 |
201807-082018 07-08 | チャプター神流湖第3戦神流湖/ノリーズCUP | 1515位 | 860860 | 3 |
201806-242018 06-24 | チャプター神流湖第1戦神流湖/イマカツCUP | 77位 | 231231 | 1 |
201712312017 | チャプター神流湖年間成績 | 1818位 | ||
201712312017 | チャプター茨城年間成績 | 6464位 | ||
201710-152017 10-15 | チャプター関東Aブロックチャンピオンシップ神流湖 | 00 | 0 | |
201709-242017 09-24 | チャプター神流湖第5戦神流湖/プロショップオオツカCUP | 00 | 0 | |
201708-202017 08-20 | チャプター神流湖第4戦神流湖/カハラジャパンCUP | 1010位 | 00 | 0 |
201708-062017 08-06 | チャプター茨城第3戦霞ヶ浦・北浦/プロショップK’sCUP | 1919位 | 19101,910 | 2 |
201707-302017 07-30 | チャプター神流湖第3戦神流湖/ベイトブレスCUP | 1優勝 | 14821,482 | 1 |
201706-182017 06-18 | チャプター神流湖第2戦神流湖/ノリーズCUP | 1717位 | 00 | 0 |
201612312016 | チャプター神流湖年間成績 | 1313位 | ||
201609-112016 09-11 | チャプター神流湖第5戦神流湖/イマカツCUP | 1515位 | 400400 | 1 |
201608-212016 08-21 | チャプター神流湖第4戦神流湖/ノリーズCUP | 2222位 | 235235 | 1 |
201606-052016 06-05 | チャプター神流湖第3戦神流湖/カハラジャパンCUP | 1111位 | 347347 | 1 |
201605-082016 05-08 | チャプター神流湖第2戦神流湖/ベイトブレスCUP | 00 | 0 | |
201604-032016 04-03 | チャプター神流湖第1戦神流湖/プロショップオオツカCUP | 00 | 0 | |
201512312015 | チャプター神流湖年間成績 | 1年間1位 | ||
201510-102015 10-10〜 | チャプター関東Aブロックチャンピオンシップ/霞ヶ浦 | 2424位 | 23202,320 | 3 |
201509-132015 09-13 | チャプター神流湖第5戦神流湖/プロショップオオツカCUP | 22位 | 14591,459 | 1 |
201508-092015 08-09 | チャプター神流湖第4戦神流湖/イマカツCUP | 88位 | 543543 | 2 |
201507-122015 07-12 | チャプター神流湖第3戦神流湖/ベイトブレスCUP | 33位 | 846846 | 1 |
201506-212015 06-21 | チャプター神流湖第2戦神流湖/東レ・バウオCUP | 33位 | 507507 | 1 |
201505-102015 05-10 | チャプター神流湖第1戦神流湖/ノリーズCUP | 33位 | 946946 | 1 |
201412312014 | チャプター神流湖年間成績 | 2020位 | ||
201412312014 | チャプター霞ヶ浦年間成績 | 5050位 | ||
201409-282014 09-28 | チャプター霞ヶ浦第5戦霞ヶ浦・大山/マリンワークス大山CUP | 1515位 | 00 | 0 |
201409-212014 09-21 | チャプター神流湖第5戦神流湖/イマカツCUP | 00 | 0 | |
201408-102014 08-10 | チャプター神流湖第4戦神流湖/プロショップオオツカCUP | 1010位 | 00 | 0 |
201406-222014 06-22 | チャプター神流湖第3戦神流湖/ベイトブレスCUP | 00 | 0 | |
201406-012014 06-01 | チャプター神流湖第2戦神流湖/東レ・バウオCUP | 00 | 0 | |
201404-272014 04-27 | チャプター神流湖第1戦神流湖/ノリーズCUP | 00 | 0 | |
201312312013 | チャプター神流湖年間成績 | 1010位 | ||
201310-132013 10-13 | チャプター関東Aブロックチャンピオンシップ神流湖 | 1616位 | 00 | 0 |
201309-292013 09-29 | チャプター神流湖第5戦神流湖/プロショップオオツカCUP | 55位 | 945945 | 1 |
201308-252013 08-25 | チャプター神流湖第4戦神流湖/東レ・バウオCUP | 00 | 0 | |
201307-282013 07-28 | チャプター神流湖第3戦神流湖/ベイトブレスCUP | 1212位 | 695695 | 2 |
201306-022013 06-02 | チャプター神流湖第2戦神流湖/イマカツCUP | 00 | 0 | |
201304-282013 04-28 | チャプター神流湖第1戦神流湖/ノリーズCUP | 00 | 0 | |
201212312012 | チャプター神流湖年間成績 | 77位 | ||
201210-272012 10-27〜 | チャプター関東Aブロックチャンピオンシップ最終成績/霞ヶ浦・北浦/アイマ/KISAKA・MERCURYCUP | 5050位 | ||
201209-232012 09-23 | チャプター神流湖第5戦神流湖/イマカツCUP | 33位 | 12761,276 | 3 |
201208-052012 08-05 | チャプター神流湖第4戦神流湖/東レ・バウオCUP | 55位 | 794794 | 3 |
201207-222012 07-22 | チャプター神流湖第3戦神流湖/プロショップオオツカCUP | 1313位 | 00 | 0 |
201206-032012 06-03 | チャプター神流湖第2戦神流湖/ベイトブレスCUP | 88位 | 12091,209 | 2 |
201204-292012 04-29 | チャプター神流湖第1戦神流湖/ノリーズ・エコギアCUP | 77位 | 00 | 0 |
201112312011 | JB霞ヶ浦年間成績 | 126126位 | ||
201112312011 | チャプター神流湖年間成績 | 22位 | ||
201110-302011 10-30 | チャプター関東Aブロックチャンピオンシップ神流湖 | 2323位 | 00 | 0 |
201109-182011 09-18 | チャプター神流湖第4戦神流湖/ノリーズ・エコギアCUP | 99位 | 679679 | 3 |
201109-112011 09-11 | JB霞ヶ浦第4戦霞ヶ浦/V6マリンCUP | 6666位 | 724724 | 1 |
201108-072011 08-07 | チャプター神流湖第3戦神流湖/イマカツCUP | 1010位 | 12921,292 | 2 |
201107-102011 07-10 | JB霞ヶ浦第3戦霞ヶ浦/ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP | 7373位 | 988988 | 3 |
201106-192011 06-19 | JB霞ヶ浦第2戦霞ヶ浦/アブガルシアCUP | 142142位 | 00 | 0 |
201106-182011 06-18 | JB霞ヶ浦第1戦霞ヶ浦/エバーグリーンCUP | 143143位 | 00 | 0 |
201106-052011 06-05 | チャプター神流湖第2戦神流湖/ベイトブレスCUP | 1616位 | 509509 | 1 |
201105-152011 05-15 | チャプター神流湖第1戦神流湖/プロショップオオツカCUP | 33位 | 17841,784 | 2 |
201012312010 | JB霞ヶ浦年間成績 | 137137位 | ||
201012312010 | チャプター神流湖年間成績 | 1717位 | ||
201012312010 | チャプター北浦年間成績 | 5757位 | ||
201010-022010 10-02〜 | チャプター関東Aブロックチャンピオンシップ/霞ヶ浦・北浦/imaCUP | 88位 | 35103,510 | 6 |
201009-192010 09-19 | JB霞ヶ浦第4戦霞ヶ浦/ジャッカルCUP | 105105位 | 00 | 0 |
201009-122010 09-12 | チャプター北浦第4戦北浦/ベイトブレスCUP | 2323位 | 00 | 0 |
201008-222010 08-22 | チャプター神流湖第5戦神流湖/ルートフィッシングCUP | 1212位 | 387387 | 1 |
201007-252010 07-25 | チャプター神流湖第4戦神流湖/ノリーズ・エコギアCUP | 1212位 | 00 | 0 |
201007-112010 07-11 | JB霞ヶ浦第3戦霞ヶ浦/ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP | 122122位 | 00 | 0 |
201006-272010 06-27 | チャプター神流湖第3戦神流湖/イマカツCUP | 1010位 | 00 | 0 |
201005-302010 05-30 | チャプター神流湖第2戦神流湖/ベイトブレスCUP | 1919位 | 00 | 0 |
201005-232010 05-23 | JB霞ヶ浦第2戦霞ヶ浦/アブガルシアCUP | 7979位 | 880880 | 2 |
201005-022010 05-02 | チャプター神流湖第1戦神流湖/プロショップオオツカCUP | 00 | 0 | |
201004-252010 04-25 | JB霞ヶ浦第1戦霞ヶ浦/エバーグリーンCUP | 9191位 | 00 | 0 |
200912312009 | JB霞ヶ浦年間成績 | 6060位 | ||
200912312009 | チャプター埼玉年間成績 | 1616位 | ||
200910-102009 10-10〜 | チャプター関東Aブロックチャンピオンシップ/霞ヶ浦・北浦/マーキュリーマリンCUP | 2323位 | 15901,590 | 2 |
200910-042009 10-04 | JB霞ヶ浦第4戦霞ヶ浦/ジャッカルCUP | 3030位 | 12321,232 | 1 |
200909-202009 09-20 | チャプター埼玉第5戦神流湖/ノリーズ・エコギアCUP | 2020位 | 00 | 0 |
200908-302009 08-30 | チャプター埼玉第4戦神流湖/ベイトブレスCUP | 1818位 | 00 | 0 |
200907-262009 07-26 | チャプター埼玉第3戦神流湖/ルートフィッシングCUP | 3636位 | 00 | 0 |
200907-122009 07-12 | JB霞ヶ浦第3戦霞ヶ浦/ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP | 118118位 | 00 | 0 |
200906-282009 06-28 | チャプター埼玉第2戦神流湖/タックルベリーCUP | 88位 | 00 | 0 |
200905-242009 05-24 | JB霞ヶ浦第2戦霞ヶ浦/アブガルシアCUP | 3434位 | 11841,184 | 2 |
200905-172009 05-17 | チャプター埼玉第1戦神流湖/プロショップオオツカCUP | 33位 | 12451,245 | 1 |
200904-262009 04-26 | JB霞ヶ浦第1戦霞ヶ浦/エバーグリーンCUP | 7979位 | 00 | 0 |
200812312008 | JB霞ヶ浦年間成績 | 6767位 | ||
200812312008 | チャプター埼玉年間成績 | 77位 | ||
200811-012008 11-01〜 | チャプター関東Aブロックチャンピオンシップ/霞ヶ浦・北浦 | 5050位 | 00 | 0 |
200810-052008 10-05 | JB霞ヶ浦第4戦霞ヶ浦/JBCUP | 110110位 | 00 | 0 |
200809-282008 09-28 | チャプター埼玉第5戦神流湖/ノリーズ・エコギアCUP | 88位 | 676676 | 2 |
200809-072008 09-07 | JB霞ヶ浦第3戦霞ヶ浦/ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP | 66位 | 19301,930 | 2 |
200808-242008 08-24 | チャプター埼玉第4戦神流湖/タックルベリーCUP | 1優勝 | 20502,050 | 3 |
200807-272008 07-27 | チャプター埼玉第3戦神流湖/ルートフィッシングCUP | 1818位 | 892892 | 3 |
200806-292008 06-29 | チャプター埼玉第2戦神流湖/ジェイパドックCUP | 2828位 | 244244 | 1 |
200806-082008 06-08 | JB霞ヶ浦第2戦霞ヶ浦/アブガルシアCUP | 119119位 | 00 | 0 |
200806-012008 06-01 | チャプター埼玉第1戦神流湖/プロショップオオツカCUP | 1717位 | 524524 | 2 |
200805-112008 05-11 | JB霞ヶ浦第1戦霞ヶ浦/エバーグリーンCUP | 7474位 | 455455 | 1 |
200712312007 | JB霞ヶ浦年間成績 | 121121位 | ||
200712312007 | チャプター埼玉年間成績 | 88位 | ||
200711-032007 11-03〜 | チャプター関東Aブロックチャンピオンシップ/霞ヶ浦/マーキュリーマリンCUP | 6161位 | 00 | 0 |
200710-142007 10-14 | JB霞ヶ浦第4戦霞ヶ浦/ベイトブレスCUP | 112112位 | 00 | 0 |
200710-072007 10-07 | チャプター埼玉第5戦神流湖/マルキュー・エコギアCUP | 66位 | 627627 | 1 |
200709-302007 09-30 | JB霞ヶ浦第3戦霞ヶ浦/ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP | 7676位 | 415415 | 1 |
200709-022007 09-02 | チャプター埼玉第4戦神流湖/ジェイパドックCUP | 2020位 | 471471 | 2 |
200708-052007 08-05 | JB霞ヶ浦第2戦霞ヶ浦/アブガルシアCUP | 119119位 | -200-200 | 0 |
200707-222007 07-22 | チャプター埼玉第3戦神流湖/ルートフィッシングCUP | 2222位 | 00 | 0 |
200706-172007 06-17 | JB霞ヶ浦第1戦霞ヶ浦/エバーグリーンCUP | 114114位 | 00 | 0 |
200706-032007 06-03 | チャプター埼玉第2戦神流湖/ハイドアップCUP | 44位 | 16071,607 | 1 |
200705-062007 05-06 | チャプター埼玉第1戦神流湖/プロショップオオツカCUP | 4040位 | 00 | 0 |
200612312006 | JB河口湖A年間成績 | 204204位 | ||
200612312006 | JBマーキュリーオーナーズ年間成績 | 8686位 | ||
200612312006 | チャプター埼玉年間成績 | 99位 | ||
200610-212006 10-21〜 | チャプター関東Aブロックチャンピオンシップ/霞ヶ浦水系/マーキュリーマリンCUP | 位 | 00 | 0 |
200610-212006 10-21〜 | チャプター関東Aブロックチャンピオンシップ/霞ヶ浦水系/マーキュリーマリンCUP | 位 | 00 | 0 |
200610-082006 10-08 | JBマーキュリーオーナーズ第3戦河口湖/マーキュリーCUP | 7878位 | 00 | 0 |
200609-242006 09-24 | チャプター埼玉第5戦神流湖/ゲーリーヤマモトCUP | 88位 | 619619 | 2 |
200609-032006 09-03 | チャプター埼玉第4戦神流湖/マルキュー・エコギアCUP | 88位 | 406406 | 1 |
200608-272006 08-27 | JB河口湖A第3戦河口湖/ベイトブレスCUP | 225225位 | 00 | 0 |
200607-232006 07-23 | チャプター埼玉第3戦神流湖/ジェイパドックCUP | 4545位 | 00 | 0 |
200607-162006 07-16 | JB河口湖A第2戦河口湖/バスメイトインフィニティーCUP | 129129位 | 650650 | 1 |
200606-182006 06-18 | チャプター埼玉第2戦神流湖/ラッキークラフトCUP | 3030位 | 00 | 0 |
200605-282006 05-28 | JBマーキュリーオーナーズ第2戦河口湖/マーキュリーCUP | 7979位 | 00 | 0 |
200605-212006 05-21 | JB河口湖A第1戦河口湖/シマノCUP | 152152位 | 556556 | 1 |
200604-302006 04-30 | チャプター埼玉第1戦神流湖/プロショップオオツカCUP | 1818位 | 00 | 0 |
200603-192006 03-19 | JBマーキュリーオーナーズ第1戦河口湖/マーキュリーCUP | 4848位 | 00 | 0 |
200512312005 | JBイースタン河口湖A年間成績 | 248248位 | ||
200512312005 | JBマーキュリーオーナーズプロトーナメント年間成績 | 101101位 | ||
200510-012005 10-01〜 | チャプター関東Aブロックチャンピオンシップ/霞ヶ浦水系/マーキュリーマリンCUP | 5858位 | 585585 | 1 |
200509-182005 09-18 | チャプター埼玉第5戦神流湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 1212位 | 207207 | 1 |
200509-112005 09-11 | JBマーキュリーオーナーズプロトーナメント第3戦河口湖/マーキュリーマリンCUP | 7373位 | 00 | 0 |
200508-212005 08-21 | JBイースタン河口湖A第3戦河口湖/ベイトブレスCUP | 141141位 | 00 | 0 |
200508-072005 08-07 | チャプター埼玉第4戦神流湖/ジェットパドックCUP | 1515位 | 00 | 0 |
200507-312005 07-31 | JBマーキュリーオーナーズプロトーナメント第2戦河口湖/マーキュリーマリンCUP | 8484位 | 00 | 0 |
200507-102005 07-10 | JBイースタン河口湖A第2戦河口湖/バスメイトインフィニティーCUP | 190190位 | 00 | 0 |
200506-192005 06-19 | チャプター埼玉第3戦神流湖/ラッキークラフトCUP | 77位 | 00 | 0 |
200506-052005 06-05 | JBマーキュリーオーナーズプロトーナメント第1戦河口湖/マーキュリーマリンCUP | 8080位 | 10561,056 | 3 |
200505-222005 05-22 | チャプター埼玉第2戦神流湖/マルキュー・エコギアCUP | 3333位 | 00 | 0 |
200505-082005 05-08 | JBイースタン河口湖A第1戦河口湖/シマノCUP | 146146位 | 00 | 0 |
200504-242005 04-24 | チャプター埼玉第1戦神流湖/プロショップオオツカCUP | 3333位 | 00 | 0 |
200412312004 | JBイースタン河口湖A年間成績 | 104104位 | ||
200412312004 | JBイースタン河口湖B年間成績 | 258258位 | ||
200412312004 | チャプター埼玉年間成績 | 1313位 | ||
200410-032004 10-03 | JBイースタン河口湖B第4戦河口湖/ジップベイツCUP | 207207位 | 00 | 0 |
200409-192004 09-19 | チャプター埼玉第5戦神流湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 44位 | 15181,518 | 2 |
200409-122004 09-12 | JBイースタン河口湖B第3戦河口湖/JBCUP | 181181位 | 00 | 0 |
200408-152004 08-15 | チャプター埼玉第4戦神流湖/マルキュー・エコギアCUP | 1616位 | 232232 | 1 |
200408-082004 08-08 | JBイースタン河口湖B第2戦河口湖/JIIIプロトカンパニーCUP | 213213位 | 00 | 0 |
200407-182004 07-18 | チャプター埼玉第3戦神流湖/ジェット・パドックCUP | 3636位 | 00 | 0 |
200407-112004 07-11 | JBイースタン河口湖B第1戦河口湖/ベイトブレスCUP | 165165位 | 10441,044 | 2 |
200406-272004 06-27 | JBイースタン河口湖A第4戦河口湖/アブガルシアCUP | 143143位 | 320320 | 1 |
200406-202004 06-20 | チャプター埼玉第2戦神流湖/プロショップ・オオツカCUP | 1919位 | 00 | 0 |
200405-302004 05-30 | JBイースタン河口湖A第3戦河口湖/ベイトブレスCUP | 110110位 | 17221,722 | 3 |
200405-092004 05-09 | チャプター埼玉第1戦神流湖/ラッキークラフトCUP | 00 | 0 | |
200404-252004 04-25 | JBイースタン河口湖A第2戦河口湖/バスメイトインフィニティーCUP | 128128位 | 734734 | 1 |
200403-282004 03-28 | JBイースタン河口湖A第1戦河口湖/シマノCUP | 3737位 | 694694 | 1 |
200312312003 | JBイースタン河口湖B年間成績 | 207207位 | ||
200309-142003 09-14 | チャプター埼玉第5戦神流湖/ゲーリーヤマモトCUP | 3030位 | 00 | 0 |
200307-272003 07-27 | チャプター埼玉第4戦神流湖/ジェットパドックCUP | 8686位 | 00 | 0 |
200307-062003 07-06 | JBイースタン河口湖B第4戦河口湖/マドネス・ジャパンCUP | 207207位 | 00 | 0 |
200306-292003 06-29 | JBイースタン河口湖B第3戦河口湖/サワムラCUP | 223223位 | 00 | 0 |
200305-252003 05-25 | チャプター埼玉第2戦神流湖/マルキューエコギアCUP | 99位 | 312312 | 1 |
200304-272003 04-27 | チャプター埼玉第1戦神流湖/プロショップオオツカCUP | 6969位 | 00 | 0 |
200304-202003 04-20 | JBイースタン河口湖B第2戦河口湖/プロショップ・オオツカCUP | 208208位 | 00 | 0 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。