このページは検索エンジンに掲載されません。
年 月日 | トーナメント | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|
201812312018 | チャプター神流湖年間成績 | 44位 | ||
201809-092018 09-09 | チャプター神流湖第5戦神流湖/プロショップオオツカCUP | 22位 | 11981,198 | 2 |
201808-192018 08-19 | チャプター神流湖第2戦神流湖/ベイトブレスCUP | 77位 | 12161,216 | 3 |
201808-052018 08-05 | チャプター神流湖第4戦神流湖/カハラジャパンCUP | 1212位 | 10311,031 | 3 |
201807-082018 07-08 | チャプター神流湖第3戦神流湖/ノリーズCUP | 1010位 | 10311,031 | 2 |
201806-242018 06-24 | チャプター神流湖第1戦神流湖/イマカツCUP | 99位 | 00 | 0 |
201712312017 | チャプター神流湖年間成績 | 1313位 | ||
201710-152017 10-15 | チャプター関東Aブロックチャンピオンシップ神流湖 | 00 | 0 | |
201709-242017 09-24 | チャプター神流湖第5戦神流湖/プロショップオオツカCUP | 00 | 0 | |
201708-202017 08-20 | チャプター神流湖第4戦神流湖/カハラジャパンCUP | 1優勝 | 14541,454 | 1 |
201707-302017 07-30 | チャプター神流湖第3戦神流湖/ベイトブレスCUP | 1414位 | 00 | 0 |
201706-182017 06-18 | チャプター神流湖第2戦神流湖/ノリーズCUP | 1717位 | 00 | 0 |
201705-072017 05-07 | チャプター神流湖第1戦神流湖/イマカツCUP | 1212位 | 0 | |
201612312016 | チャプター神流湖年間成績 | 33位 | ||
201609-112016 09-11 | チャプター神流湖第5戦神流湖/イマカツCUP | 1010位 | 535535 | 1 |
201608-212016 08-21 | チャプター神流湖第4戦神流湖/ノリーズCUP | 1優勝 | 12231,223 | 3 |
201606-052016 06-05 | チャプター神流湖第3戦神流湖/カハラジャパンCUP | 1616位 | 00 | 0 |
201605-082016 05-08 | チャプター神流湖第2戦神流湖/ベイトブレスCUP | 22位 | 15881,588 | 1 |
201604-032016 04-03 | チャプター神流湖第1戦神流湖/プロショップオオツカCUP | 00 | 0 | |
201512312015 | チャプター神流湖年間成績 | 22位 | ||
201509-132015 09-13 | チャプター神流湖第5戦神流湖/プロショップオオツカCUP | 66位 | 763763 | 3 |
201508-092015 08-09 | チャプター神流湖第4戦神流湖/イマカツCUP | 22位 | 14181,418 | 3 |
201507-122015 07-12 | チャプター神流湖第3戦神流湖/ベイトブレスCUP | 22位 | 10861,086 | 2 |
201506-212015 06-21 | チャプター神流湖第2戦神流湖/東レ・バウオCUP | 44位 | 322322 | 1 |
201505-102015 05-10 | チャプター神流湖第1戦神流湖/ノリーズCUP | 55位 | 672672 | 1 |
201412312014 | チャプター神流湖年間成績 | 77位 | ||
201409-212014 09-21 | チャプター神流湖第5戦神流湖/イマカツCUP | 44位 | 11981,198 | 1 |
201408-102014 08-10 | チャプター神流湖第4戦神流湖/プロショップオオツカCUP | 22位 | 718718 | 1 |
201406-222014 06-22 | チャプター神流湖第3戦神流湖/ベイトブレスCUP | 00 | 0 | |
201406-012014 06-01 | チャプター神流湖第2戦神流湖/東レ・バウオCUP | 00 | 0 | |
201312312013 | チャプター神流湖年間成績 | 66位 | ||
201310-132013 10-13 | チャプター関東Aブロックチャンピオンシップ神流湖 | 1616位 | 00 | 0 |
201309-292013 09-29 | チャプター神流湖第5戦神流湖/プロショップオオツカCUP | 1414位 | 00 | 0 |
201308-252013 08-25 | チャプター神流湖第4戦神流湖/東レ・バウオCUP | 77位 | 224224 | 1 |
201307-282013 07-28 | チャプター神流湖第3戦神流湖/ベイトブレスCUP | 55位 | 16831,683 | 1 |
201306-022013 06-02 | チャプター神流湖第2戦神流湖/イマカツCUP | 88位 | 320320 | 1 |
201304-282013 04-28 | チャプター神流湖第1戦神流湖/ノリーズCUP | 00 | 0 | |
201212312012 | チャプター群馬年間成績 | 3636位 | ||
201212312012 | チャプター神流湖年間成績 | 66位 | ||
201209-232012 09-23 | チャプター神流湖第5戦神流湖/イマカツCUP | 1優勝 | 18471,847 | 3 |
201208-262012 08-26 | チャプター群馬第5戦榛名湖/ベイトブレスCUP | 77位 | 12631,263 | 2 |
201208-052012 08-05 | チャプター神流湖第4戦神流湖/東レ・バウオCUP | 1111位 | 360360 | 1 |
201207-222012 07-22 | チャプター神流湖第3戦神流湖/プロショップオオツカCUP | 66位 | 892892 | 3 |
201206-032012 06-03 | チャプター神流湖第2戦神流湖/ベイトブレスCUP | 1717位 | 468468 | 2 |
201204-292012 04-29 | チャプター神流湖第1戦神流湖/ノリーズ・エコギアCUP | 77位 | 00 | 0 |
201112312011 | チャプター神流湖年間成績 | 44位 | ||
201109-182011 09-18 | チャプター神流湖第4戦神流湖/ノリーズ・エコギアCUP | 1616位 | 395395 | 2 |
201108-072011 08-07 | チャプター神流湖第3戦神流湖/イマカツCUP | 1212位 | 523523 | 2 |
201106-052011 06-05 | チャプター神流湖第2戦神流湖/ベイトブレスCUP | 44位 | 20852,085 | 3 |
201105-152011 05-15 | チャプター神流湖第1戦神流湖/プロショップオオツカCUP | 1010位 | 635635 | 1 |
201012312010 | チャプター神流湖年間成績 | 22位 | ||
201008-222010 08-22 | チャプター神流湖第5戦神流湖/ルートフィッシングCUP | 1優勝 | 37013,701 | 3 |
201007-252010 07-25 | チャプター神流湖第4戦神流湖/ノリーズ・エコギアCUP | 1212位 | 00 | 0 |
201006-272010 06-27 | チャプター神流湖第3戦神流湖/イマカツCUP | 55位 | 680680 | 2 |
201005-302010 05-30 | チャプター神流湖第2戦神流湖/ベイトブレスCUP | 33位 | 11771,177 | 3 |
201005-022010 05-02 | チャプター神流湖第1戦神流湖/プロショップオオツカCUP | 00 | 0 | |
200912312009 | JB河口湖A年間成績 | 158158位 | ||
200912312009 | チャプター埼玉年間成績 | 3030位 | ||
200910-242009 10-24〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック最終成績/河口湖 | 4747位 | ||
200910-242009 10-24〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック2日目/河口湖 | 2929位 | 674674 | 1 |
200910-242009 10-24〜 | JBジャパンスーパーバスクラシック1日目/河口湖 | 8181位 | 00 | 0 |
200909-202009 09-20 | チャプター埼玉第5戦神流湖/ノリーズ・エコギアCUP | 1212位 | 236236 | 1 |
200908-302009 08-30 | JB河口湖A第4戦河口湖/クーオン/ジャクソンCUP | 110110位 | 00 | 0 |
200907-262009 07-26 | チャプター埼玉第3戦神流湖/ルートフィッシングCUP | 3535位 | 00 | 0 |
200906-282009 06-28 | チャプター埼玉第2戦神流湖/タックルベリーCUP | 88位 | 00 | 0 |
200906-212009 06-21 | JB河口湖A第3戦河口湖/釣りビジョンCUP | 126126位 | 534534 | 1 |
200905-172009 05-17 | チャプター埼玉第1戦神流湖/プロショップオオツカCUP | 1515位 | 00 | 0 |
200904-052009 04-05 | JB河口湖A第2戦河口湖/バスメイトインフィニティーCUP | 141141位 | 00 | 0 |
200903-152009 03-15 | JB河口湖A第1戦河口湖/ラッキークラフトCUP | 9090位 | 00 | 0 |
200812312008 | JB河口湖A年間成績 | 122122位 | ||
200812312008 | チャプター埼玉年間成績 | 1年間1位 | ||
200811-012008 11-01〜 | チャプター関東Aブロックチャンピオンシップ/霞ヶ浦・北浦 | 7575位 | 00 | 0 |
200809-282008 09-28 | チャプター埼玉第5戦神流湖/ノリーズ・エコギアCUP | 1優勝 | 21842,184 | 1 |
200808-312008 08-31 | JB河口湖A第4戦河口湖/JBCUP | 5656位 | 360360 | 1 |
200808-242008 08-24 | チャプター埼玉第4戦神流湖/タックルベリーCUP | 33位 | 14121,412 | 3 |
200807-272008 07-27 | チャプター埼玉第3戦神流湖/ルートフィッシングCUP | 1313位 | 11701,170 | 3 |
200807-132008 07-13 | JB河口湖A第3戦河口湖/釣りビジョンCUP | 141141位 | 00 | 0 |
200806-292008 06-29 | チャプター埼玉第2戦神流湖/ジェイパドックCUP | 55位 | 13261,326 | 3 |
200806-222008 06-22 | JB河口湖A第2戦河口湖/バスメイトインフィニティーCUP | 124124位 | 530530 | 1 |
200806-012008 06-01 | チャプター埼玉第1戦神流湖/プロショップオオツカCUP | 33位 | 24562,456 | 3 |
200804-202008 04-20 | JB河口湖A第1戦河口湖/ラッキークラフトCUP | 169169位 | -200-200 | 0 |
200712312007 | JB河口湖A年間成績 | 133133位 | ||
200712312007 | チャプター埼玉年間成績 | 33位 | ||
200711-102007 11-10〜 | JB全日本バスプロ選手権最終成績/河口湖 | 8383位 | ||
200711-102007 11-10〜 | JB全日本バスプロ選手権2日目/河口湖 | 4343位 | 402402 | 1 |
200711-102007 11-10〜 | JB全日本バスプロ選手権1日目/河口湖 | 152152位 | 00 | 0 |
200710-072007 10-07 | チャプター埼玉第5戦神流湖/マルキュー・エコギアCUP | 2222位 | 00 | 0 |
200709-022007 09-02 | チャプター埼玉第4戦神流湖/ジェイパドックCUP | 1919位 | 496496 | 2 |
200708-262007 08-26 | JB河口湖A第4戦河口湖/JBCUP | 88位 | 16481,648 | 4 |
200707-222007 07-22 | チャプター埼玉第3戦神流湖/ルートフィッシングCUP | 1515位 | 425425 | 1 |
200706-242007 06-24 | JB河口湖A第2戦河口湖/バスメイトインフィニティーCUP | 175175位 | 00 | 0 |
200706-032007 06-03 | チャプター埼玉第2戦神流湖/ハイドアップCUP | 1優勝 | 27442,744 | 2 |
200705-062007 05-06 | チャプター埼玉第1戦神流湖/プロショップオオツカCUP | 66位 | 992992 | 1 |
200704-152007 04-15 | JB河口湖A第1戦河口湖/JBCUP | 119119位 | 00 | 0 |
200612312006 | JB河口湖A年間成績 | 2929位 | ||
200612312006 | JBマーキュリーオーナーズ年間成績 | 4545位 | ||
200612312006 | チャプター埼玉年間成績 | 1111位 | ||
200611-112006 11-11〜 | JB全日本バスプロ選手権最終成績/河口湖 | 239239位 | ||
200611-112006 11-11〜 | JB全日本バスプロ選手権2日目/河口湖 | 173173位 | 238238 | 1 |
200611-112006 11-11〜 | JB全日本バスプロ選手権1日目/河口湖 | 291291位 | 00 | 0 |
200610-082006 10-08 | JBマーキュリーオーナーズ第3戦河口湖/マーキュリーCUP | 7676位 | 00 | 0 |
200609-242006 09-24 | チャプター埼玉第5戦神流湖/ゲーリーヤマモトCUP | 77位 | 690690 | 1 |
200609-032006 09-03 | チャプター埼玉第4戦神流湖/マルキュー・エコギアCUP | 1111位 | 255255 | 1 |
200608-272006 08-27 | JB河口湖A第3戦河口湖/ベイトブレスCUP | 4545位 | 15781,578 | 1 |
200607-232006 07-23 | チャプター埼玉第3戦神流湖/ジェイパドックCUP | 1919位 | 00 | 0 |
200607-162006 07-16 | JB河口湖A第2戦河口湖/バスメイトインフィニティーCUP | 105105位 | 884884 | 1 |
200606-182006 06-18 | チャプター埼玉第2戦神流湖/ラッキークラフトCUP | 2929位 | 00 | 0 |
200605-282006 05-28 | JBマーキュリーオーナーズ第2戦河口湖/マーキュリーCUP | 2525位 | 16101,610 | 3 |
200605-212006 05-21 | JB河口湖A第1戦河口湖/シマノCUP | 4141位 | 17801,780 | 4 |
200604-302006 04-30 | チャプター埼玉第1戦神流湖/プロショップオオツカCUP | 66位 | 00 | 0 |
200603-192006 03-19 | JBマーキュリーオーナーズ第1戦河口湖/マーキュリーCUP | 2626位 | 00 | 0 |
200512312005 | JBイースタン河口湖A年間成績 | 237237位 | ||
200512312005 | JBマーキュリーオーナーズプロトーナメント年間成績 | 3434位 | ||
200512312005 | チャプター奥河口湖年間成績 | 6262位 | ||
200510-232005 10-23 | JBファイナルチャンピオンシップ(プロ)第0戦河口湖 | 9999位 | 00 | 0 |
200509-182005 09-18 | チャプター埼玉第5戦神流湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 2828位 | 00 | 0 |
200509-112005 09-11 | JBマーキュリーオーナーズプロトーナメント第3戦河口湖/マーキュリーマリンCUP | 1111位 | 18001,800 | 2 |
200509-102005 09-10 | チャプター奥河口湖第4戦河口湖/サワムラCUP | 5252位 | 00 | 0 |
200508-212005 08-21 | JBイースタン河口湖A第3戦河口湖/ベイトブレスCUP | 134134位 | 00 | 0 |
200508-072005 08-07 | チャプター埼玉第4戦神流湖/ジェットパドックCUP | 99位 | 418418 | 1 |
200507-312005 07-31 | JBマーキュリーオーナーズプロトーナメント第2戦河口湖/マーキュリーマリンCUP | 7676位 | 00 | 0 |
200507-302005 07-30 | チャプター奥河口湖第3戦河口湖/河口湖ボートマーケットCUP | 2626位 | 360360 | 1 |
200507-102005 07-10 | JBイースタン河口湖A第2戦河口湖/バスメイトインフィニティーCUP | 146146位 | 308308 | 1 |
200506-192005 06-19 | チャプター埼玉第3戦神流湖/ラッキークラフトCUP | 33位 | 11871,187 | 1 |
200506-052005 06-05 | JBマーキュリーオーナーズプロトーナメント第1戦河口湖/マーキュリーマリンCUP | 3636位 | 17581,758 | 5 |
200506-042005 06-04 | チャプター奥河口湖第2戦河口湖/キャリルCUP | 2121位 | 20802,080 | 5 |
200505-222005 05-22 | チャプター埼玉第2戦神流湖/マルキュー・エコギアCUP | 3737位 | 00 | 0 |
200505-082005 05-08 | JBイースタン河口湖A第1戦河口湖/シマノCUP | 132132位 | 00 | 0 |
200504-242005 04-24 | チャプター埼玉第1戦神流湖/プロショップオオツカCUP | 77位 | 00 | 0 |
200504-102005 04-10 | JBイースタン河口湖ウインター第4戦河口湖/JBCUP | 2929位 | 00 | 0 |
200412312004 | JBイースタン河口湖A年間成績 | 7070位 | ||
200412312004 | JBイースタン河口湖B年間成績 | 188188位 | ||
200412312004 | チャプター埼玉年間成績 | 44位 | ||
200412312004 | チャプター奥河口湖年間成績 | 3232位 | ||
200410-242004 10-24 | JBチャンピオンオブチャンピオンズ第0戦河口湖 | 7979位 | 10441,044 | 3 |
200410-172004 10-17 | チャプター奥河口湖第4戦河口湖/センターフィールドCUP | 88位 | 12801,280 | 4 |
200410-032004 10-03 | JBイースタン河口湖B第4戦河口湖/ジップベイツCUP | 8888位 | 920920 | 3 |
200409-192004 09-19 | チャプター埼玉第5戦神流湖/ゲーリーインターナショナルCUP | 22位 | 28802,880 | 3 |
200409-122004 09-12 | JBイースタン河口湖B第3戦河口湖/JBCUP | 133133位 | 284284 | 1 |
200408-292004 08-29 | チャプター奥河口湖第3戦河口湖/キャリルCUP | 2323位 | 700700 | 2 |
200408-152004 08-15 | チャプター埼玉第4戦神流湖/マルキュー・エコギアCUP | 3232位 | 00 | 0 |
200408-082004 08-08 | JBイースタン河口湖B第2戦河口湖/JIIIプロトカンパニーCUP | 207207位 | 00 | 0 |
200407-182004 07-18 | チャプター埼玉第3戦神流湖/ジェット・パドックCUP | 1313位 | 00 | 0 |
200407-112004 07-11 | JBイースタン河口湖B第1戦河口湖/ベイトブレスCUP | 271271位 | 00 | 0 |
200406-272004 06-27 | JBイースタン河口湖A第4戦河口湖/アブガルシアCUP | 2626位 | 24182,418 | 5 |
200406-202004 06-20 | チャプター埼玉第2戦神流湖/プロショップ・オオツカCUP | 1優勝 | 15431,543 | 3 |
200405-302004 05-30 | JBイースタン河口湖A第3戦河口湖/ベイトブレスCUP | 139139位 | 12261,226 | 3 |
200405-092004 05-09 | チャプター埼玉第1戦神流湖/ラッキークラフトCUP | 1414位 | 457457 | 1 |
200404-252004 04-25 | JBイースタン河口湖A第2戦河口湖/バスメイトインフィニティーCUP | 7272位 | 20422,042 | 5 |
200404-182004 04-18 | JBイースタン河口湖ウインター第4戦河口湖/JBCUP | 2424位 | 34703,470 | 5 |
200403-282004 03-28 | JBイースタン河口湖A第1戦河口湖/シマノCUP | 8888位 | 00 | 0 |
200402-222004 02-22 | JBイースタン河口湖ウインター第3戦河口湖/JBCUP | 1717位 | 00 | 0 |
200312312003 | JBイースタン河口湖B年間成績 | 142142位 | ||
200312312003 | Eエコタックル・トーナメント年間成績 | 3030位 | ||
200310-042003 10-04〜 | チャプター関東Aブロックチャンピオンシップ第0戦/霞ケ浦・北浦・利根川 | 3434位 | 26002,600 | 4 |
200309-232003 09-23 | Eエコタックル・トーナメント第5戦河口湖 | 5252位 | 00 | 0 |
200309-142003 09-14 | チャプター埼玉第5戦神流湖/ゲーリーヤマモトCUP | 1818位 | 388388 | 1 |
200307-272003 07-27 | チャプター埼玉第4戦神流湖/ジェットパドックCUP | 6969位 | 00 | 0 |
200307-062003 07-06 | JBイースタン河口湖B第4戦河口湖/マドネス・ジャパンCUP | 7777位 | 10001,000 | 2 |
200307-052003 07-05 | Eエコタックル・トーナメント第4戦河口湖 | 4141位 | 728728 | 1 |
200306-292003 06-29 | JBイースタン河口湖B第3戦河口湖/サワムラCUP | 107107位 | 676676 | 1 |
200306-282003 06-28 | Eエコタックル・トーナメント第3戦河口湖 | 9898位 | 00 | 0 |
200306-152003 06-15 | チャプター埼玉第3戦神流湖/ラッキークラフトCUP | 77位 | 296296 | 1 |
200305-252003 05-25 | チャプター埼玉第2戦神流湖/マルキューエコギアCUP | 1010位 | 279279 | 1 |
200304-272003 04-27 | チャプター埼玉第1戦神流湖/プロショップオオツカCUP | 2626位 | 00 | 0 |
200304-202003 04-20 | JBイースタン河口湖B第2戦河口湖/プロショップ・オオツカCUP | 166166位 | 00 | 0 |
200304-192003 04-19 | Eエコタックル・トーナメント第2戦河口湖 | 8585位 | 00 | 0 |
200303-082003 03-08 | Eエコタックル・トーナメント第1戦河口湖 | 6767位 | 00 | 0 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。