2003年〜2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。
このページは検索エンジンに掲載されません。
年 月日 | トーナメント | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|
202012312020 | JBマスターズ年間成績 | 115115位 | ||
201912312019 | JBマスターズ年間成績 | 125125位 | ||
201812312018 | JBマスターズ年間成績 | 130130位 | ||
201712312017 | JBマスターズ年間成績 | 139139位 | ||
201612312016 | JBマスターズ年間成績 | 121121位 | ||
201512312015 | JBマスターズ年間成績 | 128128位 | ||
201412312014 | JBマスターズ年間成績 | 138138位 | ||
201312312013 | JBマスターズ年間成績 | 142142位 | ||
201212312012 | JBマスターズ年間成績 | 122122位 | ||
201012312010 | JBマスターズ年間成績 | 146146位 | ||
201012312010 | チャプター千葉年間成績 | 7070位 | ||
201005-162010 05-16 | チャプター千葉第2戦印旛沼/αサイト・メガネの坂本CUP | 4141位 | 00 | 0 |
201003-062010 03-06〜 | JBマスターズ第1戦1日目/河口湖/KISAKAマーキュリーCUP | 122122位 | 0 | |
200912312009 | JBマスターズ年間成績 | 157157位 | ||
200912312009 | JB霞ヶ浦年間成績 | 166166位 | ||
200912312009 | チャプター千葉年間成績 | 6262位 | ||
200905-172009 05-17 | チャプター千葉第2戦印旛沼/メガネの坂本・αサイトCUP | 4848位 | 00 | 0 |
200812312008 | JBマスターズ年間成績 | 180180位 | ||
200812312008 | JB霞ヶ浦年間成績 | 158158位 | ||
200812312008 | チャプター千葉年間成績 | 4747位 | ||
200805-182008 05-18 | チャプター千葉第2戦印旛沼/α-SightCUP | 1010位 | 11001,100 | 1 |
200805-112008 05-11 | JB霞ヶ浦第1戦霞ヶ浦/エバーグリーンCUP | 8585位 | 00 | 0 |
200804-262008 04-26〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/河口湖/がまかつCUP | 116116位 | ||
200804-262008 04-26〜 | JBマスターズ第1戦2日目/河口湖/がまかつCUP | 143143位 | 00 | 0 |
200804-262008 04-26〜 | JBマスターズ第1戦1日目/河口湖/がまかつCUP | 9797位 | 792792 | 1 |
200712312007 | JBマスターズイースタンリーグ年間成績 | 131131位 | ||
200712312007 | JB霞ヶ浦年間成績 | 1717位 | ||
200712312007 | チャプター千葉年間成績 | 4747位 | ||
200710-142007 10-14 | JB霞ヶ浦第4戦霞ヶ浦/ベイトブレスCUP | 3737位 | 890890 | 1 |
200709-302007 09-30 | JB霞ヶ浦第3戦霞ヶ浦/ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP | 3333位 | 12351,235 | 2 |
200708-052007 08-05 | JB霞ヶ浦第2戦霞ヶ浦/アブガルシアCUP | 4949位 | 880880 | 2 |
200707-072007 07-07〜 | JBマスターズイースタンリーグ第3戦最終成績/霞ヶ浦/マーキュリーマリンCUP | 1818位 | ||
200707-072007 07-07〜 | JBマスターズイースタンリーグ第3戦2日目/霞ヶ浦/マーキュリーマリンCUP | 3838位 | 494494 | 2 |
200707-072007 07-07〜 | JBマスターズイースタンリーグ第3戦1日目/霞ヶ浦/マーキュリーマリンCUP | 4141位 | 734734 | 2 |
200706-172007 06-17 | JB霞ヶ浦第1戦霞ヶ浦/エバーグリーンCUP | 2727位 | 830830 | 1 |
200705-192007 05-19〜 | JBマスターズイースタンリーグ第2戦最終成績/桧原湖/ダイワCUP | 138138位 | ||
200705-192007 05-19〜 | JBマスターズイースタンリーグ第2戦2日目/桧原湖/ダイワCUP | 113113位 | 00 | 0 |
200705-192007 05-19〜 | JBマスターズイースタンリーグ第2戦1日目/桧原湖/ダイワCUP | 136136位 | 00 | 0 |
200704-292007 04-29 | チャプター千葉第2戦印旛沼/α-SightCUP | 1111位 | 13001,300 | 1 |
200704-212007 04-21〜 | JBマスターズイースタンリーグ第1戦最終成績/河口湖/がまかつCUP | 114114位 | ||
200704-212007 04-21〜 | JBマスターズイースタンリーグ第1戦2日目/河口湖/がまかつCUP | 115115位 | 00 | 0 |
200704-212007 04-21〜 | JBマスターズイースタンリーグ第1戦1日目/河口湖/がまかつCUP | 108108位 | 00 | 0 |
200612312006 | JBマスターズイースタンリーグ年間成績 | 145145位 | ||
200612312006 | JB霞ヶ浦年間成績 | 110110位 | ||
200612312006 | チャプター千葉年間成績 | 8080位 | ||
200607-302006 07-30 | JB霞ヶ浦第3戦霞ヶ浦/ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP | 7474位 | 00 | 0 |
200607-082006 07-08〜 | JBマスターズイースタンリーグ第3戦最終成績/桧原湖/ダイワCUP | 107107位 | ||
200607-082006 07-08〜 | JBマスターズイースタンリーグ第3戦2日目/桧原湖/ダイワCUP | 102102位 | 12001,200 | 4 |
200607-082006 07-08〜 | JBマスターズイースタンリーグ第3戦1日目/桧原湖/ダイワCUP | 109109位 | 12721,272 | 5 |
200606-252006 06-25 | JB霞ヶ浦第2戦霞ヶ浦/バークレイCUP | 8383位 | 00 | 0 |
200605-132006 05-13〜 | JBマスターズイースタンリーグ第2戦最終成績/霞ヶ浦/マーキュリーマリンCUP | 135135位 | ||
200605-132006 05-13〜 | JBマスターズイースタンリーグ第2戦2日目/霞ヶ浦/マーキュリーマリンCUP | 9090位 | 528528 | 1 |
200605-132006 05-13〜 | JBマスターズイースタンリーグ第2戦1日目/霞ヶ浦/マーキュリーマリンCUP | 163163位 | 00 | 0 |
200604-302006 04-30 | チャプター千葉第2戦印旛沼/α-SightCUP | 4848位 | 00 | 0 |
200604-092006 04-09 | JB霞ヶ浦第1戦霞ヶ浦/JBCUP | 4646位 | 00 | 0 |
200512312005 | JBマスターズ年間成績 | 201201位 | ||
200512312005 | JBイースタン霞ヶ浦年間成績 | 2929位 | ||
200512312005 | チャプター千葉年間成績 | 5959位 | ||
200509-242005 09-24〜 | JB全日本バスプロ選手権第0戦最終成績/河口湖 | 6969位 | ||
200509-242005 09-24〜 | JB全日本バスプロ選手権第0戦2日目/河口湖 | 9494位 | 618618 | 1 |
200509-242005 09-24〜 | JB全日本バスプロ選手権第0戦1日目/河口湖 | 9393位 | 400400 | 1 |
200508-282005 08-28 | チャプター千葉第5戦印旛沼/プロショップ藤岡CUP | 3232位 | 460460 | 1 |
200507-312005 07-31 | JBイースタン霞ヶ浦第3戦霞ヶ浦/ゲーリーインターナショナルCUP | 5050位 | 540540 | 1 |
200507-242005 07-24 | チャプター千葉第4戦印旛沼/北総マリンCUP | 1717位 | 950950 | 1 |
200507-162005 07-16〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/河口湖/デュエルCUP | 8383位 | ||
200507-162005 07-16〜 | JBマスターズ第4戦2日目/河口湖/デュエルCUP | 3232位 | 11921,192 | 2 |
200507-162005 07-16〜 | JBマスターズ第4戦1日目/河口湖/デュエルCUP | 175175位 | 00 | 0 |
200506-262005 06-26 | JBイースタン霞ヶ浦第2戦霞ヶ浦/バークレイCUP | 2828位 | 795795 | 1 |
200506-112005 06-11〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/霞ヶ浦/ダイワCUP | 189189位 | ||
200506-112005 06-11〜 | JBマスターズ第3戦2日目/霞ヶ浦/ダイワCUP | 150150位 | 00 | 0 |
200506-112005 06-11〜 | JBマスターズ第3戦1日目/霞ヶ浦/ダイワCUP | 175175位 | 00 | 0 |
200505-282005 05-28〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/山中湖/サンラインCUP | 190190位 | ||
200505-282005 05-28〜 | JBマスターズ第2戦2日目/山中湖/サンラインCUP | 123123位 | 936936 | 2 |
200505-012005 05-01 | チャプター千葉第2戦印旛沼/α-SightCUP | 6868位 | 00 | 0 |
200504-022005 04-02〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/河口湖/がまかつCUP | 145145位 | ||
200504-022005 04-02〜 | JBマスターズ第1戦2日目/河口湖/がまかつCUP | 141141位 | 00 | 0 |
200504-022005 04-02〜 | JBマスターズ第1戦1日目/河口湖/がまかつCUP | 130130位 | 00 | 0 |
200503-272005 03-27 | JBイースタン霞ヶ浦第1戦霞ヶ浦/エコギアCUP | 147147位 | -200-200 | |
200412312004 | JBマスターズ年間成績 | 182182位 | ||
200412312004 | JBイースタン霞ヶ浦年間成績 | 1414位 | ||
200412312004 | チャプター千葉年間成績 | 128128位 | ||
200412312004 | チャプター霞ヶ浦年間成績 | 9292位 | ||
200412312004 | チャプター茨城年間成績 | 5959位 | ||
200411-062004 11-06〜 | JBバスプロ選手権第0戦最終成績/河口湖 | 194194位 | ||
200411-062004 11-06〜 | JBバスプロ選手権第0戦2日目/河口湖 | 261261位 | 00 | 0 |
200411-062004 11-06〜 | JBバスプロ選手権第0戦1日目/河口湖 | 135135位 | 22342,234 | 6 |
200410-162004 10-16〜 | チャプター関東Aブロック1日目/霞ケ浦・北浦・利根川/マーキュリーマリンCUP | 6161位 | 475475 | |
200410-092004 10-09〜 | JBマスターズ第6戦最終成績/河口湖/マーキュリーマリンCUP | 299299位 | ||
200410-092004 10-09〜 | JBマスターズ第6戦2日目/河口湖/マーキュリーマリンCUP | 299299位 | 00 | 0 |
200409-192004 09-19 | チャプター茨城第5戦霞ケ浦・北浦/プロショップ「藤岡」CUP | 1212位 | 17901,790 | 3 |
200409-042004 09-04〜 | JBマスターズ第5戦最終成績/山中湖/デュエルCUP | 9090位 | ||
200409-042004 09-04〜 | JBマスターズ第5戦2日目/山中湖/デュエルCUP | 283283位 | 00 | 0 |
200409-042004 09-04〜 | JBマスターズ第5戦1日目/山中湖/デュエルCUP | 3131位 | 11221,122 | 2 |
200408-222004 08-22 | JBイースタン霞ヶ浦第4戦霞ヶ浦/リョービCUP | 3232位 | 14141,414 | 2 |
200407-252004 07-25 | JBイースタン霞ヶ浦第3戦霞ヶ浦/ゲーリーインターナショナルCUP | 99位 | 24502,450 | 3 |
200407-032004 07-03〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/河口湖/ダイワCUP | 233233位 | ||
200407-032004 07-03〜 | JBマスターズ第4戦2日目/河口湖/ダイワCUP | 157157位 | 524524 | 1 |
200407-032004 07-03〜 | JBマスターズ第4戦1日目/河口湖/ダイワCUP | 301301位 | 00 | 0 |
200406-132004 06-13 | JBイースタン霞ヶ浦第2戦霞ヶ浦/バークレイCUP | 2828位 | 10901,090 | 1 |
200406-052004 06-05〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/霞ヶ浦/JBCUP | 297297位 | ||
200406-052004 06-05〜 | JBマスターズ第3戦2日目/霞ヶ浦/JBCUP | 291291位 | 00 | 0 |
200406-052004 06-05〜 | JBマスターズ第3戦1日目/霞ヶ浦/JBCUP | 283283位 | 00 | 0 |
200405-082004 05-08〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/山中湖/サンラインCUP | 4141位 | ||
200405-082004 05-08〜 | JBマスターズ第2戦2日目/山中湖/サンラインCUP | 9797位 | 850850 | 1 |
200405-082004 05-08〜 | JBマスターズ第2戦1日目/山中湖/サンラインCUP | 7676位 | 594594 | 1 |
200405-052004 05-05 | JBイースタン霞ヶ浦第1戦霞ヶ浦/JBCUP | 139139位 | 00 | 0 |
200405-022004 05-02 | チャプター千葉第3戦印旛沼/α-SightCUP | 7979位 | 00 | 0 |
200404-102004 04-10〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/河口湖/がまかつCUP | 338338位 | ||
200404-102004 04-10〜 | JBマスターズ第1戦2日目/河口湖/がまかつCUP | 330330位 | 00 | 0 |
200404-102004 04-10〜 | JBマスターズ第1戦1日目/河口湖/がまかつCUP | 317317位 | 00 | 0 |
200312312003 | JBマスターズ年間成績 | 450450位 | ||
200312312003 | JBイースタン霞ヶ浦年間成績 | 3131位 | ||
200310-182003 10-18〜 | JBマスターズ第6戦最終成績/河口湖/マーキュリーマリンCUP | 247247位 | ||
200310-182003 10-18〜 | JBマスターズ第6戦2日目/河口湖/マーキュリーマリンCUP | 181181位 | 484484 | 1 |
200310-182003 10-18〜 | JBマスターズ第6戦1日目/河口湖/マーキュリーマリンCUP | 162162位 | 566566 | 1 |
200310-112003 10-11〜 | JBバスプロ選手権第0戦最終成績/河口湖/JBCUP | 321321位 | ||
200310-112003 10-11〜 | JBバスプロ選手権第0戦2日目/河口湖/JBCUP | 303303位 | 00 | 0 |
200310-112003 10-11〜 | JBバスプロ選手権第0戦1日目/河口湖/JBCUP | 242242位 | 00 | 0 |
200309-202003 09-20〜 | JBマスターズ第5戦最終成績/河口湖/デュエルCUP | 312312位 | ||
200309-202003 09-20〜 | JBマスターズ第5戦2日目/河口湖/デュエルCUP | 259259位 | 00 | 0 |
200309-202003 09-20〜 | JBマスターズ第5戦1日目/河口湖/デュエルCUP | 252252位 | 00 | 0 |
200308-312003 08-31 | JBイースタン霞ヶ浦第4戦霞ヶ浦/リョービCUP | 3232位 | 22362,236 | 3 |
200308-032003 08-03 | JBイースタン霞ヶ浦第3戦霞ヶ浦/ゲーリーヤマモトCUP | 5555位 | 886886 | 1 |
200307-202003 07-20 | JBイースタン霞ヶ浦第2戦霞ヶ浦/バークレイCUP | 2323位 | 14421,442 | 2 |
200307-122003 07-12〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/山中湖/ダイワCUP | 298298位 | ||
200307-122003 07-12〜 | JBマスターズ第4戦2日目/山中湖/ダイワCUP | 212212位 | 528528 | 1 |
200307-122003 07-12〜 | JBマスターズ第4戦1日目/山中湖/ダイワCUP | 310310位 | 00 | 0 |
200305-312003 05-31〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/河口湖/ヴァイパーデザインCUP | 385385位 | ||
200305-312003 05-31〜 | JBマスターズ第3戦2日目/河口湖/ヴァイパーデザインCUP | 318318位 | 00 | 0 |
200305-312003 05-31〜 | JBマスターズ第3戦1日目/河口湖/ヴァイパーデザインCUP | 330330位 | 518518 | 1 |
200305-052003 05-05 | JBイースタン霞ヶ浦第1戦霞ヶ浦/リョービCUP | 105105位 | 00 | 0 |
200304-262003 04-26〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/霞ヶ浦/サンラインCUP | 232232位 | ||
200304-262003 04-26〜 | JBマスターズ第2戦2日目/霞ヶ浦/サンラインCUP | 181181位 | 622622 | 1 |
200304-262003 04-26〜 | JBマスターズ第2戦1日目/霞ヶ浦/サンラインCUP | 218218位 | 00 | |
200303-152003 03-15〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/琵琶湖/がまかつCUP | 283283位 | ||
200303-152003 03-15〜 | JBマスターズ第1戦2日目/琵琶湖/がまかつCUP | 230230位 | 00 | |
200303-152003 03-15〜 | JBマスターズ第1戦1日目/琵琶湖/がまかつCUP | 241241位 | 00 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。