2003年〜2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。
このページは検索エンジンに掲載されません。
年 月日 | トーナメント | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|
200612312006 | JB河口湖A年間成績 | 242242位 | ||
200612312006 | JBマーキュリーオーナーズ年間成績 | 9595位 | ||
200612312006 | チャプター山梨年間成績 | 176176位 | ||
200610-082006 10-08 | JBマーキュリーオーナーズ第3戦河口湖/マーキュリーCUP | 8787位 | 00 | 0 |
200608-272006 08-27 | JB河口湖A第3戦河口湖/ベイトブレスCUP | 261261位 | 00 | 0 |
200607-162006 07-16 | JB河口湖A第2戦河口湖/バスメイトインフィニティーCUP | 124124位 | 740740 | 3 |
200606-112006 06-11 | チャプター山梨第3戦河口湖/サワムラCUP | 6666位 | 655655 | 1 |
200605-282006 05-28 | JBマーキュリーオーナーズ第2戦河口湖/マーキュリーCUP | 9393位 | 00 | 0 |
200603-192006 03-19 | JBマーキュリーオーナーズ第1戦河口湖/マーキュリーCUP | 8888位 | 00 | 0 |
200512312005 | チャプター千葉年間成績 | 4343位 | ||
200512312005 | チャプター北千葉年間成績 | 1818位 | ||
200510-162005 10-16 | チャプター関東Bブロックチャンピオンシップ印旛沼/サブマリンCUP | 3838位 | 00 | 0 |
200509-182005 09-18 | チャプター北千葉第5戦印旛沼/タックルベリーCUP | 4040位 | 00 | 0 |
200508-282005 08-28 | チャプター千葉第5戦印旛沼/プロショップ藤岡CUP | 3838位 | 270270 | 1 |
200507-242005 07-24 | チャプター千葉第4戦印旛沼/北総マリンCUP | 1111位 | 11401,140 | 3 |
200506-192005 06-19 | チャプター千葉第3戦印旛沼/キッカー・キャスティングCUP | 4949位 | 00 | 0 |
200505-222005 05-22 | チャプター北千葉第3戦印旛沼/モーリスCUP | 1111位 | 22302,230 | 3 |
200505-012005 05-01 | チャプター千葉第2戦印旛沼/α-SightCUP | 6060位 | 00 | 0 |
200503-272005 03-27 | チャプター北千葉第1戦印旛沼/バスショップインナミCUP | 55位 | 890890 | 1 |
200503-202005 03-20 | チャプター千葉第1戦印旛沼/マグナムK’sCUP | 2828位 | 00 | 0 |
200412312004 | チャプター千葉年間成績 | 4545位 | ||
200412312004 | チャプター北千葉年間成績 | 2323位 | ||
200408-082004 08-08 | チャプター北千葉第5戦印旛沼/サンヨーナイロンCUP | 2929位 | 310310 | 1 |
200408-012004 08-01 | チャプター千葉第6戦印旛沼/プロショップ「藤岡」CUP | 3030位 | 840840 | 3 |
200407-182004 07-18 | チャプター千葉第5戦印旛沼/北総マリンCUP | 5757位 | 00 | 0 |
200407-042004 07-04 | チャプター北千葉第4戦印旛沼/デュエルCUP | 3131位 | 00 | 0 |
200406-202004 06-20 | チャプター千葉第4戦印旛沼/キッカー・キャスティングCUP | 3030位 | 200200 | 1 |
200405-232004 05-23 | チャプター北千葉第3戦印旛沼/モーリスCUP | 1414位 | 10201,020 | 1 |
200405-022004 05-02 | チャプター千葉第3戦印旛沼/α-SightCUP | 3535位 | 00 | 0 |
200404-252004 04-25 | チャプター北千葉第2戦印旛沼/ルアーショップサブマリンCUP | 2828位 | 00 | 0 |
200404-042004 04-04 | チャプター千葉第2戦印旛沼/ボートハウスふないちCUP | 2323位 | 11201,120 | 1 |
200403-282004 03-28 | チャプター北千葉第1戦印旛沼/バスショップインナミCUP | 2222位 | 00 | 0 |
200403-072004 03-07 | チャプター千葉第1戦印旛沼/マグナム「K's」CUP | 4141位 | 00 | 0 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。