2003年〜2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。
このページは検索エンジンに掲載されません。
年 月日 | トーナメント | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|
201612312016 | チャプター新利根年間成績 | 7676位 | ||
201604-052016 04-05 | チャプター新利根第1戦新利根川/イマカツCUP | 3030位 | 00 | 0 |
201512312015 | チャプター長野・野尻湖年間成績 | 6262位 | ||
201508-232015 08-23 | チャプター長野・野尻湖第4戦野尻湖/ティムコCUP | 1313位 | 20562,056 | 3 |
201012312010 | JB霞ヶ浦年間成績 | 123123位 | ||
201009-192010 09-19 | JB霞ヶ浦第4戦霞ヶ浦/ジャッカルCUP | 106106位 | 00 | 0 |
201007-112010 07-11 | JB霞ヶ浦第3戦霞ヶ浦/ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP | 3030位 | 14981,498 | 3 |
201005-232010 05-23 | JB霞ヶ浦第2戦霞ヶ浦/アブガルシアCUP | 119119位 | 00 | 0 |
201004-252010 04-25 | JB霞ヶ浦第1戦霞ヶ浦/エバーグリーンCUP | 9292位 | 00 | 0 |
200912312009 | JB霞ヶ浦年間成績 | 6161位 | ||
200910-172009 10-17〜 | JB全日本バスプロ選手権 東日本最終成績/河口湖 | 180180位 | ||
200910-172009 10-17〜 | JB全日本バスプロ選手権 東日本2日目/河口湖 | 169169位 | 00 | 0 |
200910-172009 10-17〜 | JB全日本バスプロ選手権 東日本1日目/河口湖 | 180180位 | 00 | 0 |
200910-042009 10-04 | JB霞ヶ浦第4戦霞ヶ浦/ジャッカルCUP | 3333位 | 12081,208 | 2 |
200905-242009 05-24 | JB霞ヶ浦第2戦霞ヶ浦/アブガルシアCUP | 9191位 | 00 | 0 |
200904-262009 04-26 | JB霞ヶ浦第1戦霞ヶ浦/エバーグリーンCUP | 3030位 | 456456 | 1 |
200812312008 | JBマスターズ年間成績 | 3434位 | ||
200812312008 | JB霞ヶ浦年間成績 | 33位 | ||
200811-152008 11-15〜 | JB全日本バスプロ選手権最終成績/河口湖 | 162162位 | ||
200811-152008 11-15〜 | JB全日本バスプロ選手権2日目/河口湖 | 114114位 | 00 | 0 |
200811-152008 11-15〜 | JB全日本バスプロ選手権1日目/河口湖 | 121121位 | 316316 | 1 |
200810-182008 10-18〜 | JBマスターズ第5戦最終成績/野尻湖/ダイワCUP | 3636位 | ||
200810-182008 10-18〜 | JBマスターズ第5戦2日目/野尻湖/ダイワCUP | 7575位 | 164164 | 1 |
200810-182008 10-18〜 | JBマスターズ第5戦1日目/野尻湖/ダイワCUP | 2121位 | 12181,218 | 3 |
200810-052008 10-05 | JB霞ヶ浦第4戦霞ヶ浦/JBCUP | 2626位 | 10951,095 | 1 |
200809-132008 09-13〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/野尻湖/シマノCUP | 3030位 | ||
200809-132008 09-13〜 | JBマスターズ第4戦2日目/野尻湖/シマノCUP | 2929位 | 12121,212 | 3 |
200809-132008 09-13〜 | JBマスターズ第4戦1日目/野尻湖/シマノCUP | 5353位 | 12781,278 | 2 |
200809-072008 09-07 | JB霞ヶ浦第3戦霞ヶ浦/ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP | 4141位 | 975975 | 2 |
200808-022008 08-02〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/三瀬谷/サンラインCUP | 4646位 | ||
200808-022008 08-02〜 | JBマスターズ第3戦2日目/三瀬谷/サンラインCUP | 8585位 | 420420 | 1 |
200808-022008 08-02〜 | JBマスターズ第3戦1日目/三瀬谷/サンラインCUP | 2222位 | 13261,326 | 3 |
200807-052008 07-05〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/河口湖/マーキュリーマリンCUP | 5858位 | ||
200807-052008 07-05〜 | JBマスターズ第2戦2日目/河口湖/マーキュリーマリンCUP | 3636位 | 10841,084 | 1 |
200807-052008 07-05〜 | JBマスターズ第2戦1日目/河口湖/マーキュリーマリンCUP | 104104位 | 520520 | 1 |
200806-082008 06-08 | JB霞ヶ浦第2戦霞ヶ浦/アブガルシアCUP | 77位 | 20952,095 | 3 |
200805-112008 05-11 | JB霞ヶ浦第1戦霞ヶ浦/エバーグリーンCUP | 55位 | 24602,460 | 3 |
200804-262008 04-26〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/河口湖/がまかつCUP | 123123位 | ||
200804-262008 04-26〜 | JBマスターズ第1戦2日目/河口湖/がまかつCUP | 105105位 | 00 | 0 |
200804-262008 04-26〜 | JBマスターズ第1戦1日目/河口湖/がまかつCUP | 107107位 | 704704 | 1 |
200712312007 | JBマスターズイースタンリーグ年間成績 | 6161位 | ||
200712312007 | JB霞ヶ浦年間成績 | 101101位 | ||
200711-102007 11-10〜 | JB全日本バスプロ選手権最終成績/河口湖 | 1111位 | ||
200711-102007 11-10〜 | JB全日本バスプロ選手権2日目/河口湖 | 1616位 | 810810 | 1 |
200711-102007 11-10〜 | JB全日本バスプロ選手権1日目/河口湖 | 4343位 | 532532 | 2 |
200710-202007 10-20〜 | JBマスターズ決勝戦最終成績/野尻湖 | 1717位 | ||
200710-202007 10-20〜 | JBマスターズ決勝戦2日目/野尻湖 | 2323位 | 17881,788 | 3 |
200710-202007 10-20〜 | JBマスターズ決勝戦1日目/野尻湖 | 3030位 | 16981,698 | 3 |
200710-142007 10-14 | JB霞ヶ浦第4戦霞ヶ浦/ベイトブレスCUP | 116116位 | 00 | 0 |
200709-302007 09-30 | JB霞ヶ浦第3戦霞ヶ浦/ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP | 00 | 0 | |
200709-222007 09-22〜 | JBマスターズイースタンリーグ第4戦最終成績/野尻湖/シマノCUP | 2020位 | ||
200709-222007 09-22〜 | JBマスターズイースタンリーグ第4戦2日目/野尻湖/シマノCUP | 7171位 | 628628 | 1 |
200709-222007 09-22〜 | JBマスターズイースタンリーグ第4戦1日目/野尻湖/シマノCUP | 11位 | 39153,915 | 5 |
200708-052007 08-05 | JB霞ヶ浦第2戦霞ヶ浦/アブガルシアCUP | 3030位 | 11501,150 | 3 |
200707-072007 07-07〜 | JBマスターズイースタンリーグ第3戦最終成績/霞ヶ浦/マーキュリーマリンCUP | 117117位 | ||
200707-072007 07-07〜 | JBマスターズイースタンリーグ第3戦2日目/霞ヶ浦/マーキュリーマリンCUP | 121121位 | 00 | 0 |
200707-072007 07-07〜 | JBマスターズイースタンリーグ第3戦1日目/霞ヶ浦/マーキュリーマリンCUP | 8484位 | -200-200 | 0 |
200706-172007 06-17 | JB霞ヶ浦第1戦霞ヶ浦/エバーグリーンCUP | 120120位 | 00 | 0 |
200705-192007 05-19〜 | JBマスターズイースタンリーグ第2戦最終成績/桧原湖/ダイワCUP | 2323位 | ||
200705-192007 05-19〜 | JBマスターズイースタンリーグ第2戦2日目/桧原湖/ダイワCUP | 88位 | 454454 | 1 |
200705-192007 05-19〜 | JBマスターズイースタンリーグ第2戦1日目/桧原湖/ダイワCUP | 8989位 | 00 | 0 |
200704-212007 04-21〜 | JBマスターズイースタンリーグ第1戦最終成績/河口湖/がまかつCUP | 5555位 | ||
200704-212007 04-21〜 | JBマスターズイースタンリーグ第1戦2日目/河口湖/がまかつCUP | 4141位 | 00 | 0 |
200704-212007 04-21〜 | JBマスターズイースタンリーグ第1戦1日目/河口湖/がまかつCUP | 3939位 | 00 | 0 |
200612312006 | JBマスターズイースタンリーグ年間成績 | 2222位 | ||
200612312006 | JBII河口湖年間成績 | 2121位 | ||
200612312006 | JBMAXイースタン年間成績 | 44位 | ||
200612312006 | チャプターヒューマン河口湖校年間成績 | 7272位 | ||
200612312006 | チャプター山中湖第2年間成績 | 6161位 | ||
200611-112006 11-11〜 | JB全日本バスプロ選手権最終成績/河口湖 | 157157位 | ||
200611-112006 11-11〜 | JB全日本バスプロ選手権2日目/河口湖 | 184184位 | 00 | 0 |
200611-112006 11-11〜 | JB全日本バスプロ選手権1日目/河口湖 | 9393位 | 994994 | 3 |
200610-282006 10-28〜 | JBマスターズ決勝最終成績/野尻湖 | 1212位 | ||
200610-282006 10-28〜 | JBマスターズ決勝2日目/野尻湖 | 2828位 | 716716 | 2 |
200610-282006 10-28〜 | JBマスターズ決勝1日目/野尻湖 | 2020位 | 824824 | 1 |
200610-072006 10-07 | JBII河口湖第3戦河口湖(橋内限定)/タックルベリーCUP | 3535位 | 846846 | 3 |
200609-102006 09-10 | JBMAXイースタン第2戦河口湖/ヒューマンCUP | 22位 | 20522,052 | 5 |
200609-092006 09-09 | チャプターヒューマン河口湖校第4戦河口湖/湖波ボートCUP | 1212位 | 12291,229 | 4 |
200607-082006 07-08〜 | JBマスターズイースタンリーグ第3戦最終成績/桧原湖/ダイワCUP | 123123位 | ||
200607-082006 07-08〜 | JBマスターズイースタンリーグ第3戦2日目/桧原湖/ダイワCUP | 159159位 | 652652 | 2 |
200607-082006 07-08〜 | JBマスターズイースタンリーグ第3戦1日目/桧原湖/ダイワCUP | 6868位 | 16361,636 | 5 |
200606-042006 06-04 | JBMAXイースタン第1戦河口湖/釣りビジョンCUP | 1111位 | 12201,220 | 3 |
200605-272006 05-27 | JBII河口湖第2戦河口湖/タックルベリーCUP | 1212位 | 32823,282 | 5 |
200605-132006 05-13〜 | JBマスターズイースタンリーグ第2戦最終成績/霞ヶ浦/マーキュリーマリンCUP | 7171位 | ||
200605-132006 05-13〜 | JBマスターズイースタンリーグ第2戦2日目/霞ヶ浦/マーキュリーマリンCUP | 2424位 | 14861,486 | 2 |
200605-132006 05-13〜 | JBマスターズイースタンリーグ第2戦1日目/霞ヶ浦/マーキュリーマリンCUP | 134134位 | 00 | 0 |
200604-162006 04-16 | チャプター山中湖第2第1戦山中湖/センターフィールドCUP | 2828位 | 00 | 0 |
200603-182006 03-18 | JBII河口湖第1戦河口湖/タックルベリーCUP | 2727位 | 00 | 0 |
200603-112006 03-11〜 | JBマスターズイースタンリーグ第1戦最終成績/河口湖/がまかつCUP | 1515位 | ||
200603-112006 03-11〜 | JBマスターズイースタンリーグ第1戦2日目/河口湖/がまかつCUP | 9797位 | 00 | 0 |
200603-112006 03-11〜 | JBマスターズイースタンリーグ第1戦1日目/河口湖/がまかつCUP | 55位 | 18561,856 | 2 |
200512312005 | JBマスターズ年間成績 | 110110位 | ||
200512312005 | JBイースタン河口湖ウインター年間成績 | 4646位 | ||
200512312005 | JBIIプロアマ河口湖年間成績 | 1818位 | ||
200412312004 | チャプター山中湖年間成績 | 9494位 | ||
200512312005 | チャプター山中湖年間成績 | 9494位 | ||
200510-232005 10-23 | JBファイナルチャンピオンシップ(プロ)第0戦河口湖 | 3838位 | 622622 | 1 |
200509-242005 09-24〜 | JB全日本バスプロ選手権第0戦最終成績/河口湖 | 122122位 | ||
200509-242005 09-24〜 | JB全日本バスプロ選手権第0戦2日目/河口湖 | 177177位 | 00 | 0 |
200509-242005 09-24〜 | JB全日本バスプロ選手権第0戦1日目/河口湖 | 5959位 | 874874 | 1 |
200509-172005 09-17 | チャプターヒューマン河口湖校第4戦河口湖 | 4242位 | 00 | 0 |
200508-202005 08-20 | JBIIプロアマ河口湖第3戦河口湖/タックルベリーCUP | 1111位 | 23262,326 | 4 |
200507-162005 07-16〜 | JBマスターズ第4戦最終成績/河口湖/デュエルCUP | 101101位 | ||
200507-162005 07-16〜 | JBマスターズ第4戦2日目/河口湖/デュエルCUP | 268268位 | 00 | 0 |
200507-162005 07-16〜 | JBマスターズ第4戦1日目/河口湖/デュエルCUP | 4747位 | 990990 | 1 |
200507-092005 07-09 | JBIIプロアマ河口湖第2戦河口湖/タックルベリーCUP | 3333位 | 12961,296 | 5 |
200506-192005 06-19 | チャプター山中湖第2第2戦山中湖/ケイテックCUP | 44位 | 24402,440 | 3 |
200506-112005 06-11〜 | JBマスターズ第3戦最終成績/霞ヶ浦/ダイワCUP | 235235位 | ||
200506-112005 06-11〜 | JBマスターズ第3戦2日目/霞ヶ浦/ダイワCUP | 234234位 | 00 | 0 |
200506-112005 06-11〜 | JBマスターズ第3戦1日目/霞ヶ浦/ダイワCUP | 244244位 | 00 | 0 |
200505-282005 05-28〜 | JBマスターズ第2戦最終成績/山中湖/サンラインCUP | 3232位 | ||
200505-282005 05-28〜 | JBマスターズ第2戦2日目/山中湖/サンラインCUP | 9999位 | 10521,052 | 1 |
200505-282005 05-28〜 | JBマスターズ第2戦1日目/山中湖/サンラインCUP | 88位 | 47254,725 | 5 |
200505-222005 05-22 | チャプター山中湖第4戦山中湖/テンリュウCUP | 4848位 | 380380 | 1 |
200505-072005 05-07 | JBIIプロアマ河口湖第1戦河口湖/タックルベリーCUP | 5555位 | 932932 | 2 |
200504-102005 04-10 | JBイースタン河口湖ウインター第4戦河口湖/JBCUP | 7272位 | 00 | 0 |
200504-022005 04-02〜 | JBマスターズ第1戦最終成績/河口湖/がまかつCUP | 284284位 | ||
200504-022005 04-02〜 | JBマスターズ第1戦2日目/河口湖/がまかつCUP | 291291位 | 00 | 0 |
200504-022005 04-02〜 | JBマスターズ第1戦1日目/河口湖/がまかつCUP | 288288位 | 00 | 0 |
200502-202005 02-20 | JBイースタン河口湖ウインター第3戦河口湖/JBCUP | 5050位 | 00 | 0 |
200501-302005 01-30 | JBイースタン河口湖ウインター第2戦河口湖/JBCUP | 5050位 | 00 | 0 |
200412312004 | JBイースタン河口湖B年間成績 | 106106位 | ||
200412312004 | JBプロアマエコ年間成績 | 2121位 | ||
200412312004 | チャプター河口湖年間成績 | 151151位 | ||
200412312004 | チャプターヒューマン富士河口湖校河口湖年間成績 | 1616位 | ||
200412312004 | チャプターヒューマン富士河口湖校山中湖年間成績 | 1616位 | ||
200411-062004 11-06〜 | JBバスプロ選手権第0戦最終成績/河口湖 | 6464位 | ||
200411-062004 11-06〜 | JBバスプロ選手権第0戦2日目/河口湖 | 150150位 | 14201,420 | 3 |
200411-062004 11-06〜 | JBバスプロ選手権第0戦1日目/河口湖 | 2020位 | 31743,174 | 7 |
200410-242004 10-24 | JBチャンピオンオブチャンピオンズ第0戦河口湖 | 3333位 | 20362,036 | 6 |
200410-112004 10-11 | チャプター関東Cブロック山中湖/山中湖漁業協同組合CUP | 3838位 | 00 | 0 |
200410-032004 10-03 | JBイースタン河口湖B第4戦河口湖/ジップベイツCUP | 124124位 | 724724 | 2 |
200409-262004 09-26 | チャプター山中湖第2第5戦山中湖/センターフィールドCUP | 22位 | 28702,870 | 3 |
200409-252004 09-25 | チャプターヒューマン富士河口湖校河口湖第5戦河口湖/ネクストワンCUP | 1111位 | 19101,910 | 5 |
200409-232004 09-23 | チャプターヒューマン富士河口湖校山中湖第5戦山中湖/ネクストワンCUP | 2121位 | 00 | 0 |
200409-122004 09-12 | JBイースタン河口湖B第3戦河口湖/JBCUP | 6060位 | 886886 | 3 |
200409-112004 09-11 | JBプロアマエコ第4戦河口湖/タックルベリーCUP | 55位 | 18881,888 | 5 |
200409-082004 09-08 | チャプター河口湖第5戦河口湖/さざなみ・東 和彦CUP | 5959位 | 13501,350 | 5 |
200408-282004 08-28 | チャプターヒューマン富士河口湖校河口湖第4戦河口湖/湖波CUP | 3838位 | 14451,445 | 3 |
200408-082004 08-08 | JBイースタン河口湖B第2戦河口湖/JIIIプロトカンパニーCUP | 190190位 | 288288 | 1 |
200407-252004 07-25 | チャプターヒューマン富士河口湖校山中湖第3戦山中湖/バスメイトCUP | 1616位 | 00 | 0 |
200407-242004 07-24 | チャプターヒューマン富士河口湖校河口湖第3戦河口湖/さざなみCUP | 22位 | 27202,720 | 5 |
200407-112004 07-11 | JBイースタン河口湖B第1戦河口湖/ベイトブレスCUP | 9393位 | 17121,712 | 4 |
200407-102004 07-10 | JBプロアマエコ第3戦河口湖/タックルベリーCUP | 1414位 | 26582,658 | 5 |
200406-262004 06-26 | JBプロアマエコ第2戦河口湖/タックルベリーCUP | 5959位 | 14541,454 | 3 |
200406-202004 06-20 | チャプターヒューマン富士河口湖校山中湖第2戦山中湖/タックルベリーCUP | 1717位 | 00 | 0 |
200406-132004 06-13 | チャプター山中湖第2第4戦山中湖/なぎさCUP | 1010位 | 18451,845 | 2 |
200405-292004 05-29 | JBプロアマエコ第1戦河口湖/タックルベリーCUP | 5858位 | 13281,328 | 4 |
200405-222004 05-22 | チャプターヒューマン富士河口湖校山中湖第1戦山中湖/ウィードCUP | 66位 | 14351,435 | 2 |
200405-162004 05-16 | チャプター山中湖第2第3戦山中湖/ティムコCUP | 1優勝 | 16651,665 | 2 |
200405-152004 05-15 | チャプターヒューマン富士河口湖校河口湖第1戦河口湖/釣りビジョンCUP | 7878位 | 620620 | 1 |
200404-182004 04-18 | チャプター山中湖第2第2戦山中湖/ケイテックCUP | 4848位 | 00 | 0 |
200312312003 | チャプターヒューマン東京校河口湖年間成績 | 7474位 | ||
200312312003 | チャプター山中湖年間成績 | 164164位 | ||
200309-022003 09-02 | チャプターヒューマン東京校河口湖第5戦河口湖/ゲーリーヤマモトCUP | 8282位 | 00 | 0 |
200307-292003 07-29 | チャプターヒューマン東京校河口湖第4戦河口湖/湖波CUP | 3838位 | 00 | 0 |
200307-012003 07-01 | チャプターヒューマン東京校河口湖第3戦河口湖/さざなみCUP | 5050位 | 00 | 0 |
200306-292003 06-29 | チャプター山中湖第1戦山中湖/まるせ丸CUP | 119119位 | 00 | 0 |
200306-102003 06-10 | チャプターヒューマン東京校河口湖第2戦河口湖/タックルベリーCUP | 4646位 | 488488 | 1 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。