第1戦が降雪のため中止となり、実質の初戦となった第2戦オジーズカップが榛名湖にて行われた。
前評判では高釣果の榛名湖であったが、大会前々日の強風によりバスの活性が著しく落ちた。
そんな状況の中、スポーニングを意識し始めたバスを攻略した選手が上位入賞を果たした。
また、冠スポンサーでありますオジーズ様にはたくさんの協賛品を用意していただき、誠にありがとう御座いました。
成績表
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
11位 | 50910 | 高橋克徳 | 19901,990g | 33匹 | 3030Pts. |
22位 | M29 | 小林翼 | 18301,830g | 33匹 | 2929Pts. |
33位 | 49826 | 遠田勉 | 10651,065g | 33匹 | 2828Pts. |
44位 | 50736 | 小平公洋 | 10401,040g | 33匹 | 2727Pts. |
55位 | 50598 | 園部武志 | 935935g | 33匹 | 2626Pts. |
66位 | JB桧原58 | 藤生直哉 | 795795g | 22匹 | 2525Pts. |
77位 | 49682 | 新井敏之 | 765765g | 22匹 | 2424Pts. |
88位 | M11 | 小林信義 | 750750g | 22匹 | 2323Pts. |
99位 | JB桧原117 | 小林康彦 | 745745g | 22匹 | 2222Pts. |
1010位 | 50588 | 高田直 | 575575g | 22匹 | 2121Pts. |
1111位 | 50030 | 横堀裕介 | 570570g | 22匹 | 2020Pts. |
1212位 | 48274 | 根岸和希 | 530530g | 22匹 | 1919Pts. |
1313位 | 50838 | 岩崎稔 | 500500g | 11匹 | 1818Pts. |
1414位 | M63 | 水野哲史 | 480480g | 11匹 | 1717Pts. |
1515位 | 50767 | 石垣直也 | 445445g | 22匹 | 1616Pts. |
1616位 | 50713 | 高橋渉 | 415415g | 11匹 | 1515Pts. |
1717位 | 申請中 | 岸大悟 | 400400g | 11匹 | 1414Pts. |
1818位 | 50400 | 松本直樹 | 395395g | 11匹 | 1313Pts. |
1919位 | M3 | 三浦利彦 | 375375g | 11匹 | 1212Pts. |
2020位 | 50778 | 阿佐美直紀 | 325325g | 11匹 | 1111Pts. |
2121位 | 50509 | 佐藤勝利 | 255255g | 11匹 | 1010Pts. |
2222位 | 50597 | 後藤健 | 215215g | 11匹 | 55Pts. |
2323位 | 50779 | 伊藤宏樹 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
2424位 | 河口湖A83 | 岩田隆夫 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
2525位 | 50782 | 大塚恵一 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
2626位 | 50504 | 大手和博 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
2727位 | 49817 | 栗原稔 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
2828位 | 50817 | 斉藤泰弘 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
2929位 | 50026 | 白井剛典 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
3030位 | 50837 | 立岡功二 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
3131位 | 49677 | 土田聖逸 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
3232位 | 50202 | 日野義久 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
3333位 | 50112 | 吉野直樹 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
3434位 | M79 | 渡辺知洋 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
3535位 | 50883 | 萩原大 | 00g | 00匹 | 00Pts. |
※項目名クリックで並べ替えが出来ますが、ゼッケン・氏名の並べ替えは完全ではありません。
上位の釣り方
1位 50910 高橋克徳
パターン
シャローでのサイト
タックル
1.\t想流シャッド
ロッド EVO-SD60MLTS
リール スピニングリール
ライン フロロ3.5lb
2. 5gヘビダン タイニーヴィッツ
ロッド BNX EVO-BSD604L
リール ベイトリール
ライン フロロ10lb
ランディングネット カハラ ラバーランディングネット
一言
ベイトブレスと榛名観光ボート様に感謝します。
2位 JBM29 小林翼
パターン
カッター桟橋〜沼の原 アレのサイト
タックル
3.5gダウンショットリグ
ロッド TIEMCO フェンウィックゴールデンウィング GWT60CLJ
リール KTF ALPHAS 105H
ライン サンライン FCスナイパー 7lb
偏光グラス サイトマスター バリケード ライトグレー
一言
次は一番高いところに上がれるように頑張ります。
3位 49826 遠田勉
パターン
ベイトが入る4mラインをダウンショットでスイミング。
リグ
1.8gダウンショット+セクシーアンクル2.5in
一言
久しぶりに入賞できてうれしく思います。
銀山バンザイ!
4位 50736 小平公洋
パターン
北岬、水深2〜3m
2〜3mのエビを捕食している固体を狙いました。
シェイクせず、ダウンショットの超スローズル引き。
EG C-4シュリンプのダウンショットで狙って、ノリーズシュリルピン2inでフォロー。
リグ
0.9gダウンショット、リーダー20cm
一言
今年初出場が4位でビックリです。
5位 50598 園部武志
パターン
ボートポジションを3mとし、スモラバを岸側へキャストしズル引き。
ルアー
アベラバ1.3g+アンクルゴビィー3in
一言
初戦からお立ちに立ててラッキーでした。
最後まであきらめなくて良かったです。