¥Û¡¼¥à > NBC¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¾ðÊó2012 > NBC¥Á¥ã¥×¥¿¡¼ÂçʬÂè2À勵¥Ã¥¯¥ë¥Ù¥ê¡¼CUP
Âè1°Ì
¥¼¥Ã¥±¥ó¡¦»á̾¡¡¡¡¡¡¡¡JB¶å½£56¡¡º´Æ£¡¡µ®Ç·
¥¨¥ê¥¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾óΩÀî¾åή
¥ê¥°¡¦¥Ò¥Ã¥È¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡¡FINA ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È T-Bump 1/2+¥¨¥³¥ï¥ó¥Ê¥Ã¥×¥·¥ã¥Ã¥É
¥³¥á¥ó¥È
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤ÆÄº¤¤¤Æ¤ë»û²¬¥×¥í¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÀ®ÀÓ¤¬»Ä¤»¤¿»ö¤ò´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Âç²ñ¤Ø¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤Ë¤â´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Âè2°Ì
¥¼¥Ã¥±¥ó¡¦»á̾¡¡¡¡¡¡¡¡JB¶å½£65¡¡Â¼¾å¡¡µ®É§
¥¨¥ê¥¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ü¥Ç¥£¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤Į̂¡¡Ä̾Ρ¡ÉðÅĄ̈
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(¾óΩ¡¢²¼ä¥¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥¯¥·¥ç¥ó)
¥ê¥°¡¦¥Ò¥Ã¥È¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡¡¥¸¥°¥Ø¥Ã¥É1/16¡¡¥é¥¤¥ó2.5
¥³¥á¥ó¥È
Âçʬ½éÆþ¾Þ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Âçʬ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡¢Î¦Äà¤ê¥¯¥é¥Ö·§ËÜ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ö9/23 ΦÄà¤ê¥¯¥é¥Ö·§ËÜ Âè2Àï ¥¤¥Þ¥«¥Ä¥«¥Ã¥×¡×
³§ÍͤΤ´»²²Ã¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ãפ·¤Þ¤¹¡£
Âè3°Ì
¥¼¥Ã¥±¥ó¡¦»á̾¡¡¡¡¡¡¡¡JB¶å½£50¡¡ÌÚ²¼¡¡°ìÀ®
¥¨¥ê¥¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾óΩÀÖ¶¶¶áÊÕ¡¢²¼ä¥Â¦¤Î´äÈ×
¥ê¥°¡¦¥Ò¥Ã¥È¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡¡¾óΩ¥Ð¥ó¥¯¢ª¥¯¥é¥ó¥¯¡¡²¼ä¥´äÈ×¢ª5gTX
¥³¥á¥ó¥È
º£Æü¤Ï½ÐÍè²á¤®¤Ç¤·¤¿¡£
»Ä¤ê2Àï¡¢¥³¥±¤Ê¤¤¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè4°Ì
¥¼¥Ã¥±¥ó¡¦»á̾¡¡¡¡¡¡¡¡JB¶å½£86¡¡º´Æ£¡¡Ë®¾¼
¥¨¥ê¥¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²¼ä¥¾åή
¥ê¥°¡¦¥Ò¥Ã¥È¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡¡¥»¥¯¥·¡¼¥¢¥ó¥¯¥ë5.5¥¤¥ó¥Á¤Î¥Í¥³¥ê¥°
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´äÈפȴäÈ×ÅÓÃæ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¾õ¤ÎÄ¥¤ê½Ð¤·
¥³¥á¥ó¥È
1ǯ¿¶¤ê¤Îɽ¾´Âæ¤È¡¢Âçʬ¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âè5°Ì
¥¼¥Ã¥±¥ó¡¦»á̾¡¡¡¡¡¡¡¡JB¶å½£43¡¡º´Æ£¡¡¿¹Ô
¥¨¥ê¥¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²¼ä¥Êü¿å¸ýÉÕ¶á¡¢¥¹¥í¡¼¥×ÉÕ¶á
¥ê¥°¡¦¥Ò¥Ã¥È¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡¡¥¨¥³¥µ¥¿¡¼¥ó3¥¤¥ó¥Á¤Î¥À¥¦¥ó¥·¥ç¥Ã¥È 5g
¥³¥á¥ó¥È
Âçʬ¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡¢ê¥â¡¼¥ê¥¹ÍÍ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½ç°Ì | ¥¼¥Ã¥±¥ó | »á̾ | ½ÅÎÌ | ɤ | ¥Ý¥¤¥ó¥È |
---|---|---|---|---|---|
11°Ì | JB¶å½£56 | º´Æ£µ®Ç· | 25502,550g | 33ɤ | 3030Pts. |
22°Ì | JB¶å½£65 | ¼¾åµ®É§ | 20552,055g | 33ɤ | 2929Pts. |
33°Ì | JB¶å½£50 | ÌÚ²¼°ìÀ® | 19201,920g | 33ɤ | 2828Pts. |
44°Ì | JB¶å½£86 | º´Æ£Ë®¾¼ | 19101,910g | 33ɤ | 2727Pts. |
55°Ì | JB¶å½£43 | º´Æ£¿¹Ô | 18201,820g | 33ɤ | 2626Pts. |
66°Ì | NBC48243 | ²ÃÆ£±Éºî | 18151,815g | 33ɤ | 2525Pts. |
77°Ì | JB¶å½£66 | ¹ÓÌÚ¿¿Æó | 17551,755g | 33ɤ | 2424Pts. |
88°Ì | NBC48682 | Æ£ÌÚľŵ | 17151,715g | 33ɤ | 2323Pts. |
99°Ì | JB¶å½£36 | ÃæÅçÂóÌé | 16751,675g | 33ɤ | 2222Pts. |
1010°Ì | NBC48283 | ßÀÅÄÀµÇî | 16601,660g | 33ɤ | 2121Pts. |
1111°Ì | JB¶å½£27 | µÈ³¤¹î´² | 15851,585g | 33ɤ | 2020Pts. |
1212°Ì | NBC48379 | Æ£±Ê¾© | 15601,560g | 22ɤ | 1919Pts. |
1313°Ì | NBC48457 | ¹â°æ»Ë·É | 14601,460g | 33ɤ | 1818Pts. |
1414°Ì | NBC49113 | Ìð뿵¹À | 14551,455g | 33ɤ | 1717Pts. |
1515°Ì | JB¶å½£87 | ³©ÀîÂç²ð | 14501,450g | 22ɤ | 1616Pts. |
1616°Ì | NBC48772 | °¤ÈæÎ±¿¿°ì | 12551,255g | 33ɤ | 1515Pts. |
1717°Ì | JB¶å½£60 | ¿Àë¹îÆó | 10851,085g | 33ɤ | 1414Pts. |
1818°Ì | JB¶å½£16 | ÍÕÀвíÎÉ | 880880g | 11ɤ | 1313Pts. |
1919°Ì | JB¶å½£40 | ÁáÅİ쵮 | 825825g | 33ɤ | 1212Pts. |
2020°Ì | JB¶å½£14 | ÃæÂ¼Ëþ¹° | 800800g | 22ɤ | 1111Pts. |
2121°Ì | JB¶å½£46 | »³²¼¾»Ë | 800800g | 22ɤ | 55Pts. |
2222°Ì | NBC48928 | ²ÏÆâ¾¡Àë | 785785g | 33ɤ | 55Pts. |
2323°Ì | JB¶å½£31 | Âçµ×Êݰ쵪 | 785785g | 11ɤ | 55Pts. |
2424°Ì | NBC48641 | º´¡¹¹ÀÇ· | 715715g | 22ɤ | 55Pts. |
2525°Ì | JB¶å½£62 | ¾¾²¬Éð¾° | 685685g | 22ɤ | 55Pts. |
2626°Ì | JB¶å½£25 | »û²¬Àµ½ã | 645645g | 33ɤ | 55Pts. |
2727°Ì | NBC48449 | ·¬¸¶Ä¾¼ù | 625625g | 11ɤ | 55Pts. |
2828°Ì | NBC49098 | Õé¾¾¹§¾¼ | 250250g | 11ɤ | 55Pts. |
2929°Ì | JB¶å½£100 | ¼ÆÅÄÍ´°ì | 190190g | 11ɤ | 55Pts. |
3030°Ì | NBC48045 | ±ÊÌîŰ | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
3131°Ì | NBC48626 | º´¡¹Î´»Ë | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
3232°Ì | NBC49297 | ¶Ó¿¥±Ñ»Ë | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
3333°Ì | JB¶å½£74 | ÉþÉôͦ°ìϺ | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
3434°Ì | JB¶å½£90 | ßÀÅĹÀë | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
¢¨¹àÌÜ̾¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÇʤÙÂØ¤¨¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¼¥Ã¥±¥ó¡¦»á̾¤ÎʤÙÂØ¤¨¤Ï´°Á´¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Å·µ¤ | ÆÞ¤ê |
---|---|
µ¤²¹ | 16~23 |
¿å²¹ | 16~18 |
¿å°Ì | ¸º¿å·¹¸þ |
¿å¼Á | ¥¹¥Æ¥¤¥ó |
É÷ | - |
»²²Ã¼Ô¿ô | 34¿Í |
---|---|
¸¡Î̿Ϳô | 29¿Í |
¥ê¥ß¥Ã¥È¥á¥¤¥¯¿Í¿ô/Ψ | 18¿Í/52.9¡ó |
¥Ð¥¹Áí¿ô | 71ɤ |
¥Ð¥¹Áí½ÅÎÌ | 36,710g |
1ɤʿ¶Ñ½ÅÎÌ | 517g |