¥Û¡¼¥à > NBC¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¾ðÊó2012 > NBC¥Á¥ã¥×¥¿¡¼ÆàÎÉÂè2À塞¥ó¥¯¥é¥Õ¥ÈCUP
Í¥¾¡¡¡µÜËÜÏÂɧÁª¼ê
¥¨¥ê¥¢:À¾¥ÎÀî¡¡ÃæÎ®¡¡±¦Â¦¥µ¥ó¥É¥Ð¡¼¼êÁ°¤Î´äÈ×
¥¿¥Ã¥¯¥ë:¥¸¥°¥Ø¥Ã¥É(1/32oz)+¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥·¥ã¥Ã¥É
Äà¤êÊý:3¡Á5m¥é¥¤¥ó¤ò¥Ð¥ó¥¯±è¤¤¤ËÄì¤Ë¤Ä¤¯¤«¤Ä¤«¤Ê¤¤¤«¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÁÀ¤Ã¤¿¡£
½àÍ¥¾¡º´¸¶°ìÁª¼ê
¥¨¥ê¥¢:¥Æ¥£¡¼¥º¥ª¥ó¤«¤é¾åήÉô¡¡È¯ÅŽêÀ×
¥¿¥Ã¥¯¥ë:¥¹¥â¥é¥Ð(2.3g)¡¢¥«¥ï¥·¥Þ¥¤¥¡¼(¥Á¥ã¡¼¥È·Ï)
Äà¤êÊý:¥¹¥â¥é¥Ð¤ò¥Õ¥©¡¼¥ë¤µ¤»¤Æ´äÈ×Íí¤ß¤Ç1ËÜ¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥·¥ã¥í¡¼¤Ç¥«¥ï¥·¥Þ¥¤¥¡¼¤Ë¤Æ2ËÜ¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤¦¤Á¡¢1ËܤÏΩÌÚÍí¤ß¤Ç¡¢´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò»ß¤á¤Æ¥¹¥Æ¥¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£
Âè3°Ì±ü½Ð°ìÉ×Áª¼ê
¥¨¥ê¥¢:À¾¥ÎÀî¡¡ÃæÎ®
¥¿¥Ã¥¯¥ë:¥À¥¦¥ó¥·¥ç¥Ã¥È(2.7g)+¥¢¥Ã¥×¥é¥Ã¥·¥å3.5in(º°¿ÓSPII¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¥Ö¥é¥Ã¥É)
Äà¤êÊý:¥ë¥¢¡¼¤òŤ¯¸«¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥í¥Ã¥É¤òΩ¤Æ¤Æ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¥·¥ã¥í¡¼¤«¤é¥Ç¥£¡¼¥×¤Ø¥À¥¦¥ó¥Ò¥ë¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
Âè4°Ì»³²¬·×ʸ¥×¥í
¥¨¥ê¥¢:ÂçËôÀ¥ó¥¿¡¼¥»¥¯¥·¥ç¥ó¡Á²¼Î®¡¡´äÈ×
¥¿¥Ã¥¯¥ë:¥¹¥Ô¥Ë¥ó¥°/¥Í¥³¥ê¥°(1.3g)+¥¹¥Þ¥¤¥ë¥ï¡¼¥à
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ù¥¤¥È¥Õ¥£¥Í¥¹/¥Í¥³¥ê¥°(1/16oz)+¥Ù¥¤¥ó6.8in
Äà¤êÊý:´äÈפ¬¥Æ¡¼¥Ö¥ë¾õ¤ËÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÁÀ¤¤¡¢Íî¤È¤·¹þ¤à¡£ÃåÄì¤ÈƱ»þ¤¯¤é¤¤¤Ë¿©¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡£
Âè5°ÌÊ¿»³À¹·¼Áª¼ê
¥¨¥ê¥¢:ËÌ»³Àî(¾åή¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ±¦Â¦)¶Ø»ß¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Þ¤Ç
¥¿¥Ã¥¯¥ë:¥é¥¤¥È¥¥ã¥í(3.5g)¥ê¡¼¥À¡¼60cm+¥¢¥Ã¥×¥é¥Ã¥·¥å3.5in(º°¿ÓSP·)
Äà¤êÊý:¼ç¤Ë10mÁ°¸å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¤È¤³¤í¤òÁÀ¤Ã¤¿¡£
½ç°Ì | ¥¼¥Ã¥±¥ó | »á̾ | ½ÅÎÌ | ɤ | ¥Ý¥¤¥ó¥È |
---|---|---|---|---|---|
11°Ì | ¿½ÀÁÃæ | µÜËÜÏÂɧ | 25702,570g | 22ɤ | 3030Pts. |
22°Ì | 48057 | º´¸¶°ì | 21202,120g | 33ɤ | 2929Pts. |
33°Ì | 48544 | ±ü½Ð°ìÉ× | 14901,490g | 33ɤ | 2828Pts. |
44°Ì | TOP5019 | »³²¬·×ʸ | 11201,120g | 33ɤ | 2727Pts. |
55°Ì | 48360 | Ê¿»³À¹·¼ | 10301,030g | 33ɤ | 2626Pts. |
66°Ì | T47 | ¿¹Ëܽ¨Íº | 835835g | 22ɤ | 2525Pts. |
77°Ì | JB2 | ÊÆÅÄÂÙµ× | 825825g | 33ɤ | 2424Pts. |
88°Ì | ¿½ÀÁÃæ | ÀиÍÌÀ¿Í | 785785g | 22ɤ | 2323Pts. |
99°Ì | T61 | ÌÚ¼µÁÇ· | 735735g | 33ɤ | 2222Pts. |
1010°Ì | I53 | ÅÄÃæ¿·°ì | 705705g | 22ɤ | 2121Pts. |
1111°Ì | 48234 | Íî¹ç¼Â | 700700g | 22ɤ | 2020Pts. |
1212°Ì | T27 | ÆÁ¸¶Ì÷¹ä | 650650g | 22ɤ | 1919Pts. |
1313°Ì | ¿½ÀÁÃæ | ÌÚÃÏÊ¿ÌÐ | 595595g | 22ɤ | 1818Pts. |
1414°Ì | T55 | ±Ê°æµ®Íµ | 580580g | 11ɤ | 1717Pts. |
1515°Ì | 97 | ÃÓÅÄ¹Ò | 550550g | 11ɤ | 1616Pts. |
1616°Ì | ¿½ÀÁÃæ | ÅÄÃæÀµÅµ | 450450g | 11ɤ | 1515Pts. |
1717°Ì | T16 | Á°ÀîÏÂµ× | 370370g | 11ɤ | 1414Pts. |
1818°Ì | ¿½ÀÁÃæ | ¾®Èª¹¨¼ù | 330330g | 11ɤ | 1313Pts. |
1919°Ì | T34 | ¿ÀÌî¶ë°° | 330330g | 11ɤ | 1212Pts. |
2020°Ì | TOP5055 | ËÌ»³ËÓ | 310310g | 11ɤ | 1111Pts. |
2121°Ì | ¿½ÀÁÃæ | ¾ë°æ¾¡±û | 305305g | 11ɤ | 55Pts. |
2222°Ì | 48052 | ÀõÌî³Ø | 300300g | 11ɤ | 55Pts. |
2323°Ì | 28 | ¿ùÅÄÍÛɧ | 250250g | 11ɤ | 55Pts. |
2424°Ì | T02 | ÏÂÅÄÍ¥¼ù | 230230g | 11ɤ | 55Pts. |
2525°Ì | 16 | °ð³À¿®ÌÀ | 205205g | 11ɤ | 55Pts. |
2626°Ì | T05 | ë¸ýÁï | 190190g | 11ɤ | 55Pts. |
2727°Ì | 48098 | ºå°æÂçÊå | 155155g | 11ɤ | 55Pts. |
2828°Ì | ¿½ÀÁÃæ | ¾¾ºê½¼´î | 155155g | 11ɤ | 55Pts. |
2929°Ì | ¿½ÀÁÃæ | µÈÅÄÀ¶µ® | 100100g | 11ɤ | 55Pts. |
3030°Ì | 46442 | ²ÏÆî½çÌé | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
3131°Ì | 47028 | ²Ïź·òÆó | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
3232°Ì | 48012 | ÉþÉô¸µ¾¼ | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
3333°Ì | 48047 | ÂçÍäů¹° | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
3434°Ì | 48142 | °ËÆ£À¿»Ê | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
3535°Ì | 48144 | ÉðÅÄÀµµ® | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
3636°Ì | 48238 | Â縶ͪ | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
3737°Ì | 48258 | Æ£ËÜ²í´² | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
3838°Ì | ¿½ÀÁÃæ | Ȫ²¼°éÌé | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
3939°Ì | ¿½ÀÁÃæ | Á°ÀîÍÈþ | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
4040°Ì | ¿½ÀÁÃæ | ¾¾ËÜÏÂµ× | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
4141°Ì | ¿½ÀÁÃæ | ÆïËܾº | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
4242°Ì | ¿½ÀÁÃæ | ²¼Æ»·ò¼¡ | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
4343°Ì | ¿½ÀÁÃæ | ²Ãƣˮ½Ó | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
4444°Ì | I22 | ¿ÜÆ£¸ù»Ê | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
4545°Ì | T36 | ¿¹¸ý¹â¹¬ | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
4646°Ì | T17 | ¹õÀîÆ»Ï | 00g | 00ɤ | 55Pts. |
¢¨¹àÌÜ̾¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÇʤÙÂØ¤¨¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¼¥Ã¥±¥ó¡¦»á̾¤ÎʤÙÂØ¤¨¤Ï´°Á´¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Å·µ¤ | À²¤ì |
---|---|
µ¤²¹ | -1.1¡Á5.4 |
¿å²¹ | 8 |
¿å°Ì | ¤Û¤ÜËþ¿å |
»²²Ã¼Ô¿ô | 46¿Í |
---|---|
¸¡Î̿Ϳô | 29¿Í |
¥ê¥ß¥Ã¥È¥á¥¤¥¯¿Í¿ô/Ψ | 6¿Í/13.0¡ó |
¥Ð¥¹Áí¿ô | 48ɤ |
¥Ð¥¹Áí½ÅÎÌ | 18,970g |
1ɤʿ¶Ñ½ÅÎÌ | 395g |