[インデックス][NBCトーナメント情報2004][チャプター房総第5戦] |
|
![]() チャプター房総
|
フィールド状況 | |
天気 | 曇り |
風 | 弱い北東 |
気温 | 25 ℃ |
水温 | 25 ℃ |
水位 | 約1m減水 |
水質 | スティン |
釣果サマリー | |
参加者数 | 86人 |
検量人数/率 | 70人/81% |
LM人数/率 | 46人/53.5% |
バス総数 | 177匹 |
バス総重量 | 81,704g |
1匹平均重量 | 461g |
匹数内訳(リミット3) | |
3匹 | ![]() |
2匹 | ![]() |
2匹 | ![]() |
1匹 | ![]() |
0匹 | ![]() |
重量内訳 | |
2000g〜 |
![]() |
1000g〜 |
![]() |
1g〜 |
![]() |
〜0g |
![]() |
房総チャプターも最終戦の第5戦を迎えた。
大雨の影響で減水していた水位は回復したものの水質が悪化し、コンディションがあまり良くはない日が続いていたが、2日ほど前に降った雨により水質も多少回復した。
当日は、少し肌寒かったものの、前日に降っていた雨も上がり曇りで、釣りをするには良いコンディションに思えたが、湖の中ではキーパーに満たないバス達の活性があがり、数は出るがサイズ、ウェイトが伸びないといった状況で選手達を悩ませた。
今大会の優勝を飾った斉藤選手は、2973gというすばらしい成績でのウェインとなり、文句なしの年間優勝を決めた。しかも今大会では、最大魚となる55cm約2300gというビックバスが参加選手達の目をひいていた。
こうして約半年間にわたって行われた房総チャプターも幕を閉じました。
文末になりましたが、今年度、当チャプターをサポートしていただいた各スポンサーの皆様に心から御礼申し上げます。
又、お忙しい中、大会を盛り上げて頂いた井出、小森、阿部、ワールドプロ、佐々木、安達、小方、エコワールドプロにも御礼申し上げます。
最後になりましたが、大きな事故もなく今シーズンを終えることが出来、参加選手全員に感謝すると共に、来年度の参加をスタッフ一同お待ちしています。
優勝 斉藤真也選手
エリア 笹川上流
ルアー 1/16オリジナルラバージグ+インチホッグ、ベイトブレスIMPレベル3ノーシンカー
釣り方 ラバージグはスイミング、ノーシンカーはサイト
最終戦に優勝できて、うれしいです。全戦お立ち台に立ててうれしいです。
2位 水分健一郎選手
エリア 猪の川、折木沢上流
ルアー 14gテキサス3インチパワーホグ(グリーンパンプキン)、リトルスパイダー
釣り方 カバー打ち ノーシンカー
2戦連続でお立ち台、うれしいです。
3位 加藤正浩選手
エリア 折木沢上流、医院下手前のブッシュ
ルアー ガルプ5インチワッキー、パンプキンシード
釣り方 ノーシンカー(フォール、シェイク)
最終戦でやっと入賞出来ました。いつもお世話になっているのむらボート様、有り難うございました。
4位 板山雅樹選手
エリア 川面台、笹川上流
ルアー リトルスパイダー2インチ(ブルーギル)ジグヘット、3インチパワーホグ(GP)ヘビダン
釣り方 2〜3mミドスト、ヘビダンは、ホンガリング
何とかやりました(笑)ufmウエダ様、有り難うございます!!
5位 野村友行選手
エリア トキタ岬
ルアー 3インチパワーホグ(グリーンパンプキン)
釣り方 ヘビキャロ
年間、逆転優勝出来ず残念。斉藤君強すぎ!
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
1位 | E河A114 | 斉藤真也 | 2,973g | 3匹 | 50pts. |
2位 | 32856 | 水分健一郎 | 2,122g | 3匹 | 49pts. |
3位 | 31207 | 加藤正浩 | 2,070g | 3匹 | 48pts. |
4位 | 32276 | 板山雅樹 | 2,029g | 3匹 | 47pts. |
5位 | 31707 | 野村友行 | 2,029g | 3匹 | 46pts. |
6位 | 33396 | 東條浩 | 1,953g | 3匹 | 45pts. |
7位 | 33002 | 鹿島衛 | 1,944g | 3匹 | 44pts. |
8位 | 32242 | 川名仁志 | 1,862g | 3匹 | 43pts. |
9位 | 32116 | 折金一樹 | 1,832g | 3匹 | 42pts. |
10位 | 31344 | 小出康明 | 1,821g | 3匹 | 41pts. |
11位 | 32814 | 齋藤太一 | 1,797g | 3匹 | 40pts. |
12位 | 31476 | 橘英路 | 1,778g | 3匹 | 39pts. |
13位 | 31520 | 小原正義 | 1,770g | 3匹 | 38pts. |
14位 | 30794 | 狩野一宏 | 1,689g | 3匹 | 37pts. |
15位 | M187 | 糟谷文重 | 1,660g | 3匹 | 36pts. |
16位 | 33477 | 田中信人 | 1,602g | 3匹 | 35pts. |
17位 | 31069 | 有泉賢司 | 1,597g | 3匹 | 34pts. |
18位 | 32977 | 小原秀人 | 1,581g | 3匹 | 33pts. |
19位 | 30795 | 高野慎一 | 1,579g | 3匹 | 32pts. |
20位 | 32611 | 高木新吾 | 1,564g | 3匹 | 31pts. |
21位 | 32047 | 高橋哲男 | 1,538g | 3匹 | 30pts. |
22位 | M426 | 小林明人 | 1,455g | 3匹 | 29pts. |
23位 | 32026 | 波島一治 | 1,421g | 3匹 | 28pts. |
24位 | E河C9 | 大江賢治 | 1,396g | 2匹 | 27pts. |
25位 | 33100 | 木村幸夫 | 1,354g | 3匹 | 26pts. |
26位 | 31697 | 中村雅史 | 1,306g | 3匹 | 25pts. |
27位 | 33190 | 三浦幹男 | 1,300g | 3匹 | 24pts. |
28位 | 31497 | 鈴木明広 | 1,275g | 3匹 | 23pts. |
29位 | EW40 | 小方崇之 | 1,263g | 3匹 | 22pts. |
30位 | 34267 | 鶴岡克則 | 1,234g | 3匹 | 21pts. |
31位 | 31578 | 菊地裕一 | 1,226g | 3匹 | 20pts. |
32位 | 31340 | 高梨茂 | 1,208g | 3匹 | 19pts. |
33位 | M189 | 石井強 | 1,206g | 3匹 | 18pts. |
34位 | M18 | 松尾敦 | 1,204g | 2匹 | 17pts. |
35位 | 32333 | 小沼宗次 | 1,159g | 3匹 | 16pts. |
36位 | 32467 | 鈴木雅美 | 1,133g | 3匹 | 15pts. |
37位 | M70 | 長瀬けいいち | 1,096g | 3匹 | 14pts. |
38位 | 33925 | 関谷仁 | 1,092g | 2匹 | 13pts. |
39位 | 32246 | 野村功 | 1,089g | 3匹 | 12pts. |
40位 | 34340 | 稲田信治 | 1,088g | 3匹 | 11pts. |
41位 | EW15 | 佐々木近恵 | 1,069g | 3匹 | 5pts. |
42位 | 32939 | 吉田征洋 | 1,065g | 3匹 | 5pts. |
43位 | 32245 | 堀井淳一 | 1,057g | 2匹 | 5pts. |
44位 | 31890 | 小助川光昭 | 1,039g | 3匹 | 5pts. |
45位 | 30860 | 服部俊英 | 991g | 3匹 | 5pts. |
46位 | 33285 | 吉村正之 | 980g | 3匹 | 5pts. |
47位 | E霞56 | 岡田政行 | 954g | 3匹 | 5pts. |
48位 | 33573 | 栗本大継 | 952g | 2匹 | 5pts. |
49位 | 33147 | 岩永安司 | 933g | 3匹 | 5pts. |
50位 | 31691 | 松田薫 | 921g | 3匹 | 5pts. |
51位 | 31283 | 羽生和人 | 908g | 2匹 | 5pts. |
52位 | 32063 | 田中潮路 | 845g | 2匹 | 5pts. |
53位 | 33602 | 福田敏寿 | 785g | 2匹 | 5pts. |
54位 | 34009 | 山崎誠一 | 756g | 2匹 | 5pts. |
55位 | 32243 | 菅野智 | 750g | 2匹 | 5pts. |
56位 | 33494 | 渡辺公彦 | 741g | 3匹 | 5pts. |
57位 | E霞135 | 川村祐二 | 741g | 2匹 | 5pts. |
58位 | 31634 | 長渡重明 | 740g | 2匹 | 5pts. |
59位 | 33456 | 坂田泰信 | 712g | 2匹 | 5pts. |
60位 | 33270 | 川腰淳行 | 669g | 2匹 | 5pts. |
61位 | 34254 | 笹原玄 | 487g | 1匹 | 5pts. |
62位 | 31292 | 辰井淳一 | 415g | 1匹 | 5pts. |
63位 | 31702 | 奈切哲生 | 402g | 1匹 | 5pts. |
64位 | 32278 | 谷崎智弘 | 369g | 1匹 | 5pts. |
65位 | 31401 | 吉田聡 | 368g | 1匹 | 5pts. |
66位 | 31112 | 吉田久範 | 364g | 1匹 | 5pts. |
67位 | 33498 | 細井精一 | 362g | 1匹 | 5pts. |
68位 | E霞104 | 鈴木貴志 | 313g | 1匹 | 5pts. |
69位 | 34157 | 渡辺昌洋 | 188g | 1匹 | 5pts. |
70位 | E河C79 | 荻野純一 | 30g | 1匹 | 5pts. |
71位 | 32935 | 石井聡 | 0g | 0匹 | 5pts. |
72位 | 33607 | 清水裕之 | 0g | 0匹 | 5pts. |
73位 | 32637 | 本名慎吾 | 0g | 0匹 | 5pts. |
74位 | E霞149 | 岩崎徹 | 0g | 0匹 | 5pts. |
75位 | 32601 | 安藤照章 | 0g | 0匹 | 5pts. |
76位 | 32512 | 佐藤剛 | 0g | 0匹 | 5pts. |
77位 | 31761 | 鶴見比呂人 | 0g | 0匹 | 5pts. |
78位 | 33135 | 尾高晴彦 | 0g | 0匹 | 5pts. |
79位 | 33365 | 高橋和也 | 0g | 0匹 | 5pts. |
80位 | 33117 | 渡辺唯史 | 0g | 0匹 | 5pts. |
81位 | 31610 | 田中宏和 | 0g | 0匹 | 5pts. |
82位 | 31967 | 大村敏雄 | 0g | 0匹 | 5pts. |
83位 | 32492 | 小松克美 | -200g | 0匹 | 5pts. |
84位 | 33496 | 石川英二 | -200g | 0匹 | 5pts. |
85位 | 30816 | 戸山兼一 | -400g | 0匹 | 5pts. |
86位 | 31000 | 熊山直樹 | -697g | 1匹 | 5pts. |
![]() 上位5選手 ![]() 優勝斉藤選手 ![]() 2位水分選手 ![]() 3位加藤選手 ![]() 4位板山選手 ![]() 5位野村選手 ![]() 参加選手全員で記念撮影 |